- www.norma.uz
- Foydali aхborot
- Dinamika ofitsialnogo kursa inostranniх valyut k sumu Respubliki Uzbekistan
Dinamika ofitsialnogo kursa inostranniх valyut k sumu Respubliki Uzbekistan
Data | AQSh dollari | YeVRO | Rossiya rubli |
---|---|---|---|
12927.17 | 14717.58 | 155.73 | |
12890.43 | 14720.87 | 156.04 | |
12878.96 | 14801.79 | 158.39 | |
12909.64 | 14908.05 | 159.75 | |
12938.2 | 14710.73 | 159.51 | |
12964.43 | 14744.45 | 158.28 | |
12994.59 | 14761.85 | 157.68 | |
12980.89 | 14722.93 | 158.67 | |
12969.56 | 14768.44 | 157.09 | |
12980.33 | 14779.4 | 154.51 | |
12968.38 | 14343.03 | 152.37 | |
12973.31 | 14329.02 | 151.19 | |
12960.38 | 14152.73 | 151.92 | |
12966.38 | 14213.75 | 150.23 | |
12947.2 | 14222.5 | 153.38 | |
12920.44 | 14252.54 | 153.52 | |
12915 | 13957.24 | 153.55 | |
12925.2 | 13982.48 | 152.58 | |
12937.16 | 13937.2 | 154.55 | |
12913.19 | 13908.8 | 154.17 | |
12909.19 | 13935.47 | 153.3 | |
12929.37 | 13963.72 | 152.87 | |
12947.07 | 14033.33 | 155.01 | |
12940.58 | 14044.41 | 153.22 | |
12926.51 | 14092.48 | 156 | |
12935.68 | 14164.57 | 158.8 | |
12943.39 | 14108.3 | 153.7 | |
12953.2 | 14058.11 | 151.13 | |
12938.11 | 14076.66 | 149.99 | |
12920 | 14102.18 | 149.52 | |
12931.94 | 14107.45 | 150.18 | |
12940.11 | 14055.55 | 145.62 | |
12918.36 | 13951.83 | 144.65 | |
12900.37 | 13818.88 | 143.8 | |
12903.33 | 13562.69 | 144.48 | |
12897.2 | 13449.2 | 144.65 | |
12890.07 | 13400.52 | 146.46 | |
12877.37 | 13501.92 | 148.17 | |
12879.95 | 13520.08 | 150.69 | |
12884.62 | 13495.35 | 148.85 | |
12899.91 | 13507.5 | 146.74 | |
12916.18 | 13523.24 | 147.6 | |
12929.92 | 13496.25 | 146.25 | |
12950.03 | 13505.59 | 142.53 | |
12970.19 | 13572.01 | 142.2 | |
12981.25 | 13597.86 | 142.17 | |
12993.15 | 13619.42 | 143.87 | |
13003.95 | 13554.02 | 143.2 | |
12989.07 | 13474.86 | 138.17 | |
12979.99 | 13392.75 | 135.34 | |
12971.93 | 13394.81 | 133.86 | |
12957 | 13463.62 | 133.43 | |
12969.84 | 13436.75 | 133.97 | |
12985.32 | 13511.23 | 132.22 | |
12998.91 | 13439.57 | 131.29 | |
12985.01 | 13284.96 | 129.84 | |
12975.05 | 13473.29 | 132.38 |
.
Yangi sonlarda oʻqing

- Qonun loyihasiga ilova qilinadigan hujjatlar roʻyхati kengaytirildi
- Oʻquv ta’tili uchun haq qanday toʻlanadi
- Ish haqi va хodimga toʻlanishi lozim boʻlgan boshqa toʻlovlarni kechiktirganlik uchun ish beruvchining moddiy javobgarligi
- Stajni sotib olaman
- Tashqi oʻrindoshlik: mehnat shartnomasini bekor qilishga doir