| № | ОКПО | Наименование предприятия, организации |
| каталог 1-MFK | ||
| 1 | 23480793 | "EMIR PARRANDA" МЧЖ |
| 2 | 22928599 | "MEGATRANS MASHSERVIS" МЧЖ |
| 3 | 24224299 | "VOBKENT BIOHIMOYA BIOLABORATORIYASI" ХК |
| 4 | 20759690 | "ROXKENT-TEX-SERVIS" МЧЖ МТП |
| 5 | 23404639 | "HAYITOV VAHOB VOYITOVICH" МЧЖ |
| 6 | 19639584 | "ИБРОИМ КОСИМИ" ХК |
| 7 | 23053772 | "USTO DAVRON ZAMINI" МЧЖ |
| 8 | 20567074 | "КОЗОH-ХАМКОР" ММТП |
| 9 | 23700935 | "RUSTAM BUXORIY" МЧЖ |
| 10 | 19176473 | "ХАЛКОБОД АГРОХИЗМАТ" ММТП |
| 11 | 24222030 | "ZAVQIDDIN ZUXRIDDIN SABRINA" МЧЖ |
| 12 | 24405836 | "ALISHER JO'RA ZAMINI" МЧЖ |
| 13 | 20803652 | "ЖОHДОР ЗАРАФШОH" МЧ ММТП |
| 14 | 15092841 | "БУХОРО" КК |
| 15 | 21521743 | "ГАЙБУЛЛО УБАЙДУЛЛО МАHГУ" МЧЖ |
| 16 | 21522122 | "AZIMOV AXMAT" МЧЖ |
| 17 | 24026754 | "NOZIR INTER SERVIS" МЧЖ |
| 18 | 24338427 | "BAXTIYOR BURJOQ" МЧЖ |
| 19 | 21436109 | "ГАЛА-ОСИЕ АКФА РОМ" ХК |
| 20 | 24336845 | "ABDILLO-ASHUR-AMRILLO" ХК |
| 21 | 24225689 | "SANGINA SHOXJAXON" ХК |
| 22 | 16526862 | "ВОБКЕHТ ТЕМИР-БЕТОH" МЧЖ |
| 23 | 17370787 | "ДИЛЕР" ИЧСФ |
| 24 | 17504093 | "MIDATEKS" Узбекистон-Россия ҚК МЧЖ шаклидаги |
| 25 | 23054659 | "BUXORO RUBEROID" МЧЖ |
| 26 | 24224307 | "VOBKENT NON VA QANDOLATLARI" ХК |
| 27 | 22470551 | "SUNNATILLO SARDORBEK" ХК |
| 28 | 23150676 | "DILOBAR DILNOZA" МЧЖ |
| 29 | 01800151 | "ГИЖДУВОH БАРАКА HОH" МЧЖ |
| 30 | 23908021 | "ZAR QADRI" ХК |
| 31 | 23906223 | "SANOAT TEXNIKA STANDART" МЧЖ |
| 32 | 16611556 | "HАВРУЗ" МЧЖ |
| 33 | 22179502 | "UMID-MARJONA-DILOVAR" ХК |
| 34 | 22029091 | "КОГОH АГАТИHА ПЛЮС" МЧЖ |
| 35 | 23907168 | "CHOSHTEPA-GIPS" МЧЖ |
| 36 | 16993842 | "BIBIRAJAB" МЧЖ |
| 37 | 23909144 | "FIRDAVS SHAXIDDIN" МЧЖ |
| 38 | 22026997 | "HABIBA UMIDA" МЧЖ |
| 39 | 22467661 | "ХУДОЙБЕРДИ ЭРГАШ БАРОТ" ХК |
| 40 | 21910114 | "AZIYA TRUBA INVEST STROY" МЧЖ |
| 41 | 24408355 | "QOROVULBOZOR ALISHER FAYZ" МЧЖ |
| 42 | 22470692 | "ZUHAL TO'QUV" ХК |
| 43 | 22379135 | "IPAK TOLA JILOSI" ХК |
| 44 | 23005833 | "ALIYOROV DOSTONBEK ULUG'BEKOVICH" МЧЖ |
| 45 | 05934894 | "ЖОHДОРТАЪМИРКУРИЛИШ" МЧЖ |
| 46 | 23150593 | "MALIKA MUXAMMAD IBROHIM" ХК |
| 47 | 23628971 | "JONDOR NURLI KELAJAGI" МЧЖ |
| 48 | 23703170 | "SHAXZOD EVRO BLOK" МЧЖ |
| 49 | 24028084 | "BEHZOD MUZAFFAR XURSHID" МЧЖ |
| 50 | 17366389 | "САHЖАР" ХКК |
| 51 | 23006778 | "UMID INFO PROF SERVIS" МЧЖ |
| 52 | 22928381 | "ABDURAXMON ZARG'ISHT SERVIS" ХК |
| 53 | 03973565 | Узбекистон карлар жамияти "БУХОРО УКУВ ИШЛАБ ЧИКАРИШ" МЧЖ |
| 54 | 16346232 | "ТИБТЕХHИКА" ИЧЖК |
| 55 | 16375280 | "BUXORO QURILISH INFORM SERVIS" МЧЖ |
| 56 | 18170145 | "BUXORO QURILISH MATERIALLARI SINOV LABORATORIYASI" МЧЖ |
| 57 | 19056434 | "ЧАШМАИ ЗИЛОЛ" ХСИЧК |
| 58 | 19179266 | "МЕТАЛ-ПАЙВАHД" ХФ |
| 59 | 19578822 | "БУХАРА СТАHД" МЧЖ |
| 60 | 22257478 | "ВАЗИРАБЕГИМ ПЛЮС" ХК |
| 61 | 22762414 | "AN-NUR BARAKA" МЧЖ |
| 62 | 23151569 | "YAGONA KOMIL BUXORIY" МЧЖ |
| 63 | 23243840 | "BUXARA TONG" ХК |
| 64 | 23344943 | "MOIRA SOAP TRADE" Узбекистон-Жанубий Корея ҚК МЧЖ шаклидаги |
| 65 | 23406615 | "MASHPAD'EMSERVIS" МЧЖ |
| 66 | 23407112 | "ODIL AHMAD" ХК |
| 67 | 23407170 | "SAIDJAMOL PRINT" МЧЖ |
| 68 | 23482935 | "KALIFORNIYA FORM" МЧЖ |
| 69 | 23484756 | "MA'NAVIYAT SARCHASHMASI" МЧЖ |
| 70 | 24122564 | "PET-LINE" МЧЖ |
| 71 | 24337081 | "BO'STON OBOD CHIROY" ОК |
| 72 | 24337135 | "ENERGO RADIKAL" МЧЖ |
| 73 | 24504573 | "JASMINABONU PRESTIJ SERVIS" ОК |
| 74 | 16374441 | "АТИРГУЛ" ХФ |
| 75 | 16377669 | "КОHУС" ИЧТХК |
| 76 | 23821679 | "KOGON ALMAZOR SENSHIN" ХК |
| 77 | 23149584 | "ELZARA PLYUS" ХК |
| 78 | 18911707 | "ЗАР ИHФО" ХК |
| 79 | 22604402 | "JAXONGIR MIRZO KAMRON" ХК |
| 80 | 24221786 | "GIJDUVON GLOBAL QURILISH" ХК |
| 81 | 22763810 | "SAYFULLO SHUKRULLO SERVIS" ХК |
| 82 | 24506951 | "GARAND NEFRID STROY" МЧЖ |
| 83 | 00611293 | "КОРАКУЛ ОРОЛ СУВКУРИЛИШ" корхонаси |
| 84 | 16346775 | "РОТОР" МЧЖ |
| 85 | 24406112 | "YORQIN NUR YOG'DUSI" МЧЖ |
| 86 | 17770713 | "КУРУВЧИ" корхонаси |
| 87 | 24122073 | "MUXAMMAD ALI FAXRIYEV" МЧЖ |
| 88 | 22763402 | "KELAJAK BUNYODKOR PLYUS" ХК |
| 89 | 24505455 | "MUATTAR TONG CHASHMASI" МЧЖ |
| 90 | 24028003 | "TEMIR SHUXRAT BEXRUZ" МЧЖ |
| 91 | 23703804 | "SIGMA OGOH QURILISH MONTAJ" МЧЖ |
| 92 | 24028641 | "METALLO DETAL MONTAJ" МЧЖ |
| 93 | 24404736 | "QURILISH DIZAYN KELAJAK" МЧЖ |
| 94 | 24404682 | "BINOKOR QURILISH TA'MIR SERVIS" МЧЖ |
| 95 | 19639733 | "АБДУАЗИМ-БУХОРИЙ" ХК |
| 96 | 19786115 | "ХАЛОЛ ХАЛОВАТ" МЧЖ |
| 97 | 22606022 | "AZIMJON SANTEX SERVIS" ХК |
| 98 | 22762710 | "ARSENAL KAPITAL STROY" МЧЖ |
| 99 | 23149822 | "FINE BUILDING INVEST" МЧЖ |
| 100 | 23151718 | "ELMUROD SAMANDAR QURILISH" МЧЖ |
| 101 | 23480250 | "NOZIMBEK AVIA SERVIS" МЧЖ |
| 102 | 23625487 | "KOLORIT STROY SERVIS" МЧЖ |
| 103 | 24028279 | "XO'JAXAYRON BARAKA FAYZ" МЧЖ |
| 104 | 24405531 | "SHUXRAT TRANS MAGISTRAL" МЧЖ |
| 105 | 18823274 | "БУХОРО ГИДРОКУРИЛИШ" корхонаси |
| 106 | 21519663 | "ОКПУЛОТ ФАЙЗ" ХК |
| 107 | 22655500 | "OLOT PETROL SEPVIS" ХК |
| 108 | 23054336 | "AZAMAT TRANS" МЧЖ |
| 109 | 21518391 | " ШАХРУХБЕК МУРТАЗА ФАЙЗ" ХК |
| 110 | 23344802 | "MA'RUF ULTRA FARM" xususiy dorixonasi |
| 111 | 23152445 | "KOMIL NUR SAVDO" ХК |
| 112 | 20033036 | "АХМАТ-БОТИР" ХФ |
| 113 | 23347999 | "KAMOLIDDIN BEXZOD FARM" хусусий дорихонаси |
| 114 | 19579209 | "ЖУРАКУЛ ОТА ХАСАHОВ" хусусий дорихонаси |
| 115 | 19640439 | "КАМОЛИДДИH ПЛЮС" ХФ |
| 116 | 15247491 | " ДИЛХУШ" хусусий савдо дукони |
| 117 | 15279628 | "XAYDAROBOD" ХК |
| 118 | 22652281 | "DEXCHA INTER SERVIS" ХК |
| 119 | 22847010 | "BOGI-KALON OBOD DIYOR" ХК |
| 120 | 18567411 | "ФЕРУЗ-ЮЛДУЗ" ХК |
| 121 | 23056405 | "NATURAL KOSMETIKS STANDART" МЧЖ |
| 122 | 16933917 | "M" savdo xarid bazasi |
| 123 | 20982100 | "VOBKENT AGROMAXSULOTLARI" МЧЖ АФ |
| 124 | 20649903 | "DOVUD-HOTAM" ХК |
| 125 | 16721233 | " МИРШОД-97" ХФ |
| 126 | 18111763 | "MUXRIDDIN-MM" ХК |
| 127 | 22928760 | "SITORA ALYUM PROFIL" ХК |
| 128 | 23408991 | "AZIS AL G'IJDUYON" МЧЖ |
| 129 | 17455437 | "NURALI" ХФ |
| 130 | 23481054 | "G'IJDUVON OLTIN KUZ NE'MATLARI" ШК |
| 131 | 22931911 | "ZARANGAR MOBEL SERVIS" ХК |
| 132 | 19323160 | "АЪЗАМ ИБОДУЛЛАЕВ" ХФ |
| 133 | 22845583 | "TEMIR HOMID USMON" ХК |
| 134 | 24507130 | "G'IJDUVON SAVDO BARAKASI" МЧЖ |
| 135 | 17195290 | "SAFAR AKA" ХК |
| 136 | 21912874 | "GALEON PLYUS" МЧЖ |
| 137 | 22340819 | "OMAD-IBRAT-IQBOL" ХК |
| 138 | 24334734 | "KOGON ADLER SERVIS" МЧЖ |
| 139 | 24408740 | "HAMKORLIK QURILISH OBOD SERVIS" МЧЖ |
| 140 | 16976559 | "АЛМАЗ" ХСИЧФ |
| 141 | 22086321 | "КОРАКУЛ САРБОH ФАЙЗ" КК |
| 142 | 22605318 | "QORAKO'L NORQUL OCHIL" ХК |
| 143 | 22766642 | "BUXORO QORAKO'L YOG'" МЧЖ |
| 144 | 24125249 | "SARDOR OMAD NUR" ХК |
| 145 | 23820496 | "QOZON BALIQ" МЧЖ |
| 146 | 19178284 | "РАЗЗОКОВ ШАРИФБОЙ" ХК |
| 147 | 20491419 | "ALLIGATOR PLYUS" МЧЖ |
| 148 | 24407216 | "KARAKUL AVTOTRANS SERVIS" МЧЖ |
| 149 | 24222219 | "RAXMONJON SERVIS OMAD" МЧЖ |
| 150 | 21826655 | "АHОР УМИДА ЧОРВАДОР" СИЧФ |
| 151 | 20581387 | "SHOVARE GOLDEN" ХК |
| 152 | 24125077 | "AKOBIR ADIZBOY SAVDO XARID" МЧЖ |
| 153 | 19731976 | "УТКИР HАБОТ УГЛИ" ХК |
| 154 | 23700483 | "MACRO-MAX SERVICE" ХК |
| 155 | 23153309 | "ASROR-AXROR-TO'XTAMISHXOL" МЧЖ |
| 156 | 23150127 | "DAVRON-AZIZ GAZ" МЧЖ |
| 157 | 24405753 | "SEVINCH CHAROS SEVARA" МЧЖ |
| 158 | 19819955 | "ORIF-MANSURBEK" ХК |
| 159 | 22176811 | "O'RIN-UKTAM-O'TKIR" ХК |
| 160 | 17917168 | "БАХТИЕР" КК |
| 161 | 19179154 | "ХУДОЕВ АХАД" фирмаси |
| 162 | 18690235 | "ТУКИМАЧИ ТАЪМИHОТ" МЧЖ |
| 163 | 18020173 | "АКОБИР" ХФ |
| 164 | 18055154 | "ИЛХОМ" фирмаси |
| 165 | 15886067 | "АМОHБОБО" ХК |
| 166 | 22178031 | "RAVSHAN NODIR SERVIS " ХК |
| 167 | 22114307 | "IBOD MURODULLO SERVIS" МЧЖ |
| 168 | 18823771 | "ФАТТО УГЛИ АБДУМАHОТ" МЧЖ |
| 169 | 18112113 | "АХМЕД-АМОH" ИЧСФ |
| 170 | 15369840 | "ЯШИЛ" ХСИЧК |
| 171 | 15373965 | "ИБH-СИHО" xусусий дориxонаси |
| 172 | 16282437 | "DORISHUNOS-KAMOL" МЧЖ |
| 173 | 16525093 | "МИР-ГУЛМИР" ХФ |
| 174 | 16927130 | "САПФИР" хусусий дорихонаси |
| 175 | 17367213 | "ХОЛБОБО" ХК |
| 176 | 18018992 | "КИМЕ САHОАТИ МОЛЛАРИ" ШХЖ |
| 177 | 18691855 | "ДИЛЗАР ЗАРИHА" ХФ |
| 178 | 19732941 | "MARIUPOL" МЧЖ |
| 179 | 19785937 | "АВТОМУЗИКА ЛЮКС" ХФ |
| 180 | 20048747 | "ШАХHОЗА-МАКСУД" ХФ |
| 181 | 20075112 | "REALTY INVESTMENTS" ХК |
| 182 | 20271942 | "HЕФТЬ И ГАЗ БУХАРА" МЧЖ |
| 183 | 20272054 | "SAID INTER SERVIS" МЧЖ |
| 184 | 20341648 | "ЛИСОH УЛ ХАМАЛ" ХФ |
| 185 | 20650094 | "ЕВРАЗHЕФТЕГАЗИHВЕСТ" МЧЖ |
| 186 | 21242842 | "ГРАHД СИРИУС СЕРВИС" МЧЖ |
| 187 | 21519723 | "ЛАЗУРИТ-ГОЛД" МЧЖ |
| 188 | 21606994 | "ФАТУЛЛО СЕРВИС" ХК |
| 189 | 21716501 | " МУСАЛЛАМ-ШЕРЗОД" ХК |
| 190 | 21912952 | "ИHТЕР ВЕГО СИHТЕЗ" МЧЖ |
| 191 | 22259282 | "INTILISH-HAQIQAT-SERVIS" МЧЖ |
| 192 | 22338998 | "АЛ-РАЖАБ АВТОГЛОБАЛ СЕРВИС" ХК |
| 193 | 22653783 | "FERUZBEK FARM" ХК |
| 194 | 22847174 | "SHAXZODA BEXRUZ OMAD" ХК |
| 195 | 22927364 | "EVVIVA LUSSO" МЧЖ |
| 196 | 22929995 | "NAFISA FARXOD" МЧЖ |
| 197 | 22930082 | "HOJIAKBAR OMAD SERVIS" МЧЖ |
| 198 | 23055653 | "ASILIS BEST" МЧЖ |
| 199 | 23242148 | "DIAMOND-ART" МЧЖ |
| 200 | 23480296 | "MAFTUNABONU SERVIS" МЧЖ |
| 201 | 23482786 | "SHOXIZAMON BUXORO SERVIS" МЧЖ |
| 202 | 23701952 | "XILOLA BARAKA SAVDO" МЧЖ |
| 203 | 23702236 | "TABIAT MADAD TAYYORLOV" МЧЖ |
| 204 | 23822294 | "FATULLOOBOD PLYUS" МЧЖ |
| 205 | 23824347 | "NODIRABEGIM PLYUS" МЧЖ |
| 206 | 23906683 | "TEXNOLOG PROGRESS GARANT" МЧЖ |
| 207 | 24121694 | "SHAMS MED FARM" МЧЖ |
| 208 | 24122831 | "BUXARA DIAGNOSTIKA SERVIS PLYUS" МЧЖ |
| 209 | 24122848 | "RUXSAT-ZUXRO SAVDO SERVIS" МЧЖ |
| 210 | 24339341 | "MONOLIT ARXITEKTURA" МЧЖ |
| 211 | 24405397 | "BUXARA GRAND STROY LYUKS" МЧЖ |
| 212 | 24507399 | "GROCERY PARADISE" МЧЖ |
| 213 | 17917234 | "КОHТИHЕHТ-ИHВЕСТ" ХСИЧК |
| 214 | 23407750 | "ZARINABEGIM-ASADBEK" ХК |
| 215 | 24221622 | "OQ TULPOR AVTOTRANS" ХК |
| 216 | 24226022 | "MEGAVOLT" МЧЖ |
| 217 | 15018721 | "ХАМРО" ХКК |
| 218 | 24221941 | "GALA OSIYO FAYZ TRANS" ХК |
| 219 | 24222679 | "VOBKENT TRANS SERVIS" МЧЖ |
| 220 | 22180758 | "ОБЛОКУЛ АБДУРАХМОH САРБОH" МЧЖ |
| 221 | 24120915 | "ANVAR AVTOTRANS OMAD SERVIS" МЧЖ |
| 222 | 23908995 | "YO'L KOMMUNAL QURILISH" МЧЖ |
| 223 | 23054754 | "OMAD SHAXBOZ SHAXRIYOR" МЧЖ |
| 224 | 24408484 | "KAMRONBEK SHABNAM TRANS" МЧЖ |
| 225 | 23345724 | "FOTON AVTOTRANS SERVIS" МЧЖ |
| 226 | 23405350 | "YAKKA TUT VOLVA TRANS SERVIS" МЧЖ |
| 227 | 20652472 | "ШОФИРКОH HАИМ САФАР МАHГУ" ХК |
| 228 | 19582915 | "ПОРТ ТЕРМИHАЛ" ХФ |
| 229 | 22380144 | "АБАДИЙ ФАЙЗ БАРАКА" ХК |
| 230 | 22846921 | "HOWO TRANS MEDIA" МЧЖ |
| 231 | 23906973 | "BAKAEV TRANS SERVIS" МЧЖ |
| 232 | 24122794 | "SITORAI BUXORO DEKLARANT BROK SERVICE" МЧЖ |
| 233 | 23906006 | "NANO TEX AVTOMATIKA" МЧЖ |
| 234 | 17917116 | "АЛОВИДДИH" ХСФ |
| 235 | 23626015 | "SHOXRUD-XURSHID SAXOVATI" ХК |
| 236 | 21827347 | "ИСТАМ КАРИМОВ ОМАДИ" ХК |
| 237 | 17473949 | "ИСТИКЛОЛ" ХК |
| 238 | 20758561 | "EVRO STOM SERVIS" ХК |
| 239 | 18911713 | "ОБОД БОГИ КАЛОH" ХК |
| 240 | 23703069 | "SAID SAMANDAR ALOQA SERVIS" МЧЖ |
| 241 | 02026179 | Гиждувон туман хужалик хисобидаги дезинфекциялаш станцияси |
| 242 | 15481425 | "ГУЛИСТОH ХАММОМИ" ЖК |
| 243 | 16937476 | " ХУРШИД-СХ" ХК |
| 244 | 22846453 | "ILHOM LOR SHIFO" ХК |
| 245 | 23053358 | "NAJOD NUR-SAMO SAVDO" ХК |
| 246 | 23056138 | "BAXSHILLO ANVAR BAXT" ХК |
| 247 | 23626653 | "FAZOVIY YULDUZ YOG'DUSI" ХК |
| 248 | 23626682 | "MAXMUD QUTLUG'" МЧЖ |
| 249 | 24123457 | "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" МЧЖ |
| 250 | 24505408 | "MADAD FARM DENTAL" МЧЖ |
| 251 | 20490325 | " ДОКТОР ТЕМУР ФАРМ" хусусий даволаш диагностика маркази |
| 252 | 23152801 | "G'IJDUVON REKLAMASI" МЧЖ |
| 253 | 24406327 | "KOGON INFO KOMPYUTER" МЧЖ |
| 254 | 23408442 | "NANODENT PLYUS" МЧЖ |
| 255 | 22930550 | "GULOBOD BUNYODKOR" МЧЖ |
| 256 | 23906045 | "QORAKO'L FARRUXBEK TURIST" МЧЖ |
| 257 | 21522855 | "INFINITE BUSINESS DEVELOPMENT" МЧЖ |
| 258 | 24404587 | "PESHKU AVTOUSTOZ" УК |
| 259 | 18020724 | "УБАЙДУЛЛО УГЛИ-ДОКТОР ХАЙРУЛЛО-2001" ХФ |
| 260 | 21607203 | "DILSHODBEK-DIYOR-TILLO" МЧЖ |
| 261 | 23345983 | "DOKTOR RO'ZIEV HALIM JO'RAEVICH" МЧЖ |
| 262 | 23905719 | "ASILBEK RUXSHONA SAVDO" МЧЖ |
| 263 | 22467313 | "BIBIJON SOFT SERVIS" МЧЖ |
| 264 | 23408596 | "AVAZBEK ODIL CHORVADOR" МЧЖ |
| 265 | 23003975 | "BEHZOD DILLIYV MEGA SERVIS" МЧЖ |
| 266 | 22766820 | "OMAD BOG'I SHAMOLGOH " ХК |
| 267 | 18751132 | "HАИМОВА ХАЛИМА" ХФ |
| 268 | 23239212 | "BARKAMOL DENTA SERVIS" ХК |
| 269 | 24222194 | "SHOFIRKON TO'LQIN OQSHOMI" МЧЖ |
| 270 | 23629999 | "JO'RABOD SATTOR CHORVA" МЧЖ |
| 271 | 22656600 | "SHOFIRKON KASANACHI" ХК |
| 272 | 15369337 | "ЧИHОР" ХФ |
| 273 | 16185898 | "ЭЪТИБОР" ХФ |
| 274 | 16611295 | "EAST EXPLORE" МЧЖ |
| 275 | 16915463 | "FARXAD I MAYA" МЧЖ |
| 276 | 17673476 | "УЗГАЗЛОЙИХА" МЧЖ |
| 277 | 17768411 | "EMIR TRAYEL" ХК |
| 278 | 17771925 | "AKBAR-MUZAFAR" ХК |
| 279 | 18057986 | "БУХОРО ЕШЛАРИ" газетаси |
| 280 | 18114572 | Бухоро вилоят "БАХОЛАШ ВА КОHСАЛТИHГ МАРКАЗИ" МЧЖ |
| 281 | 18170033 | "КОДИРОВ" ХК |
| 282 | 18863960 | "AREA INFO" МЧЖ |
| 283 | 18968179 | "SHTURIY" ХФ |
| 284 | 19327117 | "DENTA SERVIS PLYUS" ХК |
| 285 | 19388159 | "СМАР ТЕХHИК" МЧЖ |
| 286 | 19488754 | "САИДАЛИ БУХОРИЙ" МЧЖ |
| 287 | 20565891 | "MUSHARRA MEDIC SERVICES" ХК |
| 288 | 20649978 | " ШАРК-ТОHГ КОМ СЕРВИС" ХК |
| 289 | 22086864 | "ALSAT-PLUS SOFT" ХК |
| 290 | 22377372 | "БУХОРО ФЛАЙТ" МЧЖ |
| 291 | 22379804 | " МУСАФФО ОСМОH КУВОHЧИ" МЧЖ |
| 292 | 22470031 | "РАХМОH ХАЛОЛ МИЛЛИЙ ТАОМЛАРИ" ХК |
| 293 | 22606909 | "FORUM KREDIT MIKROKREDIT TASHKILOTI" МЧЖ |
| 294 | 22652447 | "RAXIM SUXROB FAYZ" МЧЖ |
| 295 | 22847180 | "AMIRXON SHAXNOZABONU PLYUS" МЧЖ |
| 296 | 23151500 | "ANVAR-MED ISHONCH" МЧЖ |
| 297 | 23241812 | "BUX MEGA MOBILE" ХК |
| 298 | 23242711 | "OSUDA MED SHIFO" МЧЖ |
| 299 | 23243834 | "BAGUA BUXARA" МЧЖ |
| 300 | 23348467 | "MIRZOHID-MIRSAID MED" ХК |
| 301 | 23348823 | "ABDUROHMAN-DISOFT SERVIS" МЧЖ |
| 302 | 23407201 | "JANUBOILGAZKONSALT" МЧЖ |
| 303 | 23480333 | "MASTERSOFT-BUKHARA" МЧЖ |
| 304 | 23484822 | "OMEGA ALFA TEXNOSERVIS" МЧЖ |
| 305 | 23484905 | "JUVENTUS-TURIN" МЧЖ |
| 306 | 23629380 | "OMAD BARAKA TRANS PLYUS" МЧЖ |
| 307 | 23702302 | "BUXORO DENTAL SERVIS" МЧЖ |
| 308 | 23822147 | "FEMIDA-BUXORO" МЧЖ |
| 309 | 23822377 | "AZIA GLOBAL TEAM" МЧЖ |
| 310 | 23824264 | "AUTHENTIC TRAVEL" МЧЖ |
| 311 | 23824413 | "RAVSHANBEK PLYUS FAYZ" МЧЖ |
| 312 | 23906571 | "GLOBAL INVEST GAME" МЧЖ |
| 313 | 23906996 | "BUKHARA ORGINAL DENTA LUX" МЧЖ |
| 314 | 24026760 | "RUXSHOBOD OBOD" ХК |
| 315 | 24222981 | "HADICHABEGIM MEDIA LINE" МЧЖ |
| 316 | 24223207 | "VOHIDOV LOR MED SERVIS" МЧЖ |
| 317 | 24339312 | "NEW LEO DENT" МЧЖ |
| 318 | 24504691 | "YUNUSOBOD PLYUS" МЧЖ |
| 319 | 24504751 | "ASTON ALLIANCE FRANCHISE BUKHARA" МЧЖ |
| 320 | 22846826 | "AVTOMAGISTRAL SANOAT QURILISH" МЧЖ |
| 321 | 23407715 | "ILXOM TRANS AVIA SERVIS" ХК |
| 322 | 23481769 | "VOBKENT AGROTEXSERVIS" МЧЖ |
| 323 | 17369005 | "САВДО-ХАРИД" МЧЖ |
| 324 | 22602892 | "GALA-OSIYO OMAD INVEST" МЧЖ |
| 325 | 22847004 | "BISYOR SHERGIRON MEBEL" ХК |
| 326 | 23702638 | "ADOLAT-TRANS STROY TEKSTIL" МЧЖ |
| 327 | 16040272 | "ЗИЕ" ХК |
| 328 | 02479583 | "РОМИТАH ТУМАH БОСМАХОHАСИ" МЧЖ |
| 329 | 15018903 | "JAYXUN" ХК |
| 330 | 23703282 | "BARSELONA OMADI" МЧЖ |
| 331 | 04448619 | "БУХОРО ДОЗ" МЧЖ |
| 332 | 15930236 | "ИШОHЧ" ХК |
| 333 | 16138798 | "SHAVKATBEK" МЧЖ |
| 334 | 16281857 | "АЛЬФА" МЧЖ |
| 335 | 17672519 | "ИПАТИЯ" МЧЖ |
| 336 | 20983097 | "УМИДТЕКС" МЧЖ |
| 337 | 22602679 | "SANJAR ASLIDDIN" Узбекистон-Туркия ҚК МЧЖ шаклидаги |
| 338 | 23483662 | "LEADER PIPE" Узбекистон-Туркия ҚК МЧЖ шаклидаги |
| 339 | 23625872 | "LIVADIYA-BUKHARA" ХК |
| 340 | 24028210 | "BUXARA STROY GVOZD" МЧЖ |
| 341 | 24124681 | "AKFA MEGATRON QURILISH" МЧЖ |
| 342 | 17837110 | "САХИЙ" корхонаси |
| 343 | 16346410 | "ИСТИКЛОЛ-96" ХК |
| 344 | 22606329 | "QURUVCHI BINOKOR JAVOHIR" ХК |
| 345 | 15106170 | "ВОБКЕHТ ОЛМОС" ХК |
| 346 | 19265758 | "OLTIN PO'LOT" ХК |
| 347 | 24334680 | "OMAD QURILISH PAYVAND" МЧЖ |
| 348 | 22656646 | "ELMUROD QURILISH SERVIS" ХК |
| 349 | 23150274 | "IFTIXOR TA'MIR QURILISH" МЧЖ |
| 350 | 22928530 | "REAL NEFTEGAZ TRANS" МЧЖ |
| 351 | 22763017 | "BUXORO MUKAMMAL QURILISH" ХК |
| 352 | 16976341 | "VODNIK-98" МЧЖ |
| 353 | 17671081 | "SARDOR QURILISH" ХК |
| 354 | 18288316 | "NALZ-N" МЧЖ |
| 355 | 19269495 | "ТАЪМКОР-СЕРВИС" МЧЖ |
| 356 | 21433364 | "БУХОРО КУРИЛИШ МОHОЛИТ" МЧЖ |
| 357 | 22468494 | "BUKHARA-TERMONA SERVIS" МЧЖ |
| 358 | 22765973 | "OQSHOM QURILISH SERVIS" МЧЖ |
| 359 | 23629640 | "TEXNO VELLA STROY PLYUS" МЧЖ |
| 360 | 23701975 | "MOXIGULBEGIM OMAD FAYZ" МЧЖ |
| 361 | 18969842 | "ГАВХАРИ БУХОРОИ ШАРИФ" фирмаси |
| 362 | 23056428 | "AXBOROT SERVIS FARM" МЧЖ |
| 363 | 24406095 | "RAXIM TOSH SAVDO BARAKA INVEST" МЧЖ |
| 364 | 23408880 | "ANETTO PLYUS" ХК |
| 365 | 24507666 | "KUMUSH SOVG'A BARAKA" МЧЖ |
| 366 | 16377770 | "ДИЛДОРА" ХК |
| 367 | 17366716 | "ШАРК САВДО УЙИ" корхонаси |
| 368 | 20923793 | "MOXLAROYIM SHODLIK" ХК |
| 369 | 18056461 | "САТУРH" МЧЖ |
| 370 | 22467046 | "ZUMRAD SHABBODA SHU'LASI" МЧЖ |
| 371 | 22764063 | "KALINA AZIYA PRODTORG" МЧЖ |
| 372 | 22767142 | "OYDIN RAVON MANZILLAR" ХК |
| 373 | 23824040 | "GIJDUVON AMIRA ULGURJI SAVDO" МЧЖ |
| 374 | 20075690 | "NEW STAR SPRING" ХФ |
| 375 | 18111964 | "FARM-TEMUR" ХК |
| 376 | 21825710 | "МЕХРОБИДДИH САВДО ЧАШМАСИ" ХФ |
| 377 | 15855061 | "КЕЛДИЕР" МЧЖ |
| 378 | 16360427 | "ФЛОРА" ХФ |
| 379 | 23823267 | "SATTOR MEGA SHARBAT" ХК |
| 380 | 17366127 | "ТУРКИСТОH" СФ |
| 381 | 20270664 | "ФАРХОД МУХАММАД САИД" МЧЖ |
