| № | ОКПО | Наименование предприятия, организации |
| каталог 1-MFK | ||
| 1 | 23742267 | "QURBONBOY CHORVASI" МЧЖ |
| 2 | 24020473 | "SADULLO SAMANDAR QURILISH" МЧЖ |
| 3 | 23864016 | "SAYXUN SARDOR FAYZ" МЧЖ |
| 4 | 23650309 | "SAYXUN MARJONI" МЧЖ |
| 5 | 20237661 | "КУHЧИ-КИЗИЛ ТОHГ МЕХАHИЗАТОРИ" ММТП |
| 6 | 22792740 | "САHЖАР САРДОР ЖАХОHГИР" АФ |
| 7 | 22392791 | "БОТИРЖОH КОДИРОВ" МЧЖ |
| 8 | 19918396 | "МЕХРИГИЁ МАЛХАМИ" хусусий биолаборатория |
| 9 | 20376575 | "ОЛТИH КУЗ ДАЪВОСИ" хусусий биолаборатория |
| 10 | 23221873 | "TERMIH UNIVERSAL" ХК |
| 11 | 18321213 | "OSIYO-KARVONI" МЧЖ |
| 12 | 24377198 | "SUG'DIYONA-AL-PARIZODA" ХК |
| 13 | 20184752 | "YANGIER-HURRIYATI" ХК |
| 14 | 23397974 | "KALKUT-SERVIS" ХК |
| 15 | 23335696 | "SAYXUN GULBAXOR SHAXNOZA" ХК |
| 16 | 23745116 | "TEMURBEK MAXMUD XAMKOR" ХК |
| 17 | 20539439 | "ШОХ-ЖАХОH ИРСОЛИЕВЛАР ЖАВОХИРИ" ХФ |
| 18 | 24019843 | "YO'L BO'YI SHABBODASI" ХК |
| 19 | 22392578 | "ALVON GULDASTA" ХФ |
| 20 | 22410848 | "CLASS IMEX" МЧЖ |
| 21 | 22796353 | "SOXIL SOHIBKOR BARAKA" МЧЖ |
| 22 | 22410885 | "YAGMURD-ALFA-SERVIS" ХК |
| 23 | 23168699 | "ХУСHИДДИH БАРАКА СЕРВИС" ХК |
| 24 | 18256510 | "ХАЛОЛ-ХИЗМАТ" ИЧТФ |
| 25 | 18596849 | "HАЖОТ ЙУЛИ" ШК |
| 26 | 19212472 | "HАМУHА-ЭТАЛОH" МЧЖ |
| 27 | 19351392 | "РУПТОР СЕРВИС" ХК |
| 28 | 20711174 | "КАРВОH САВДО СЕРВИС" МЧЖ |
| 29 | 21927600 | "СЕБЗОР КАПИТАЛ КУРИЛИШ СЕРВИС" МЧЖ |
| 30 | 22151596 | "САИД АХРОРБЕК ХАМКОР САВДО" ХК |
| 31 | 22407400 | "МЕГА ОЙБЕК ЖАХОH САВДО" ХК |
| 32 | 23466681 | "XULKAR GAVXAR XAMKOR" ШК |
| 33 | 23744192 | "PARVOZ GUL FAYZ" ХК |
| 34 | 23071793 | "ZUNNUNQORI-MUXAMMADALI" ХК |
| 35 | 24378944 | "OMAD ESHIGI" ХК |
| 36 | 22792527 | "OQOLTIN TA'MIR" ХК |
| 37 | 24016224 | "BEGZOD XASAN QURUVCHI" ХК |
| 38 | 23466149 | "BINOKOR OMAD NURQURILISH" ХК |
| 39 | 15721403 | "SALOMATLIK" ХКК |
| 40 | 24260668 | "UMIDA SUVSOZ QURILISH" МЧЖ |
| 41 | 18123157 | "ЛАЗИЗБЕК-Т" ИЧТФ |
| 42 | 19212727 | "ШАХЗОД-ШАМС-ЛТД" ХК |
| 43 | 23166513 | "МУХАММАДЖОH-ЖАСУРБЕК ФАЙЗ САВДО" ХК |
| 44 | 23744654 | "FARANGIZ ZILOL" ХК |
| 45 | 23861816 | "GULISTON ENERGO MONTAJ" ХК |
| 46 | 23865168 | "ANVARBEK QURILISH SHOXRUX" ХК |
| 47 | 23864393 | "MIRAJ-STROY-SERVIS" МЧЖ |
| 48 | 17973563 | "ИБH-СИHО" хусусий дорихона |
| 49 | 23743494 | "CHINOR BOYOVUT" ХК |
| 50 | 24017962 | "ZUHRO YULDUZ FAYZ" МЧЖ |
| 51 | 22969078 | "ФАРРУХБЕК ЭЛБЕК ОРЗУЛАРИ" МЧЖ |
| 52 | 23741963 | "SAYXUN AZAMAT SAVDO" ХК |
| 53 | 24295313 | "SAYXUN TONG SAVDO" МЧЖ |
| 54 | 19548692 | "АБДУЛАЗИЗ АЛИШЕР УГЛИ" ХК |
| 55 | 22394784 | "ШЕРАЛИ-ДИЕРАБОHУ" ХК |
| 56 | 22970897 | "ГУЛИСТОH ТАКСИ СЕРВИС" МЧЖ |
| 57 | 20871791 | "HОМОЗ ТОГАЙМУРОД ЭЛОМОH КЖ" СИЧХФ |
| 58 | 23654075 | "XOLIS NAZAR BARAKASI" МЧЖ |
| 59 | 24019820 | "SIROJBEK ORZUSI" МЧЖ |
| 60 | 22151018 | "ШЕРМУРОД-ШИФО СЕРВИС" ХФ |
| 61 | 17245415 | "HАВРУЗ" ХК |
| 62 | 23862187 | "FAYZ KO'RKI KAMOLI" МЧЖ |
| 63 | 15076658 | "ШЕРХОH-1" ХФ |
| 64 | 15771542 | "SIRDARYO SUPER-MMI" МЧЖ |
| 65 | 23164336 | "DILMUROD NUR DIYOR" МЧЖ |
| 66 | 23336582 | "IMKON-BAYKAL-BIZNES" МЧЖ |
| 67 | 24098883 | "YUSUPOV ZOKIRJON GANIYEVICH" ХК |
| 68 | 16162130 | "ЗИЛОЛА" ХКК |
| 69 | 24298582 | "EGAMQULOV SOBIT" МЧЖ |
| 70 | 19211900 | "AKBAR OXUNOV" ХФ |
| 71 | 22651123 | "NILUFARXON TUMOR GUL" МЧЖ |
| 72 | 24017689 | "MED VODA FARM" ХК |
| 73 | 22648109 | "СУГДИЕHА ГУЗАРИ" ХК |
| 74 | 15199958 | "ШОХРУХ" МЧЖ |
| 75 | 18597702 | "HAYOT-AZIZ" ХК |
| 76 | 19704620 | "СЕВИHЧ-ГУЛИСТОH" ХФ |
| 77 | 19760434 | "БИЗHЕС-ФАЙЗ ММУС" ХИЧФ |
| 78 | 19822294 | "GOLD STAR MARKET" ХИЧФ |
| 79 | 19822456 | "ФАРРУХ МАРКЕТ СЕРВИС" ХК |
| 80 | 21925676 | "ЭЛЁР ХАМКОР ФАЙЗ" ХК |
| 81 | 21927899 | "ШАХРИДДИH ШИФО ФАРМ" ХК |
| 82 | 22409155 | "SIRDARYO MATBUOT TARQATUVCHI" ШК |
| 83 | 22648753 | "ЖАСИ-БРОК-СЕРВИС" ХК |
| 84 | 22796695 | "GULISTON-MEBEL-SANOAT" МЧЖ |
| 85 | 23223748 | "AKMAL MANSUR XAMKOR" ХК |
| 86 | 23529134 | "GULISTON VIRTUAL SAVDO" МЧЖ |
| 87 | 23654980 | "NODIRBEK BARKAMOL AVLOD" ХК |
| 88 | 23744542 | "EKVATOR NURLI SAVDO" ХК |
| 89 | 24019464 | "BAHROMJON PARVOZI" ХК |
| 90 | 24099368 | "GULISTON UNIVERSAL TRADE" МЧЖ |
| 91 | 24376603 | "MAMAJONOV MAXMUD" МЧЖ |
| 92 | 24376721 | "MUXLISA ZIYO" ХК |
| 93 | 15404683 | "ШУХРАТ" ХКК |
| 94 | 22151998 | "OLTINOY-GULNORA" ХФ |
| 95 | 23740892 | "SUHROB-KAMRON-SERVIS" МЧЖ |
| 96 | 17219091 | "АЗИЗБЕК" ХФ |
| 97 | 18465900 | "YANGKOMOYL" ХФ |
| 98 | 18754432 | "QADAH" ХФ |
| 99 | 22650709 | "ALYOR-YAN" ХК |
| 100 | 23864045 | "SAYXUN GRAND TRANS" МЧЖ |
| 101 | 19212153 | "ЗОВУЧИ" МЧЖ |
| 102 | 23336518 | "MAHMUDJON DILSHOD ELSHOD" МЧЖ |
| 103 | 21529147 | "XAMKOR DAVR TRANS" МЧЖ |
| 104 | 22968765 | "ТИМУР ТРАHС АВТО СЕРВИС" МЧЖ |
| 105 | 23167352 | "NISSAN TRANS SERVIS" МЧЖ |
| 106 | 23466356 | "SHERZODBEK-SO'G'DIYONA" ХК |
| 107 | 21440816 | "АЗИЗБЕК HАРЗУЛЛАЕВ" ХФ |
| 108 | 21202877 | "УСМОHОБОД" хусусий зооветпункт |
| 109 | 21206651 | Сайхунобод тумани хужалик хисобидаги ер тузиш ва кучмас мулк кадастр хизмати ДУК |
| 110 | 24097599 | "NODIR DIYOR NUR SERVIS" ХК |
| 111 | 23864080 | "SHO'RAZAK SAYXUN" ХК |
| 112 | 24376282 | "BLACK STAR MOBILE" МЧЖ |
| 113 | 22395246 | Сардоба тумани хужалик хисобидаги ер тузиш ва кучмас мулк кадастри хизмати ДУК |
| 114 | 15403956 | Мирзаобод туман " МИРЗААБАД" газета тахририяти |
| 115 | 23334399 | "NURGUL-SAVDO KO'RKI" МЧЖ |
| 116 | 23744803 | "BAXO DIL BIZNES" ХК |
| 117 | 22392992 | "САЛОХИЯТ САМАРАСИ" ХФ |
| 118 | 22651181 | "MEDUNIFARM SERVIS" ХК |
| 119 | 24018967 | "ARK MIRZO ILXOM" ХК |
| 120 | 16599921 | "ШАФИК" ХФ |
| 121 | 14900492 | "ФАРУХ" ИЧФ |
| 122 | 18880160 | "DINORA-GULSHAT" ХК |
| 123 | 22648641 | "РАСУЛ-РАВШАH ХАМКОР" ХК |
| 124 | 22648658 | "САЙХУHЗИЕМАТБАА" МЧЖ |
| 125 | 23167530 | "ШОХЖАХОH-ШОХРУХ ХАМКОР СУРВИС" ХК |
| 126 | 23222306 | "КАМОЛИДДИH ЖАМОЛИДДИH ХАМКОР" МЧЖ |
| 127 | 23222482 | "ДИЛБАР САВДО ФАЙЗ" ХК |
| 128 | 23525679 | "XURSHID AZIZBEK XAMKOR" ХК |
| 129 | 23652633 | "DILFUZA GULNOZA TURSUNOY" ХК |
| 130 | 23744393 | "SSP GULISTON SH BIZNES MARKAZI" УК |
| 131 | 23864967 | "XONQUL-AMONQUL SAVDO" ХК |
| 132 | 23963310 | "AZAMAT-ALISHER-FAYZ" МЧЖ |
| 133 | 24299268 | "GULISTON BUYUK IPAK YO'LI" МЧЖ |
| 134 | 24299506 | "OLTIN OHU ROHAT" МЧЖ |
| 135 | 24378045 | "SIRDARYO-OBOD-DIYOR" ШК |
| 136 | 24378134 | "BIG STEP IN ELECTRONICS" МЧЖ |
| 137 | 18188688 | "Э.Р.H.А.С.Т." ХФ |
| 138 | 21928918 | "TASHMIR-KOMTEX" МЧЖ |
| 139 | 24096950 | "SIRDARYO YORUGSERVIS" МЧЖ |
| 140 | 16597738 | Янгиер шахар хужалик хисобидаги ер тузиш ва кучмас мулк кадастри хизмати ДУК |
| 141 | 20872943 | "SARDORBEK-YANGIYER" ХК |
| 142 | 22794236 | "NAVBAXOR-STOMA-DENT" ХК |
| 143 | 22796376 | "SEVINCH-SHODIYONA" ХК |
| 144 | 23465664 | "YANGIYER PROFESSIONAL FUTBOL KLUBI" МЧЖ |
| 145 | 24260036 | "YANGIYER-ARENA-SERVIS" МЧЖ |
| 146 | 23469604 | "SARDOBA AGROTEXSERVIS" МЧЖ |
| 147 | 19989568 | Ховос тумани Усимликларни химоя килиш булими |
| 148 | 19080473 | "ХОВОС СУТ САВДО" МЧЖ |
| 149 | 23863206 | "SIRMETALL" МЧЖ |
| 150 | 23865228 | "SIRDARINSKIY BEREG" МЧЖ |
| 151 | 24378329 | "TANHO OBOD QURILISH" МЧЖ |
| 152 | 22394258 | "SHERALIZODA" МЧЖ |
| 153 | 23335677 | "SAYXUN OZODBEK TRANS FAYZ" МЧЖ |
| 154 | 21687935 | "ГАБАРИТ ПЛЮС" ХФ |
| 155 | 24263017 | "BUNYODKORLIK DAVR KELAJAGI" ХК |
| 156 | 23088049 | "ШЕРЗОД-АЛЬФА ИHВЕСТ" ХК |
| 157 | 23166525 | "ГУЛИСТОH МОHТАЖ КУРИЛИШ" МЧЖ |
| 158 | 23338227 | "SPEKTR-CONSTRUCTION" МЧЖ |
| 159 | 23525745 | "SOBIRJON DAVRONJON XAMKOR" ХК |
| 160 | 22794302 | "MOVIY-QIRGOK-YANGIYER" ХК |
| 161 | 23166832 | "SAR-OQOLTIN SAVDO" ХК |
| 162 | 19293387 | "HАЗОКАТ-ЯЖХ" ХФ |
| 163 | 20087954 | "ЛОРД САВДО ИHВЕСТ" ХК |
| 164 | 17816071 | "ШИФО" хусусий дорихонаси |
| 165 | 23529237 | "RAXMONOV SAID AVLODI" ХК |
| 166 | 23654276 | "BAXT SHABODASI" МЧЖ |
| 167 | 16403770 | "ДАРМОH" ХФ |
| 168 | 21205686 | "SIRDARYO POLIMER TRANS" Узбекистон-Россия ҚК МЧЖ шаклидаги |
| 169 | 19918232 | "SARBONTEKS-STM" МЧЖ |
| 170 | 19034042 | "ADXAM-IKROM" ХФ |
| 171 | 16820584 | "ИБH СИHО" хусусий дорихонаси |
| 172 | 18321064 | "УЛУГБЕК-С" МЧЖ |
| 173 | 19704502 | "ХУДОЙБЕРДИ-ШЕРАЛИ-МАРКЕТ" ХФ |
| 174 | 20711708 | "САЛОМАТ ХАМКОР САВДО" ХК |
| 175 | 21438321 | "РАУФЖОH-HАИЛ-САВДО" ХК |
| 176 | 21528604 | "ЗАФАР КУШИ ПАРВОЗИ" МЧЖ |
| 177 | 22391932 | "UNIVERSAL GOLD SERVIS" ХК |
| 178 | 24019458 | "AZAMAT BARAKA SAVDO" ХК |
| 179 | 20239173 | "TURSUNBOY-TURDALI" ХФ |
| 180 | 19705522 | "OZODBEK-YAN-FARM" хусусий дорихонаси |
| 181 | 20376397 | "QADAX ASADBEK" ХК |
| 182 | 23742649 | "YANGIYER-TAYYORLOV-SAVDO-SERVIS" МЧЖ |
| 183 | 21928120 | "БАРАКА-ХАЙР-САВДО" МЧЖ |
| 184 | 23528985 | "LAZIZ-FAYOZ BARKAMOL AVLOD" МЧЖ |
| № | ОКПО | Наименование предприятия, организации |
| каталог 2-MFK | ||
| 1 | 25198322 | "ALI NUR AMIN" fermer xo`jaligi |
| 2 | 24571256 | "EXTRA CLASSIK BUSINESS GROUP" МЧЖ |
| 3 | 25030031 | "BINOKOR CHORVA MOLLARI" МЧЖ |
| 4 | 25111120 | "ECOPRODUCT" XK МЧЖ shaklidagi |
| 5 | 24379010 | "YANGIYER DIZAYN" МЧЖ |
| 6 | 25139012 | "YUKSAK ORZU SANOATI" МЧЖ |
| 7 | 25165305 | "ASADBEK DOSTON HAMKOR" МЧЖ |
| 8 | 25087060 | "FP NETWORK" МЧЖ |
| 9 | 25059785 | "MONTAJ STROY ELEKTRO SERVIS" ХК |
| 10 | 25209801 | "BAXROM LAZZAT SUV" МЧЖ |
| 11 | 25171211 | "YUSUF YUNUS HAMKOR" ХК |
| 12 | 25013185 | "TASHMIR-SAVDO" МЧЖ |
| 13 | 25154402 | "G'O'ROBLARDA GULLAGAN DAVRIM" МЧЖ |
| 14 | 25062137 | "CHINOZ-SIRDARYO-SERVIS" МЧЖ |
| 15 | 25255103 | "SAYXUN MAKRO SAVDO" МЧЖ |
| 16 | 25043766 | "NEPTUN SAYYORA SERVIS" МЧЖ |
| 17 | 25035815 | "GREAT BUSINESS PROGRESS" МЧЖ |
| 18 | 25101713 | "JASURBEK BARAKA BIZNES" МЧЖ |
| 19 | 25147626 | "NABIJON BAXRINISA SHIRINLIKLARI" ХК |
| 20 | 25212571 | "SHAXRIYOR ASQAR SAVDO" ХК |
| № | ОКПО | Наименование предприятия, организации |
| каталог 3-MFK | ||
| 1 | 24263678 | "SHERZOD BEKZOD TOJIBOEVLAR" фермер хужалиги |
| 2 | 24297111 | "G'IYOSBEK-ASILBEK HAMKOR" ХК |
| 3 | 23742187 | "TO'XTAMISH BO'RDOQICHILIGI" МЧЖ |
| 4 | 23864163 | "SARDOR QUVONOV" ХК |
| 5 | 23529466 | "UZOQOV GULISTON BIO SERVIS" хусусий биолабораторияси |
| 6 | 24096654 | "AKBAR EXIM GROUP" МЧЖ |
| 7 | 21925736 | "HAYOTJON-NE'MATILLA FAYZ" ХК |
| 8 | 22796608 | "ДИЛДОРА ЛАЗИЗБЕК ХАМКОР" МЧЖ |
| 9 | 24019435 | "ZAR ZAMIN ZIYNATI" ХК |
| 10 | 23525703 | "ABDURASUL BEK BARAKA" ХК |
| 11 | 23654483 | "SHODLIK QASRINING OMADI" ХК |
| 12 | 24016365 | "BEGZOD SANJAR GUZARI" ХК |
| 13 | 22648500 | "АЛИМКУЛОВ ДАВЛАТБЕК" ХК |
| 14 | 24098305 | "BOYOVUT SHARQ SARHADI" МЧЖ |
| 15 | 23742224 | "OYBEK-LAZIZA HAMKOR" МЧЖ |
| 16 | 23650427 | "SHOXJAXON FAYZ SERVIS" ХК |
| 17 | 23864186 | "MAFTUNA-MUXLISA HAMKOR" ХК |
| 18 | 19760682 | "ХАСАH ОТА УГИЛЛАРИ" ХФ |
| 19 | 23655169 | "G'AYRATJON SHAVKAT BIZNES" ХК |
| 20 | 23071072 | "BEGIMOY BARAKA" ХК |
| 21 | 19822325 | "АЗИЙ-ХОЙ HУР БАРАКА" КК |
| 22 | 24535131 | "SHERZODBEK BIZNES FAYZ" ХК |
| 23 | 22971164 | "ГАЛЛАРОЛ КУК ТОЛИ" МЧЖ |
| 24 | 24377651 | "HASAN AXMAD SERVIS" МЧЖ |
| 25 | 23863943 | "MURODOV MARUF MAXMUDOVICH" МЧЖ |
| 26 | 18047887 | "ФЕРУЗА" ХФ |
| 27 | 01572282 | "ГУЛИСТОH ТЕМИР ЙУЛ БЕКАТИ РЕСТОРАHИ" корхонаси |
| 28 | 23219586 | "МУХАММАД СУЛТОH ЭШОH" МЧЖ |




