Район | Наименование предприятия | ИНН | Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
г.САМАРКАНД | SAMAGROAVTOMASHSERVIS MChJ | 300738038 | 1 (A), 20 (A) |
г.САМАРКАНД | ТРАНСГАЗМОНТАЖ МЧЖ | 203195565 | 1 (B), 2 (B), 16 (B), 33 (B) |
г.САМАРКАНД | SOGDA TENNIS BALL MChJ | 300040361 | 1 (A) |
г.САМАРКАНД | DILSHOD TRANS SERVIS MChJ | 206214522 | 1 (B), 15 (B), 33 (B) |
г.САМАРКАНД | JAHON & UZZIE MChJ | 204137120 | 1 (B) |
г.САМАРКАНД | TURON QURILISH MONTAJ XK | 300835090 | 1 (A) |
г.САМАРКАНД | АВТО ЧТПП | 200716771 | 1 (B), 25 (A) |
г.САМАРКАНД | REGISTON NUR BARAKA MChJ | 301595454 | 1 (B), 11 (B), 20 (B), 25 (A) |
г.САМАРКАНД | OPTIMA SOBIRJON MChJ | 300692746 | 1 (A) |
г.САМАРКАНД | SIXAT-SHIFO ХSIChF | 203991834 | 1 (B), 11 (B), 34 (C) |
г.САМАРКАНД | TOUR ORINT TRAVEL MChJ | 204456864 | 1 (B), 25 (A) |
г.САМАРКАНД | TA'MIRLOYIHA MChJ | 200714814 | 1 (B), 20 (A), 39 (C) |
г.САМАРКАНД | MEDIA PLAST SERVIS MChJ | 300863904 | 1 (A), 11 (B), 16 (B) |
г.САМАРКАНД | SAMARQAND SHAHAR SHAROBSAVDO | 203507490 | 1 (B), 17 (B), 20 (B) |
г.САМАРКАНД | CАБР МИКРОКРЕДИТ ШK | 300066954 | 1 (A) |
г.САМАРКАНД | ХОВРЕНКО ВИНО КОМБИНАТИ ОАЖ | 201538312 | 1 (C), 2 (B), 11 (B), 16 (B), 17 (B), 20 (A), 22 (B), 33 (B) |
г.САМАРКАНД | DILOROM SI-K МЧЖ | 201115356 | 1 (B), 2 (B) |
ТАЙЛЯКСКИЙ р-н | МУСТАФО-А ХК | 203671829 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 33 (B) |
г.КАТТАКУРГАН | К-КУРГОН 2518 ДУК | 200721165 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (B) |
г.КАТТАКУРГАН | ШАРОБ САВДО УЛГ. ВИНО АРОК БАЗАСИ | 203640748 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
АКДАРЬИНСКИЙ р-н | NURONIY-BINOKOR SERVIS MChJ | 205171246 | 1 (A), 11 (A), 25 (A), 29 (A) |
АКДАРЬИНСКИЙ р-н | QUTBNISO RUXSHONA ZABONA MChJ | 301580798 | 1 (A), 20 (A) |
БУЛУНГУРСКИЙ р-н | ЖАХОНГИР УСМОНКУЛОВ ХФ | 204481257 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
ДЖАМБАЙСКИЙ р-н | E'ZOZA SHOXJAXON QURILISH XK | 301265674 | 1 (A), 11 (A) |
ИШТЫХАНСКИЙ р-н | BARAKALI KUN-BER ХК | 206171507 | 1 (A) |
КАТТАКУРГАНСКИЙ р-н | МАРЖОН КТИЧФ | 203325441 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A), 33 (B) |
КОШРАБАДСКИЙ р-н | INTERMED PHARM КОМP. | 204832586 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 25 (A), 34 (C) |
НОРПАЙСКИЙ р-н | ЗАРАФШОН ХК | 200752894 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 18 (B), 20 (A), 22 (B), 25 (A), 33 (B) |
ПАСТДАРГОМСКИЙ р-н | IRODA-AZIZA N.I.A. MChJ | 204670765 | 11 (A), 20 (A), 25 (A), 33 (B), 38 (B) |
ПАСТДАРГОМСКИЙ р-н | PIRAMIDA GOLDEN RICH MChJ | 206647822 | 1 (A), 20 (B), 25 (A) |
ПАХТААЧИНСКИЙ р-н | TINIMSIZ XARAKAT ХF | 205472948 | 1 (A) |
САМАРКАНДСКИЙ р-н | БИНОКОР МЧИЧК | 200777602 | 1 (B), 14 (B), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
САМАРКАНДСКИЙ р-н | АМОН БОБО ФЕРМЕР ХУЖАЛИГИ | 203287102 | 1 (B) |
САМАРКАНДСКИЙ р-н | АГАЛЫК ЛОМАНН ПАРРАНДА КК | 200972645 | 1 (C), 11 (B), 14 (B), 16 (B), 17 (B), 20 (A), 29 (A), 38 (B) |
САМАРКАНДСКИЙ р-н | IDEAL TRANS AVTO MChJ | 203682158 | 1 (B), 20 (A), 25 (A) |
САМАРКАНДСКИЙ р-н | PESHKU PARRANDA AGRO FХ | 301243005 | 1 (B), 17 (B), 29 (A) |
САМАРКАНДСКИЙ р-н | SAMVETSERVIS MChJ | 205195137 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 27 (C) |
НУРОБАДСКИЙ р-н | УЗБЕКИСТОН ШИРКАТ ХУЖАЛИГИ | 200778363 | 1 (A), 14 (B), 25 (A), 27 (A) |
УРГУТССКИЙ р-н | AKROPETAL-RMN ХК | 204904504 | 1 (A), 11 (B), 34 (C) |
УРГУТССКИЙ р-н | SHABBODA-S.B.R КУРИЛИШ ТАЪМИР. | 205023373 | 1 (B), 20 (A) |
УРГУТССКИЙ р-н | ANAS PLASTIK TRANS | 300813790 | 1 (B), 17 (B) |
Дата начала проверок - 1 мая 2013 года; дата окончания - 30 мая 2013 года.