месяц | Кол-во фактически отработанных дней в месяце | Начисления | Итого начислено | Удержания | Итого удержано | К выдаче на руки | % удержания | ||||||
Оклад | Пособие по временной нетрудоспособности Размер пособия в % к заработку - 80% |
Отпуск | НДФЛ | ИНПС | ПФ | ||||||||
рабочие дни | сумма | дни | сумма | ||||||||||
январь | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
февраль | 13 | 461 538 | 7 | 430 769 | 930 000 | 97 716 | 8 116 | 45 500 | 143 216 | 786 784 | 15,30% | ||
март | 15 | 533 333 | 7 | 373 333 | 936 364 | 98 798 | 8 180 | 47 727 | 146 525 | 789 839 | 15,60% | ||
апрель | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
май | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
июнь | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
июль | 23 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
август | 6 | 285 714 | 15 | 590 551 | 876 265 | 88 581 | 7 579 | 61 339 | 149 920 | 726 345 | 17,10% | ||
сентябрь | 20 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
октябрь | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
ноябрь | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
декабрь | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 109 616 | 8 816 | 70 000 | 179 616 | 820 384 | 17,90% | ||||
Итого: | 256 | 10 280 585 | 14 | 804 103 | 15 | 590 551 | 11 742 629 | 1 271 639 | 103 219 | 784 566 | 2 056 205 | 9 686 424 |
- www.norma.uz
- Разное
- таблица 2
таблица 2
26.03.2015