месяц | Кол-во фактически отработанных дней в месяце | Начисления | Итого начислено | ЕСП (25%) | Расходы Работодателя | ||||
Оклад | Пособие по временной нетрудоспособности Размер пособия в % к заработку - 80% |
Отпуск | |||||||
рабочие дни | сумма | дни | сумма | ||||||
январь | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
февраль | 13 | 461 538 | 7 | 430 769 | 930 000 | 115 385 | 1 045 385 | ||
март | 15 | 533 333 | 7 | 373 333 | 936 364 | 133 333 | 1 069 697 | ||
апрель | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
май | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
июнь | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
июль | 23 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
август | 6 | 285 714 | 15 | 590 551 | 876 265 | 219 066 | 1 095 331 | ||
сентябрь | 20 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
октябрь | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
ноябрь | 21 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
декабрь | 22 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 1 250 000 | ||||
256 | 10 280 585 | 14 | 804 103 | 15 | 590 551 | 11 742 629 | 2 717 784 | 14 460 413 |
- www.norma.uz
- Разное
- таблица 3
таблица 3
26.03.2015