Назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи Республика Кенгашининг
2015 йил 7 декабрдаги 1-сон қарори билан
ТАСДИҚЛАНГАН
Кенгашнинг тегишли қарорлари билан режа-жадвалга ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин
Ишонч телефонлари:
(371) 244-89-46, 244-89-47, 244-98-22
Текширувларнинг бошланиш санаси - 2016 йил 1 март ; тугаш санаси – 2016 йил 30 март.
Назорат қилувчи органлар рўйхати
№ | Туман (шаҳар) номи | Тадбиркорлик субъекти номи | СТИР | Текширувда қатнашувчи назорат қилувчи органлар |
АНДИЖОН ВИЛОЯТИ | ||||
1 | г.АНДИЖАН | ANDIJON SIFATLI GO`SHT MCHJ | 302361673 | 1 (B), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
2 | г.АНДИЖАН | TRANSPORT QURUVCHI ASAD ХК | 302170397 | 1 (B) |
3 | г.АНДИЖАН | САТУРН ПЛЮС ЮПИТЕР МЧЖ | 204767191 | 1 (A) |
4 | г.АНДИЖАН | PAHLAVONLAR POYAFZALI МЧЖ | 301943764 | 1 (A) |
5 | г.АНДИЖАН | CONEX EXPRESS SERVIS МЧЖ | 301030555 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
6 | г.АНДИЖАН | DIYOR VODIY TEKSTIL MCHJ | 302460566 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
7 | г.АНДИЖАН | АНДИЖОНМЕБЕЛ МЧЖ | 200238171 | 1 (A), 20 (B), 22 (B), 25 (B) |
8 | г.АНДИЖАН | БИЗНЕС ИМКОН ИНВЕСТ МЧЖ | 300781113 | 1 (B) |
9 | г.АНДИЖАН | VODIY OLTIN PLAST MCHJ | 302488736 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
10 | г.АНДИЖАН | СОГЛОМ ТУРМУШ МЧЖ | 203613961 | 1 (B), 11 (B), 20 (A) |
11 | г.АНДИЖАН | АНТАЛ КУРУВЧИ СЕРВИС МЧЖ | 301361982 | 1 (B), 11 (A) |
12 | г.АНДИЖАН | AUTO NECESSARY TRADING MCHJ | 302475325 | 1 (B) |
13 | г.АНДИЖАН | PLAST SERVIS-AND МЧЖ | 300016176 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (B), 22 (B), 25 (B) |
14 | г.АНДИЖАН | ИНТЕГРАЛ САВДО ЛЮКС МЧЖ | 301017729 | 1 (B), 11 (B) |
15 | г.АНДИЖАН | ШИФО ИМКОН СЕРВИС ХК | 301275037 | 1 (B), 11 (A) |
16 | г.АНДИЖАН | ВОДИЙ МАРВАРИД ХК | 205806901 | 1 (A), 11 (B) |
17 | г.АНДИЖАН | JAHON AVTO GAZ SERVIS МЧЖ | 302180170 | 1 (B), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
18 | г.АНДИЖАН | WOLF MASTER CLASS MCHJ | 302261884 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
19 | г.ХАНАБАД | OMAD TALAB SAMARA МЧЖ | 301974813 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
20 | АЛТЫНКУЛЬСКИЙ р-н | ОМАНЧАХОН ХОЖИ ОНА ХУСУСИЙ КОР | 205178964 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
21 | АЛТЫНКУЛЬСКИЙ р-н | JALABEK SAVDO SARDORI ХК | 301458734 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
22 | АЛТЫНКУЛЬСКИЙ р-н | TURON TONG NURI ХК | 301546062 | 1 (B) |
23 | АНДИЖАНСКИЙ р-н | ИСТИКБОЛ МЕБЕЛ ХК | 206797430 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
24 | АНДИЖАНСКИЙ р-н | САРРАФ ЭЛИТА МЧЖ | 300619533 | 1 (B), 11 (B), 20 (B) |
25 | АНДИЖАНСКИЙ р-н | АНДИЖОН САХОВАТИ ХУСУСИЙ ФИРМА | 200257379 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
26 | БАЛЫКЧИНСКИЙ р-н | ОББОСХУЖА ХУСУСИЙ САВДО МАРКАЗ | 200260313 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 29 (A) |
27 | БАЛЫКЧИНСКИЙ р-н | CHINOBOD FAYZ PLYUS М.Ч.Ж | 207092501 | 1 (B), 20 (A), 25 (A), 29 (A) |
28 | БАЛЫКЧИНСКИЙ р-н | АЗИЗБЕК-1 ХУС.САВДО И Ч ФИРМА | 201868052 | 1 (A), 20 (A) |
29 | БУЛАКБАШИНСКИЙ р-н | ИБАЕВА Г ФЕРМЕР ХУЖАЛИГИ | 203274919 | 1 (A), 11 (A) |
30 | ДЖАЛАЛКУДУКСКИЙ р-н | ОРОМ-ШИФО СИХАТГОХИ ТХК МЧЖ | 301101933 | 1 (A), 11 (B), 17 (B), 20 (A), 25 (A), 29 (A) |
31 | ИЗБАСКАНСКИЙ р-н | IZB.O QUV-SPORT TEX. KLUBI НТМ | 201671014 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
32 | ИЗБАСКАНСКИЙ р-н | САРДОР-ОТАБЕК ИШОНЧИ ХУС.КОР | 206838860 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
33 | ИЗБАСКАНСКИЙ р-н | AZIM YO L QURILISH TRANS MCH | 302368497 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
34 | ИЗБАСКАНСКИЙ р-н | "БОБУР XXI-АСР" БОГ.ФЕР.ХУЖ. | 203416178 | 1 (B) |
35 | КУРГАНТЕПИНСКИЙ р-н | НАВОИЙ Ф Х | 200281113 | 1 (A), 29 (A) |
36 | КУРГАНТЕПИНСКИЙ р-н | КОЛХОЗЧИ И Х | 200279232 | 1 (A), 20 (A), 29 (A) |
37 | АСАКИНСКИЙ р-н | КУРИЛИШ НИЯТИ К.Т.С.И Ч.Х.К. | 205212193 | 1 (A) |
38 | ШАХРИХАНСКИЙ р-н | "ELEGAN SHOES AND" МЧЖ | 301742928 | 1 (A), 20 (B), 22 (B) |
39 | ШАХРИХАНСКИЙ р-н | РАВНАК СИЧФ | 201642983 | 1 (A), 20 (B) |
40 | ХОДЖААБАДСКИЙ р-н | XO JAOBOD-MANGIT Ф Х | 206039264 | 1 (A), 29 (A) |
41 | ХОДЖААБАДСКИЙ р-н | КУШМИРЗА ОТА ФХ | 203135813 | 1 (A), 29 (A) |
БУХОРО ВИЛОЯТИ | ||||
42 | г.БУХАРА | ИШОНЧ ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ ХК | 201500219 | 1 (A), 20 (A) |
43 | г.БУХАРА | QURILISHLOYIHA МЧЖ | 202066053 | 1 (A) |
44 | г.БУХАРА | ABDURAXIM RAVSHAN AZAMAT МЧЖ | 206691492 | 1 (B) |
45 | г.БУХАРА | SEVINCH TEKS SERVIS МЧЖ | 301748784 | 1 (B), 20 (B) |
46 | г.БУХАРА | BUXORO IKKILAMCHI XOM-ASHYOМЧЖ | 301183057 | 1 (A), 20 (A) |
47 | г.БУХАРА | O`RTA OSIYO SUV QURILISH МЧЖ | 202516379 | 1 (A), 20 (A) |
48 | г.БУХАРА | TASHRIF МЧЖ | 201811227 | 1 (A), 40 (C) |
49 | г.БУХАРА | RAVON YO`L LOYIHA ХК | 204871261 | 1 (A), 20 (A), 39 (C) |
50 | АЛАТСКИЙ р-н | SCHLUMBERGER OE LTD | 207119615 | 1 (A) |
51 | БУХАРСКИЙ р-н | BUXOROBALIQ МЧЖ | 200870875 | 1 (A), 11 (A), 20 (B) |
52 | БУХАРСКИЙ р-н | MADANIYAT MUHAMMAD ISMAT Ф.Х. | 300208142 | 1 (A) |
53 | БУХАРСКИЙ р-н | OCHIL HAMDAM FAYZULLOZAMINI ФХ | 201762139 | 1 (B) |
54 | ВАБКЕНТСКИЙ р-н | М САВДО ХАРИД БАЗАСИ | 202593593 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
55 | ГИЖДУВАНСКИЙ р-н | "ЛОЧИН ШАХЗОД МИРШОД" ХУС.ФИР. | 205489213 | 1 (A), 20 (A) |
56 | ГИЖДУВАНСКИЙ р-н | LAZIZBEK OTABEK FARM МЧЖ | 302108448 | 1 (A), 20 (A), 34 (C) |
57 | ДЖАНДАРСКИЙ р-н | УСТО БОБИР МЧЖ | 204782222 | 1 (A), 18 (B), 20 (A), 22 (B) |
58 | ДЖАНДАРСКИЙ р-н | MURGAK ZARGISHT DIZAYN М.Ч.Ж. | 301701614 | 1 (A), 20 (A), 29 (B) |
59 | КАГАНСКИЙ р-н | "MURODBEK NODIRBEK ASLONBEK"МЧ | 301239769 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
60 | РОМИТАНСКИЙ р-н | ALIYOROV DOSTONBEK ULUG BEKOVI | 301395480 | 1 (A) |
61 | КАРАУЛБАЗАРСКИЙ р-н | РАХИМ-УМИД Ф Х | 204899234 | 1 (A), 29 (A) |
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ | ||||
62 | БАХМАЛЬСКИЙ р-н | ISKANDAR XAMIDOV КТХФ | 204468825 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
63 | ГАЛЛЯАРАЛЬСКИЙ р-н | ГУЛНОРА КАМОЛА М.Ч.Ж | 300754683 | 1 (A), 11 (A) |
64 | ДЖИЗАКСКИЙ р-н | JIZZAX-JAXON МЧЖ | 300892552 | 1 (A) |
65 | ДУСТЛИКСКИЙ р-н | БЕХЗОД Х Ф | 201774313 | 1 (A), 17 (B), 25 (B), 38 (B) |
66 | ЗААМИНСКИЙ р-н | АСРОРОВА ГАВХАР ИЧХФ | 206785754 | 1 (A) |
67 | ЗАФАРАБАДСКИЙ р-н | НУРМОН Ф Х | 202795358 | 1 (A), 29 (A) |
68 | ПАХТАКОРСКИЙ р-н | МАХФУЗА-В МАС.ЧЕК.ЖАМ | 203099494 | 1 (B), 11 (A), 20 (A), 33 (B) |
69 | г.ДЖИЗАК | "ОЛТИНБОШОКГАЗ" МЧЖ | 205733265 | 1 (B), 11 (B), 20 (B), 25 (B), 33 (B), 38 (B) |
70 | г.ДЖИЗАК | "ЭЬЗОЗ"КТИЧФ | 201548126 | 1 (B), 17 (B), 20 (A) |
71 | г.ДЖИЗАК | "БИЗНИНГ КУЧ"МЧЖ | 205547124 | 1 (B) |
72 | г.ДЖИЗАК | СИНОВ ВА СЕРТИФ-Ш ХУДУД.МАРКАЗ | 204270693 | 1 (B), 9 (B), 20 (A) |
73 | г.ДЖИЗАК | "САМАНДАРБЕК ОРЗУСИ" КТФ | 204813712 | 1 (A), 20 (A) |
74 | г.ДЖИЗАК | "ДИНАМО-ЖИЗЗАХ"ХФ | 205275693 | 1 (A), 11 (B), 20 (A) |
75 | г.ДЖИЗАК | "ЖУШКИН ШАЛОЛА"ХФ | 206480423 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
76 | г.ДЖИЗАК | КРИСТАЛЛ-НУР ХК | 300720457 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (B) |
77 | ЯНГИАБАДСКИЙ р-н | ЯНГИОБОД ОМУХТА ЕМ БИРЛАШМАСИ | 300847930 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (B), 38 (B) |
ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ | ||||
78 | г.КАРШИ | HUNARMAND МЧЖ | 200669260 | 1 (A) |
79 | г.КАРШИ | К Д НАСЛЧИЛИК МЧЖ | 200689957 | 1 (B) |
80 | г.КАРШИ | OMAD SAVDO TURKISTON МЧЖ | 301955227 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
81 | г.КАРШИ | САОДАТБЕГИМ ХУСУСИЙ ФИРМАСИ | 202602604 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 34 (C) |
82 | г.КАРШИ | АИН-ФАРМ СЕРВИС МЧЖ | 204313360 | 1 (B), 11 (B), 20 (B), 34 (C) |
83 | г.КАРШИ | ALIMUROD LAZZATLI TAOMLARI МЧЖ | 301986774 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
84 | ДЕХКАНАБАДСКИЙ р-н | ИСТИКЛОЛ ХФ | 202668159 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (B), 22 (B), 33 (B) |
85 | ДЕХКАНАБАДСКИЙ р-н | "ДЕХКОНОБОД"ОМУХТА ЕМ,ШРОТ,БИР | 300855842 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
86 | КАМАШИНСКИЙ р-н | ХУЖАЁР ОЛТИНБОЕВ ПИЛЛА ХК | 200680527 | 1 (A), 20 (A), 29 (A) |
87 | КАРШИНСКИЙ р-н | БЕХРУЗ ШУХРАТОВИЧ КТИХК | 301417222 | 1 (B), 20 (A) |
88 | КАРШИНСКИЙ р-н | СУХРОБ САРДОР КУРИЛИШ ХК | 301430944 | 1 (A), 17 (B), 20 (A) |
89 | КАСАНСКИЙ р-н | PO LATI AGROTEXSERVIS МЧЖ | 301812720 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
90 | КАСАНСКИЙ р-н | УНИВЕРСАЛ НЕФТГАЗ ТР.АВ.С.МЧЖ | 300706529 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (B) |
91 | КАСАНСКИЙ р-н | ИСТИКЛОЛ ЙУЛ КУРИЛИШ ТАЪМИНОТ | 202532304 | 1 (B), 17 (B), 18 (B), 20 (A), 22 (B), 33 (B) |
92 | КИТАБСКИЙ р-н | ФИДОКОР БУНЁДКОР СЕРВИС КУРИЛИ | 301171285 | 1 (A), 17 (B), 20 (A) |
93 | КИТАБСКИЙ р-н | КИТОБ САЙКАЛ САВДО СЕРВИС МИТК | 301173496 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
94 | КИТАБСКИЙ р-н | КИТОБ КЕШ КУРИЛИШ СЕРВИС ИМТКК | 301316768 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
95 | КИТАБСКИЙ р-н | КУРБОНМУРОД АШУРОВ ИМТК КОРХОН | 301410478 | 1 (A), 20 (A) |
96 | МУБАРЕКСКИЙ р-н | MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS | 301744330 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 29 (A) |
97 | МУБАРЕКСКИЙ р-н | TEZKOR KAFOLAT TA MIR МЧЖ | 302306185 | 1 (A) |
98 | НИШАНСКИЙ р-н | НИШОН ДИЛИ ХКТК | 301164737 | 1 (A), 20 (A) |
99 | НИШАНСКИЙ р-н | ЖУРАЕВ ЖАМШИД ХУСАНОВИЧ ХКТК | 301158704 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
100 | КАСБИНСКИЙ р-н | КАСБИ ЭЛЕКТРОН ФОТОН | 206731584 | 1 (A) |
101 | ЧИРАКЧИНСКИЙ р-н | "SHO RQUDUQ" ДЕХ.БОЗ.МЧЖ | 302511762 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
102 | ЧИРАКЧИНСКИЙ р-н | ЭКОСАН-КАДАР МЧЖ | 201741496 | 1 (B), 11 (A), 20 (A), 34 (C) |
103 | ЧИРАКЧИНСКИЙ р-н | "KO KTOSH BARAKASI"ДЕХ.БОЗ.МЧЖ | 302504636 | 1 (B) |
104 | ШАХРИЗАБСКИЙ р-н | KESH TARAQQIYOT INVEST" МЧЖ | 301394808 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 33 (B) |
105 | ШАХРИЗАБСКИЙ р-н | ART KESHRUD ХК | 302021415 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
106 | ШАХРИЗАБСКИЙ р-н | ХИСОРАКГИДРОКУРИЛИШ МЧЖ | 200705793 | 1 (B), 11 (A), 16 (B), 17 (B), 18 (B), 20 (A), 22 (B), 25 (B), 33 (B), 38 (B) |
107 | ЯККАБАГСКИЙ р-н | УТИЧ УЛГУРЖИ ТАЙЕРЛОВ ИЧК | 204632645 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
108 | ЯККАБАГСКИЙ р-н | ЧАГАТАЙ ИНВЕСТ МЧЖ | 301086288 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
109 | МИРИШКОРСКИЙ Р-Н | ХОЛИКБЕРДИЕВА ШАХРУЗАБОНУ МЧЖ | 301463214 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
НАВОИЙ ВИЛОЯТИ | ||||
110 | г.НАВОЙИ | AFRUZ GUVABAL SERVIS Х К | 301473771 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
111 | г.НАВОЙИ | "VIAL" МЧЖ | 202915436 | 1 (B), 20 (A), 29 (B) |
112 | г.НАВОЙИ | "NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI" AJ | 204718362 | 1 (B) |
113 | г.ЗАРАВШАН | DILER-ZAR-SERVIS ХК | 206984744 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
114 | г.ЗАРАВШАН | "SAGET-SHANS" МЧЖ | 205819458 | 1 (A), 17 (B), 29 (B) |
115 | КЕНИМЕХСКИЙ р-н | NODIR-ABDULAZIZ-QURILISHI МЧЖ | 301494801 | 1 (B) |
116 | КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ р-н | "TO XTASH TEMIR OMADI" ХК | 301380778 | 1 (A), 20 (A) |
117 | КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ р-н | YUKSALGAN QURUVCHI BUNYODKOR | 301187408 | 1 (A) |
118 | НАВБАХОРСКИЙ р-н | МУХИДДИН ОТА ФХ | 201397877 | 1 (A), 29 (B) |
119 | ХАТЫРЧИНСКИЙ р-н | РАНГЛИ ОЛАМ ХУСУСИЙ ФИРМАСИ | 203868154 | 1 (B) |
120 | НУРАТИНСКИЙ р-н | КИЗИЛЧА ШИР ХУЖ | 200030163 | 1 (B), 13 (C), 14 (B), 17 (B), 20 (B), 27 (B), 29 (B) |
121 | НУРАТИНСКИЙ р-н | ИСТИКЛОЛ Н.Ш.Х | 200030131 | 1 (B), 13 (C), 20 (B), 27 (A), 29 (B) |
122 | НУРАТИНСКИЙ р-н | ШОХИЖАХОН-КУРУВЧИ-НУР Х К | 301169524 | 1 (B), 17 (B) |
123 | КАРМАНИНСКИЙ р-н | MCHJ KAR-RIG TRANS QK | 301195002 | 1 (A), 20 (A) |
НАМАНГАН ВИЛОЯТИ | ||||
124 | г.НАМАНГАН | DIZAYN-TARAQQIYOT Х.К | 205858703 | 1 (B) |
125 | г.НАМАНГАН | SHIRINTOY SANOAT SAVDO MCHJ | 300925114 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 22 (B), 25 (B) |
126 | г.НАМАНГАН | VODIY FARM LYUKS МЧЖ | 207165472 | 1 (B), 11 (B), 34 (C) |
127 | г.НАМАНГАН | XXI-АСР МЧЖ | 202629815 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
128 | г.НАМАНГАН | GREAT TURAN GOLD SILK МЧЖ | 301704965 | 1 (B) |
129 | КАСАНСАЙСКИЙ р-н | "НАКШИ ЖАХОН" Х.Ф. | 203779519 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 29 (A) |
130 | НАМАНГАНСКИЙ р-н | GAZ FUELING STATION МЧЖ | 302157277 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 33 (B), 38 (B) |
131 | НАМАНГАНСКИЙ р-н | РОВУСТОН КУРИЛИШ ТРАНС СЕР.МЧЖ | 206503004 | 1 (A), 11 (A), 15 (B), 20 (A), 25 (A) |
132 | НАРЫНСКИЙ р-н | NAVBAHOR-NORIN TRANS SERVIS ШК | 301971840 | 1 (A), 11 (A), 15 (B), 20 (A), 25 (A), 29 (A) |
133 | ПАПСКИЙ р-н | ПОПДАВСУВМАХСУСПУДРАТ ДУК | 206955527 | 1 (B) |
134 | ПАПСКИЙ р-н | АБРОРБЕК-ШОХРУХМИРЗО ФХ | 205865892 | 1 (A), 11 (A) |
135 | ТУРАКУРГАНСКИЙ р-н | АБДУГАФФОР У.ШЕРЗОДБЕК И/Ч ФИР | 205066613 | 1 (A), 11 (A) |
136 | УЙЧИНСКИЙ р-н | "МАШХУРА-Н" ФЕР.ХУЖ | 203554309 | 1 (A), 11 (A), 29 (A) |
137 | УЧКУРГАНСКИЙ р-н | ФХ КОМИЛЖОН УГЛИ БОТИРЖОН | 204988384 | 1 (A), 11 (A), 29 (A) |
138 | ЧАРТАКСКИЙ р-н | МУХАММАД-ЛАЗИЗ МЧЖ | 203116646 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 33 (B), 38 (B) |
139 | ЧУСТСКИЙ р-н | НАРГИЗАБОНУ РАСУЛОВА Ф.Х | 205997475 | 1 (A), 11 (A), 29 (A) |
140 | ЯНГИКУРГАНСКИЙ р-н | ХФ ФАРАНГИЗ-98 НОМЛИ | 202690330 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ |
||||
141 | г.САМАРКАНД | "DARDGIR-SHIFO" МЧЖ | 204629781 | 1 (B) |
142 | г.САМАРКАНД | TRIATLON-SHAHRIYOR XK | 302396764 | 1 (B) |
143 | г.САМАРКАНД | "AKMAL FAYZ SERVIS" MCHJ | 302522543 | 1 (B) |
144 | г.САМАРКАНД | "GULISTON KO LTD" МЧЖ | 201210563 | 1 (A), 11 (A) |
145 | г.САМАРКАНД | "SAMARKAND TEXNO GAZ SERVIS" M | 302489710 | 1 (A) |
146 | г.САМАРКАНД | 6-SON ISHCHI TA M.BO LIMI МЧЖ | 200791444 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
147 | АКДАРЬИНСКИЙ р-н | OQDARYO TEKS МЧЖ | 301919680 | 1 (A), 17 (B), 25 (A) |
148 | АКДАРЬИНСКИЙ р-н | YUNUSJON AHLI ОК | 302461786 | 1 (B), 17 (B), 22 (B) |
149 | АКДАРЬИНСКИЙ р-н | AGRO OQDARYO FAYZ HOSIL АМЧЖ | 204042422 | 1 (A), 17 (B) |
150 | АКДАРЬИНСКИЙ р-н | ЖАМШИД-ОКДАРЁ ХК | 204057839 | 1 (A) |
151 | БУЛУНГУРСКИЙ р-н | АЗИЗ У К | 202040617 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
152 | БУЛУНГУРСКИЙ р-н | ШОДЛИК У К | 202040474 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
153 | ДЖАМБАЙСКИЙ р-н | ЖОМБОЙ ДЕХКОН БОЗОРИ Х.Ж. | 200738143 | 1 (A) |
154 | ИШТЫХАНСКИЙ р-н | OYISA IOSH X K | 204746265 | 1 (A), 20 (A), 29 (A) |
155 | ИШТЫХАНСКИЙ р-н | ИШТИХОН-7 МЧЖ МКК | 203722074 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A), 29 (A) |
156 | КАТТАКУРГАНСКИЙ р-н | ЗИЁДУЛЛО-KXD Х/Ф | 203769808 | 1 (A), 17 (B), 20 (A) |
157 | КАТТАКУРГАНСКИЙ р-н | INTEKO GAZ OIL MCHJ | 301119560 | 1 (B), 20 (B), 22 (B) |
158 | ПАЙАРЫКСКИЙ р-н | ТАРАККИЕТ МАЪСУЛ.ЧЕКЛАН.ЖАМИЯТ | 203219754 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
159 | ПАЙАРЫКСКИЙ р-н | САРАТОН У.С.М.Ч.Ж. ДУКОНИ | 203702320 | 1 (A) |
160 | ПАСТДАРГОМСКИЙ р-н | ЖУМА САВДО МЧЖ | 201865254 | 1 (B) |
161 | ПАХТААЧИНСКИЙ р-н | САНЖАР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ | 202143471 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
162 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | ШЕРЗОД-С МЧЖ | 203244281 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
163 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | Ш.РАШИДОВА МЧЖ | 203535251 | 1 (B), 11 (A), 20 (A), 29 (A) |
164 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | MEDIO FARM 55 МЧЖ | 203837255 | 1 (A), 20 (A), 34 (C) |
165 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | ЗУЛФИЯ ЧПФ | 202419159 | 1 (A), 20 (A) |
166 | НУРОБАДСКИЙ р-н | ABDUSALOM ХФ | 203465403 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 29 (A), 33 (B) |
167 | УРГУТССКИЙ р-н | FAZLIDDIN-BASHORAT-RSS X/K | 206735143 | 1 (B), 17 (B), 20 (A), 33 (B) |
168 | УРГУТССКИЙ р-н | ZARAFSHON GIYOHLARI МЧЖ | 301768467 | 1 (B), 20 (A), 34 (C) |
169 | УРГУТССКИЙ р-н | AL ZAMIN QURUVCHI-XBO MCHJ | 205902062 | 1 (B) |
СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ | ||||
170 | г.ТЕРМЕЗ | БУРИБОЙ ФАЙЗ БАРАКА ХК | 300970179 | 1 (A), 11 (A) |
171 | г.ТЕРМЕЗ | СОВЖИРОН-ТЕРМЕЗ ХК | 205244233 | 1 (B), 11 (A) |
172 | г.ТЕРМЕЗ | СУРХОНДАРЕ ДОН ДМИЧХЖ | 200471786 | 2 (B), 9 (B), 14 (B), 17 (B), 22 (B) |
173 | г.ТЕРМЕЗ | ТРАНС АВТО ПЛЮС ХАМКОРЛАР ШК | 300829485 | 1 (A), 6 (B), 11 (A), 15 (B) |
174 | АНГОРСКИЙ р-н | ШОДИ-МУХАММАД-АНГОР Ф Х | 206142028 | 1 (A) |
175 | АНГОРСКИЙ р-н | ПЛАТИНА-АНГОР Х.К. | 301070048 | 1 (A), 20 (A) |
176 | АЛТЫНСАЙСКИЙ р-н | BUNYODKOR SAYQALI XUSUSIY KORX | 201678068 | 1 (B) |
177 | БАЙСУНСКИЙ р-н | BOYSUN-AGROTEXSERVIS МТП МЧЖ | 301898424 | 1 (A) |
178 | МУЗРАБАДСКИЙ р-н | ТАДБИРКОР ХКК | 200484381 | 1 (A) |
179 | ДЕНАУССКИЙ р-н | БЕЙБАРС-ШЕР ХК | 205257913 | 1 (B) |
180 | ДЕНАУССКИЙ р-н | САЙФИДДИН-СУЖ КТФ | 204136114 | 1 (B) |
181 | ДЕНАУССКИЙ р-н | МЕХНАТ-ФАРОВОН ХАЁТ ФХ | 300271264 | 1 (A), 29 (B) |
182 | КУМКУРГАНСКИЙ р-н | ЖУМАБОЙ-ОЛИМ Х К | 205520143 | 1 (A) |
183 | КИЗИРИКСКИЙ р-н | СЕРВИС-БАХТ-ХАМКОР Х К | 301260809 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
184 | КИЗИРИКСКИЙ р-н | КИЗИРИКДАВСУВМАХСУСПУДРАТ ДУК | 300796884 | 1 (B), 17 (B), 20 (A), 25 (B), 33 (B), 38 (B) |
185 | ШЕРАБАДСКИЙ р-н | ШЕРОБОД У.Ч.М.Ч. М.Ч.Ж. | 200496747 | 1 (A), 22 (B) |
186 | ШЕРАБАДСКИЙ р-н | МУМИНОВ ИЛХОМ НУРАЛИЕВИЧ Х.К | 205756086 | 1 (A), 20 (A), 34 (C) |
187 | ШУРЧИНСКИЙ р-н | ХУРСАНДОВ БЕХРУЗ АЛ-АМАЛ ХК | 205820015 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
188 | ШУРЧИНСКИЙ р-н | YUDAYBERGAN-XKF МЧЖ | 204789330 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
189 | ШУРЧИНСКИЙ р-н | FAROVON QUVONCH RIVOJ Х К | 302147455 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
190 | УЗУНСКИЙ р-н | BINOKOR UNIVERSAL SERVIS MCHJ | 301352313 | 1 (B), 11 (A), 38 (B) |
191 | УЗУНСКИЙ р-н | SHOXRUH SHARQ QURILISH TA MIR | 302269944 | 1 (B), 38 (B) |
СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ | ||||
192 | БАЯУТСКИЙ р-н | GALLAKOR TONGI ФХ | 203537953 | 1 (A), 29 (B) |
193 | ГУЛИСТАНСКИЙ р-н | DILMUROD AZAMAT IQBOLI X K | 300985301 | 20 (A), 34 (C) |
194 | САЙХУНАБАДСКИЙ р-н | DILAFRUZBEGIM ХК | 301682820 | 1 (A) |
195 | САЙХУНАБАДСКИЙ р-н | РЎЗИ?УЛ-ЭЛДОРБЕК ХК | 206767412 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
