Неверный логин или пароль
или войдите через:
×
На ваш почтовый ящик отправлены инструкции по восстановлению пароля
x
2024 йил декабрда қандай дам оламиз 2024 йил декабрь ойи учун бош бухгалтер режаси Корхонанинг ташкилий-ҳуқуқий шакли қандай ўзгартирилади Буюртмачи бухгалтерия ҳисобини қандай юритиши керак Солиқ кодексига мувофиқ ҚҚСсиз импорт жиҳозлар учун уч сценарий: сотиш, ижарага бериш ва фойдаланиш пайтидаги солиқ оқибатлари Ўзбекистонда 2024 йил декабрда нималар ўзгаради
  • www.norma.uz
  • Разное
  • Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан за 2013 год*

Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан за 2013 год*

06.01.2014

 

Месяц

изме-

нения

Дата

изме-

нения

1

англий-

ский фунт

стерлингов

1

доллар

США

1

евро

1

турецкая

лира

1

швей-

царский

франк

10

южно-

корейских

вон

10

японских

иен

1

россий-

ский

рубль

1

украин-

ская

гривна


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь

1

3198,58 1985,46 2625,93 1109,63 2175,37 18,55 229,77 65,14 248,40

 

8 3186,21 1985,55 2607,13 1113,60 2144,69 18,67 225,37 65,37 248,41

15 3210,33 1988,56 2609,68 1124,81 2178,05 18,83 222,14 65,73 248,79

22 3162,14 1993,53 2660,84 1133,07 2133,03 18,82 222,47 66,00 249,41

29 3148,74 1998,82 2668,71 1131,32 2153,90 18,46 219,70 66,53 250,07
Февраль 5 3145,64 2004,36 2705,04 1145,94 2206,23 18,44 216,08 66,82 250,76

12 3176,13 2010,08 2719,99 1136,02 2189,15 18,35 217,31 66,65 251,48

19 3119,19 2015,76 2701,24 1139,62 2178,02 18,60 214,17 66,94 252,19

26 3056,29 2021,22 2693,07 1123,65 2170,09 18,58 214,73 66,58  252,87
Март 5 3046,15 2026,04 2655,28 1126,39 2150,79 18,58 217,08 66,13 253,48

12 3028,83 2030,73 2645,48 1125,06 2134,46 18,50 211,12 66,01 254,06

19 3073,54 2035,05 2648,86 1120,25 2157,60 18,26 214,83 66,25 254,60

26 3109,57 2039,60 2634,09 1126,29 2172,79 18,34 215,15  65,94   255,17 
Апрель 2 3103,20 2044,27 2631,82 1128,74 2148,25 18,32 217,41 65,77 255,76

9 3140,98 2049,18 2635,76 1142,81 2193,51 18,00 207,95 64,81 256,37

16 3146,98 2054,30 2683,21 1146,18 2210,59 18,25 210,40 66,42 257,01

23 3137,37 2059,59 2696,17 1144,79 2209,86 18,36 206,39 65,47 257,67

30 3204,48 2064,61 2692,13 1150,46 2192,43 18,65 211,65 66,13 258,30
Май  7 3224,46

2069,48

2713,45

1154,91

2213,11

18,92

 208,91 66,66

258,91


14 3181,88 2073,97 2712,39 1149,14 2162,41 18,58 203,57 66,72 259,47

21

3159,06

2077,92

2687,37

1129,37

2146,39

18,61

202,49

66,19

259,97

28 3146,95 2081,59 2686,84 1127,81 2160,67 18,53 206,16 66,47 260,43
Июнь 4 3172,88 2084,95 2699,35 1102,45 2180,00 18,49 207,23 65,57 260,85

11 3241,55 2088,09 2742,09 1108,62 2228,48 18,54 212,53 64,77 261,24

18 3282,40 2090,70 2780,18 1118,02 2262,91 18,54 220,58 65,74 261,57

25 3218,56 2093,10 2787,43 1080,31 2232,88 18,07 212,35 63,92 261,87
Июль 2 3189,98 2096,19 2741,69 1087,91 2219,83 18,49 211,01 64,09 262,25

9 3121,82 2098,56 2724,93 1066,94 2173,32 18,21 207,55 63,16 262,55

16 3176,60 2101,48 2705,28 1077,46 2220,50 18,74 211,74 64,38 262,92

23 3217,33 2104,62 2754,45 1100,22 2240,39 18,82 210,57 64,90 263,31

30 3243,05 2107,93 2783,57 1096,62 2271,72 19,01 215,38 64,59 263,72
Август 6 3223,55 2111,45 2799,25 1095,26 2271,11 18,94 213,69 63,79 264,16

13 3277,12 2115,36 2811,27 1100,49 2289,60 19,00 219,28 64,37 264,65

20 3311,23 2119,73 2822,93 1092,03 2287,40 19,01 217,25 64,35 265,20

27 3307,01 2124,51 2824.45 1067.97 2304,24 19,09 215,29 64,27 265,80
Сентябрь 3

3313,42

2129,72 2829,25 1047,21 2284,86 19,31  215,93  64,06  266,45 

10 3340,19 2135,26 2813,95 1041,90 2274,94 19,63 214,32 63,87 267,14

17 3415,46 2140,95 2837,45 1067,27 2317,30 19,78 216,56 63,39 267,85

24 3438,58 2146,70 2838,11 1086,22 2356,68 19,95 216,55 67,65 268,57
 Октябрь 1 3479,32 2152,51 2910,36 1056,24 2378,99 20,03 219,62 66,55  269,30 

8 3459,85 2158,36 2930,20 1082,32 2385,72 20,17 222,21 67,24 270,03

15 3458,02 2163,83 2936,66 1091,30 2379,40 20,16 220,21 67,17 270,72

22 3504,40 2168,97 2939,34 1102,74 2402,23 20,42 221,35 68,11 271,36

29 3517,65 2173,94 2950,08 1097,84 2434,97 20,49 222,72 68,63 271,98
Ноябрь 5 3468,05 2178,56 2961,92 1082,51 2386,68 20,51 220,64 67,70 272,56

12 3495,48 2182,90 2951,42 1071,73 2367,06 20,39 220,52 67,07 273,10

19 3526,25 2186,96 2967,49 1078,17 2391,69 20,61 218,28 66,92 273,61

26 3553,70 2190,67

2974,05

1091,73

2411,84

20,64

215,43

66,57 274,07
Декабрь 3 3602,79 2194,15 2971,71 1087,77 2425,28 20,74 214,40 66,11 274,51

10 3590,12 2197,27 2982,03 1086,63 2462,20 20,86 213,53 66,68 274,90

17 3586,77 2199,93 3027,41 1079,35 2477,12  20,91 214,02 66,94  275,23 

24 3599,19 2202,15 3028,91 1054,97 2458,31  20,76 211,64 66,77 275,51

31 3628,34 2202,20 3031,90 1022,47 2468,56  20,87 209,16 67,49 275,52

 

*) Установлены Центральным банком РУз для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных платежей. Курсы установлены без обязательств ЦБ покупать или продавать валюты по данным курсам.


© ООО "Norma Hamkor"

 

Динамика за 2012 год

Динамика за 2011 год

Динамика за 2010 год

Валюталар курси

2024-11-29
  • USD:12865.05 (+0.00) сум
  • EUR:13550.76 (+0.00) сум
  • RUB:116.73 (+0.00) сум

Янги сонларда ўқинг

2024, 26 ноябрь№ 48