Район | Наименование предприятия | ИНН |
Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
АЛМАЗАРСКИЙ район | ALBOKI SAVDO | 206936257 |
1(B) |
АЛМАЗАРСКИЙ район | BRAINLY TRADE MCHJ | 300668845 | 1(A), 11(A), 20(A) |
АЛМАЗАРСКИЙ район | MAXDUM-MUNIR MCHJ | 204784970 | 1(A), 11(A), 20(A) |
АЛМАЗАРСКИЙ район | MAXMUD ABBOS OMAD | 300875374 | 1(A), 11(A), 20(A) |
АЛМАЗАРСКИЙ район | MUNISAL OMAD MCHJ | 301356133 | 1(B), 11(A), 20(A) |
АЛМАЗАРСКИЙ район | TAZIB MCHJ | 204658367 | 1(B), 20(A), 25(A) |
АЛМАЗАРСКИЙ район | TURKISTON-GUZARI XK | 204822836 | 1(A), 11(A), 20(A) |
БЕКТЕМИРСКИЙ район | AMALFEYA | 300933587 | 1(A), 11(A) |
БЕКТЕМИРСКИЙ район | GLAMUR DESIGN MCHJ | 205744290 | 1(B), 11(A), 20(A) |
БЕКТЕМИРСКИЙ район | MAGMA GROUP MCHJ | 301413268 | 1(C), 11(A), 20(A) |
МИРАБАДСКИЙ район | GREEN TREE DISTRIBUTION MCHJ | 301265420 | 1(B), 20(A) |
МИРАБАДСКИЙ район | IBODULLA SAVDO MCHJ | 300921111 | 1(A) |
МИРАБАДСКИЙ район | MEGA INVEST INSURANCE MCHJ | 207002342 | 1(B) |
МИРАБАДСКИЙ район | MEDICARE MCHJ | 206913665 | 1(C), 20(A), 34(C) |
МИРАБАДСКИЙ район | MS-STALL GROUP MCHJ | 301429817 | 1(C), 20(A) |
МИРАБАДСКИЙ район | ORHAN PRO PLAST MCHJ | 300850834 | 1(A), 20(A), 22(B) |
МИРАБАДСКИЙ район | O'ZKITOB SAVDO AXBOROT MCHJ | 300469111 | 1(A) |
МИРАБАДСКИЙ район | SALIS XK | 201968291 | 1(A), 20(A) |
МИРАБАДСКИЙ район | SWISS TIME MCHJ | 300966919 | 1(B) |
МИРАБАДСКИЙ район | UKRAINA SERVIS MCHJ | 200907178 | 1(A), 11(A), 17(B), 20(A) |
МИРАБАДСКИЙ район | VANADIN-KONSALT MCHJ | 300800966 | 1(C), 20(A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | ANKUR | 202729398 | 1(A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | AMBASADOR-GOLD | 205221111 | 1(A), 20(A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | BIG LUNCH | 301439844 | 1(B), 20(A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | CRANES AND SPECIAL TRUCKS | 300967386 | 1(B), 20(A), 22(B) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | EUROXLEB | 301256581 | 1(A), 20(A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | GERMES-AZIYA-SERVIS | 300409991 | 1(A), 20(B) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | GREYD-TENAR BIZNES | 300346526 | 1(B), 20(A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | NAVRO`Z DEHQON BOZORI | 201806588 | 1(A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | NEW DESIGN TECHNOLOGY | 301422289 | 1(B) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | O'ZKABEL SHIFOXONASI | 200539422 | 1(A), 11(A), 20(A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | SINOINDUSTRIAL TASHKENT | 301391384 | 1(C), 20(A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | TEXNOTRONIK | 301259546 | 1(B) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | TRANSYO'LQURILISH ГУП | 300943875 | 9(C), 22(B) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | UNIT GREAT TRADE | 300094833 | 1(A), 20(A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ район | YO`L QURILISH USTALARI | 301181226 | 1(B) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ район | AVTOTA`MIRNUR | 300676789 | 1(B), 11(A), 20(A), 25(B) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ район | JELDOREKSPRESS | 206779871 | 1(B), 11(A), 20(A) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ район | SULTANBEK TAXIRBEK XK | 300435676 | 1(A), 11(A), 20(A), 22(B) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ район | TECHNOINDUSTRIA | 200662152 | 1(B), 11(A), 17(B), 20(B) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ район | ZOO AZIA | 204288875 | 1(A), 20(A) |
УЧТЕПИНСКИЙ район | ASIA KANDI QK MCHJ | 205249598 | 1(C), 11(A), 16(B), 17(B), 20(B), 22(B) |
УЧТЕПИНСКИЙ район | MONTAJSTROYSERVISTORG MCHJ | 206133251 | 1(B), 20(A) |
УЧТЕПИНСКИЙ район | OILGAZ INTEGRAL MCHJ | 301236091 | 1(A) |
УЧТЕПИНСКИЙ район | SANJAR-NUR SERVIS MCHJ | 301092581 | 1(A), 20(A) |
УЧТЕПИНСКИЙ район | SANABA FARM XK | 206505230 | 1(B), 11(A), 20(A), 34(C) |
УЧТЕПИНСКИЙ район | TIS INDUSTRY MCHJ | 301359707 | 1(A), 11(A), 20(A) |
УЧТЕПИНСКИЙ район | UZTATGEOSERVIS MCHJ QK | 206801884 | 1(C), 20(A) |
УЧТЕПИНСКИЙ район | YANGI YULDUZ NUR (302613524) | 206485867 | 1(B), 20(A), 47(B) |
УЧТЕПИНСКИЙ район | ZULAYXO FAYZ XK | 205073859 | 1(A), 11(A), 20(A) |
УЧТЕПИНСКИЙ район | ТРЕСТ 12 АО | 201220400 | 1(C), 15(B), 18(B), 20(B), 25(C), 33(B) |
ХАМЗИНСКИЙ район | ANEZAL STIL ООО | 301423137 | 1(B), 11(A), 20(A) |
ХАМЗИНСКИЙ район | KARO-TEKS ЧФ | 203640122 | 1(B), 11(A), 17(B), 20(A) |
ХАМЗИНСКИЙ район | MEZON PLAST ООО | 300964177 | 1(B), 11(A), 17(B), 20(A) |
ХАМЗИНСКИЙ район | MUROD TA'MIR SERVIS ООО | 300053495 | 1(B), 11(A), 20(A) |
ХАМЗИНСКИЙ район | OSIYO PROTEZI ООО | 300341184 | 1(A), 11(A), 20(A) |
ХАМЗИНСКИЙ район | SHODLIK HOTELS UZBEKISTAN МЧЖ | 204677114 | 1(C), 11(A), 20(A), 40(C) |
ХАМЗИНСКИЙ район | TOSHKENT TUZ ООО | 300826180 | 1(B), 11(A), 20(A), 25(B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | ART PRINT AND TEXTILE MCHJ | 300918636 | 1(B), 11(A), 20(A), 25(B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | ASIA ONLINE SHK | 204339803 | 1(B), 11(A), 20(A) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | AVANGARD STROY INVEST MCHJ | 200797404 | 1(B), 20(A), 22(B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | EFFECTIVE BUSINESS LINE MCHJ | 301508694 | 1(B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | FARMAZON TRADE MCHJ | 207068767 | 1(C), 11(A), 20(A), 34(C) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | FUDZIYAMA-AAC ООО | 204721029 | 1(B), 11(A), 20(B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | GREEN TEA EMERALD XK | 206670804 | 1(B), 11(A) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | INTER-NOK ООО | 202020751 | 1(A), 11(A), 20(A) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | KIMYOHIMOYATA`MINOT MCHJ QK | 201692700 | 1(C), 17(B), 20(A), 25(B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | NEFTGAZMONTAJ MCHJ | 204993861 | 1(B), 6(B), 17(B), 20(A), 22(B), 33(B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | NOZ-NE'MAT-SAVDO MCHJ | 201565249 | 1(B), 11(A), 20(A), 22(B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | QALDIRG`OCH NASHRIYOTI MCHJ | 204650513 | 1(A) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | SABOTLI TO'QUVCHI XK | 204864673 | 1(B), 20(B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ район | TRANSTURKISTON MCHJ QK O'ZB-R | 200897951 | 1(B), 11(A), 20(A) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ район | EXCLUSIVE DESIGN PLUS MCHJ | 301350743 | 1(B), 11(A), 20(A) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ район | HUR OMAD (ХУР-ОМАД) ООО | 200892555 | 1(C), 11(A), 17(B), 20(A), 34(C) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ район | FAYZURROHMAN SAVDO BIZNES MCHJ | 206260633 | 1(B), 11(A), 20(A) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ район | KAPITAL TA MINOT SERVIS MCHJ | 206599409 | 1(A), 20(A) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ район | LIDER SERVER ON ХК | 301639413 | 1(B), 20(A) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ район | MAKS SERVIS SAVDO MCHJ | 206583380 | 1(B), 20(A) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ район | SABR-KANOAT ХК | 206482966 | 1(B), 20(A) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ район | USUB MCHJ | 200935817 | 1(C), 20(A) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ район | ZEVA TRAIDING SAVDO MCHJ | 206583373 | 1(B), 11(A), 20(A) |
ЮНУСАБАДСКИЙ район | BAYA PRESS MCHJ | 206941458 | 1(B), 20(A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ район | BEE MEDIA MCHJ | 300778645 | 1(A), 20(A) |
ЮНУСАБАДСКИЙ район | BOMBAY BUSINESS PLUS ООО | 300461749 | 1(B), 11(A) |
ЮНУСАБАДСКИЙ район | FARXOD VA SHIRIN ELIT XK | 205097432 | 1(A), 11(A) |
ЮНУСАБАДСКИЙ район | HOLIS KONSALT MCHJ | 205008723 | 1(B), 20(A) |
ЮНУСАБАДСКИЙ район | RADIOALOQA RADIOESHIT TМ | 200625403 | 9(B), 22(B), 30(C), 39(C) |
ЮНУСАБАДСКИЙ район | RADIUS GROUP MCHJ | 301480961 | 1(B), 20(A) |
ЮНУСАБАДСКИЙ район | TSE CONSULT MCHJ | 301058210 | 1(A) |
ЮНУСАБАДСКИЙ район | VITA INTERNATIONAL OOO | 207077147 | 1(B) |
ЮНУСАБАДСКИЙ район | XABIBAK-AMIRA OOO | 204422455 | 1(B), 11(A) |
ЮНУСАБАДСКИЙ район | YUMANASTUR XK | 202616246 | 1(A), 40(C) |
ЮНУСАБАДСКИЙ район | ZENIT ELEKTRONIKS TOSHKENT | 200833889 | 1(B), 17(B), 20(B), 25(B), 33(B) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ район | ALTUS INVEST MCHJ XK | 207045771 | 1(B), 20(A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ район | ATI ASIA TRADE MCHJ | 206931098 | 1(B), 20(A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ район | BALERO MCHJ | 205148099 | 1(A), 20(B) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ район | IFAT-AUDIT ООО | 203111749 | 2(C) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ район | ISMATOV MIRZOXID SUNNATOVICH | 301135448 | 1(A), 20(A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ район | HOTEL ASIA TASHKENT MCHJ QK | 300410430 | 1(B), 11(A), 20(B), 25(A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ район | RIM USTAXONASI ДП | 202492348 | 1(B), 11(A), 20(A), 25(A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ район | SGS TASHKENT ИП | 201631768 | 1(B), 20(A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ район | TGJE MCHJ | 200917592 | 2(B), 39(C) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ район | UNIVERSAL ALUPLAST PLUS OOO QK | 300583865 | 1(C), 17(B), 20(B) |
Дата начала проверок - 1 июля 2013 года; дата окончания - 30 июля 2013 года.