Район | Наименование предприятия | ИНН | Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
г.НАМАНГАН | 1-СОН МАХСУС МКЖ | 200795350 | 1 (B), 20 (B), 38 (B) |
г.НАМАНГАН | JIHOZ MEBEL KOMPLEKT | 207008817 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
г.НАМАНГАН | NAMANGAN-TA'MINOT MCHJ | 200048069 | 1 (B), 11 (B), 38 (B) |
г.НАМАНГАН | ГУЛИ ФАРМ МЧЖ | 204304539 | 1 (B), 22 (B), 34 (C) |
г.НАМАНГАН | ИСТИКБОЛ ТЕКСТИЛ МЧЖ | 206809912 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 25 (B), 38 (B) |
г.НАМАНГАН | НАМАНГАН УКУВ-КУРС КОМБИНАТИ | 200048757 | 1 (A), 38 (B) |
г.НАМАНГАН | ТЕМУР ШИФО ХК | 204075524 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 34 (C) |
МИНГБУЛАКСКИЙ р-н | MINGBULOQ MTP ОАЖ | 201704525 | 1 (A), 11 (A), 14 (B), 20 (A), 25 (A), 33 (B) |
НАМАНГАНСКИЙ р-н | J.ERKIN ПРОКТОЛОГИЯ ХШ | 200056803 | 1 (B), 38 (B) |
НАМАНГАНСКИЙ р-н | ХХI АСР МЧЖ | 202759764 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 33 (B), 38 (B) |
НАРЫНСКИЙ р-н | ЗИЛОЛ СИЧХФ | 200069295 | 1 (B), 11 (A), 20 (A), 34 (C) |
УЙЧИНСКИЙ р-н | АХСИ ТОШ МАЙДАЛАШ МЧЖ | 300780881 | 1 (B), 11 (A), 16 (B), 17 (B), 20 (A), 25 (B), 29 (A) |
УЙЧИНСКИЙ р-н | ФАЙЗИОБОД КУРИЛИШ СЕРВИС ХК | 301348070 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 25 (A), 29 (A) |
УЧКУРГАНСКИЙ р-н | АСАДУЛЛА БУНЕДКОР ФАЙЗ ООО | 301113094 | 1 (A), 11 (A), 20 (B) |
ЧАРТАКСКИЙ р-н | SHUXRAT BAXROM KOZIM FX | 300112944 | 1 (A) |
ЧУСТСКИЙ р-н | МАДАНИЯТ ВА ИСТИРОХАТ БОГИ | 200067472 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
ЧУСТСКИЙ р-н | САХОВАТ МЧЖ | 200110181 | 1 (A), 17 (B), 20 (A) |
ЯНГИКУРГАНСКИЙ р-н | ЗАРКЕНТ МАТЛУБОТ САВДО МЧЖ | 200121398 | 1 (B), 11 (A), 16 (B), 17 (B), 20 (A) |
Дата начала проверок - 1 июля 2013 года; дата окончания - 30 июля 2013 года.