Район | Наименование предприятия | ИНН | Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
г.ЗАРАВШАН | FESKA-BLOK MCHJ | 300701155 | 1 (A), 11 (A), 20 (B) |
г.ЗАРАВШАН | ZARAFSHON-STROYMEXANIZM ХК | 300613447 | 1 (A) |
г.НАВОИ | ELDORADO-SERVIS-SAVDO ИЧК | 206458234 | 1 (A), 20 (A) |
г.НАВОИ | NAVOIY-LAGUNA ХФ | 204166315 | 1 (A), 20 (B), 29 (A) |
г.НАВОИ | TRAPETSIYA-NAVOIY MCHJ | 301151326 | 1 (A) |
г.НАВОИ | БАХОР-2000 ФХ | 202845950 | 1 (A) |
г.НАВОИ | ОАО КЫЗЫЛКУМЦЕМЕНТ | 200002878 | 2 (B), 18 (B), 20 (B), 22 (C), 41 (C) |
г.НАВОИ | НАВОИЙ-ДОН-ИНВЕСТ ООО | 201175092 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 20 (B), 25 (A), 29 (A) |
г.НАВОИ | Р.Ш.Ш. И КО ХФ | 204693887 | 1 (A) |
г.НАВОИ | ТПП МУРУНТАУ | 200007640 | 1 (A), 2 (B), 11 (A), 20 (A) |
г.УЧКУДУК | УЧКУДУК САВДО МЧЖ | 200010568 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 20 (B), 25 (B), 27 (A) |
КАРМАНИНСКИЙ р-н | KARIM-BERDI KARMANA ХК | 301078273 | 1 (B), 20 (A) |
КАРМАНИНСКИЙ р-н | KARMANA AVTO EKSPRESS МЧЖ | 300725480 | 2 (B), 11 (A), 20 (B) |
КАРМАНИНСКИЙ р-н | MUXABBAT BOG'I ХК | 300306345 | 1 (B), 11 (A), 22 (B), 29 (A) |
КАРМАНИНСКИЙ р-н | NAVOIY-PARVOZ-INVEST ХК | 301075207 | 1 (A) |
КЕНИМЕХСКИЙ р-н | МУХТАР ФХ | 202314432 | 1 (A), 17 (B) |
КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ р-н | KAPITAL UNVERSAL SERVIS ХК | 206748094 | 1 (A), 17 (B), 29 (A), 33 (B), 38 (B) |
КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ р-н | ТUG`YON ИЧСФ | 204035589 | 1 (A), 17 (B), 20 (B), 29 (A) |
НАВБАХОРСКИЙ р-н | OQ OLTIN MASHTRANS МЧЖ | 206622538 | 1 (A), 11 (A), 15 (B), 29 (A) |
НАВБАХОРСКИЙ р-н | ЭШКУВВАТОВ КАХРАМОН ФХ | 203881812 | 1 (A), 17 (B), 29 (A) |
НУРАТИНСКИЙ р-н | SAID AHMADJON HOJI ХК | 203201446 | 1 (A) |
ТАМДЫНСКИЙ р-н | NOW PRESS MARKET ИЧК | 204640461 | 1 (A), 11 (A), 20 (B) |
ХАТЫРЧИНСКИЙ р-н | DAVRON YOQILGI SERVIS ХК | 300026361 | 1 (A), 20 (B), 33 (B) |
Дата начала проверок - 1 июля 2013 года; дата окончания - 30 июля 2013 года.