Район | Наименование предприятия | ИНН |
Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
БЕРУНИЙСКИЙ район | АЙНУР-КНК ХД | 200937308 | 1(B), 11(A), 20(A) |
БЕРУНИЙСКИЙ район | БЕРУНИЙ-ФАЙЗУ МЧЖ | 201293818 | 1(B), 11(A), 16(B), 20(A), 38(B) |
БЕРУНИЙСКИЙ район | ЮЛДАШЕВ КАСИМБОЙ ХФ | 206021558 | 1(A), 11(A) |
г.НУКУС | GULNORA GAZ SERVIS MChJ | 205262876 | 1(B), 17(B), 20(B) |
г.НУКУС | OOO ИНДАБРУС НУКУС | 206046408 | 1(A), 25(A) |
г.НУКУС | OOO КАРАКАЛПАКЛИФТМОНТАЖ | 206132332 | 1(A), 11(A), 20(A), 25(A) |
г.НУКУС | OOO КК СМУ | 200362336 | 1(B), 11(A), 17(B), 20(A), 25(A), 33(B), 38 (B) |
г.НУКУС | OOO МАСТЕР АРХ СА | 204721424 | 1(A), 11(A), 25(A) |
г.НУКУС | ПАРУАЗ НОКИС МПП | 205807726 | 1(A), 11(A), 20(A), 33(B) |
КАРАУЗЯКСКИЙ район | ЖМД АХЛИМА-КЫЗ | 204300931 | 1(A), 11(A), 20(A) |
КЕГЕЙЛИЙСКИЙ район | ХАЛКАБАД УСТА МТП | 205343015 | 1(A), 14(B), 20(A) |
МУЙНАКСКИЙ район | ФХ АХЗ-БАЙРОН | 204344133 | 1(A) |
ТУРТКУЛЬСКИЙ район | КИЗИЛ-КУМ ШХ | 200392766 | 13(C), 27(B) |
ТУРТКУЛЬСКИЙ район | КОША-ТРАНС МЧЖ | 204752385 | 1(A), 6(B), 11(A), 17(B), 20(A), 25(A) |
ТУРТКУЛЬСКИЙ район | АЗС МАХИМА-ЖАХОНГИР | 300477141 | 1(B), 11(A), 17(B), 20(A), 25(A) |
ХОДЖЕЙЛИЙСКИЙ район | JASORAT JMF | 204238439 | 1(B) |
ХОДЖЕЙЛИЙСКИЙ район | ОЛИМЖАН-ХУЖАЙЛИ КТХФ | 300099264 | 1(A), 11(A), 20(A) |
ХОДЖЕЙЛИЙСКИЙ район | ХОЖЕЙЛИ-ШАХНОЗА МЧЖ | 300090024 | 1(B), 11(A), 16(B), 20(A), 25(A), 33(B) |
ЭЛЛИККАЛИНСКИЙ район | БАРАКАТ ЭЛЛИККАЛЪА ШК | 205707486 | 1(B), 11(A), 20(A), 25(A), 38(B) |
ЭЛЛИККАЛИНСКИЙ район | ТУПРОККАЛЪА МАХСУС КУРИЛИШ МЧЖ | 301401006 | 1(B), 33(B), 38(B) |
Дата начала проверок - 1 июля 2013 года; дата окончания - 30 июля 2013 года.