Район | Наименование предприятия | ИНН | Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
БАЯУТСКИЙ р-н | BOYOVUT HAMKOR SAVDO МЧЖ | 200302228 | 1 (B), 11 (B), 20 (A) |
БАЯУТСКИЙ р-н | БОЁВУТ БУНЁДКОР ХИЧФ | 300363577 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 22 (B), 25 (B) |
БАЯУТСКИЙ р-н | НИЯТ ХФ | 203681214 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
БАЯУТСКИЙ р-н | ХОВОС Н.И.Ч.А.Ж. | 201610793 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (B) |
г.ГУЛИСТАН | DIZAYN-MOTORS-SERVIS ХФ | 205735784 | 1 (A), 20 (A) |
г.ГУЛИСТАН | STAR HUMO HAMKOR S ИЧШК | 205703129 | 1 (A), 20 (A), 25 (B) |
г.ГУЛИСТАН | АЛ-РАХИМ-ОБИД ХФ | 205779191 | 1 (A), 11 (A) |
г.ГУЛИСТАН | ГУЛСАНАМ-ШОХСАНАМ-ГУЛНОЗА | 205618842 | 1 (A), 11 (A), 20 (B) |
г.ГУЛИСТАН | ОДИЛЖОН-ОЛИМЖОН ХК | 205980822 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
г.ГУЛИСТАН | ОЛИМЖОН-ТУЙЧИБОЙ-УГЛИ ХФ | 205671827 | 1 (A), 20 (A) |
г.ГУЛИСТАН | ОБОД-Ш КУКАЛАМ-Ш ВА ИРРИГ БОШК | 205817484 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
г.ЯНГИЕР | OLIMJON-GAZ-YANGIYER ХК | 301291414 | 1 (A) |
ГУЛИСТАНСКИЙ р-н | SOHIL UMMON BARAKA MCHJ | 300580538 | 1 (B), 20 (A), 25 (B) |
ГУЛИСТАНСКИЙ р-н | КУНЧИ ДЕХКОН БОЗОРИ | 200966723 | 1 (B) |
МИРЗААБАДСКИЙ р-н | AVANTAJ-AUDIT AT MCHJ | 207091226 | 2 (C) |
МИРЗААБАДСКИЙ р-н | ILIN GAZ OIL MCHJ | 206635125 | 1 (A), 17 (B), 20 (B), 25 (B), 29 (A) |
САЙХУНАБАДСКИЙ р-н | ШУРАЗАК КАХРАМОН ФХ | 206118395 | 1 (A), 29 (A) |
САРДОБИНСКИЙ р-н | КУРГОНТЕПА МОЛ БОЗОРИ МЧЖ | 205970724 | 1 (A) |
СЫРДАРЬИНСКИЙ р-н | ADOLAT-SULTONBEK ХФ | 204815947 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 29 (A) |
СЫРДАРЬИНСКИЙ р-н | ADXAM-IKROM ХФ | 204467028 | 1 (B), 20 (A) |
СЫРДАРЬИНСКИЙ р-н | AKBARSHOX B.B.T.S ХФ | 204008684 | 1 (B), 11 (A), 20 (B), 25 (A), 29 (A) |
Дата начала проверок - 1 июля 2013 года; дата окончания - 30 июля 2013 года.