УТВЕРЖДЕН
решением Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов
№ 01 от 7 декабря 2015 г.
В план-график могут быть внесены изменения и дополнения соответствующими решениями Совета
Телефоны доверия:
(371) 244-89-46, 244-89-47, 244-98-22
Дата начала проверок - 1 июня 2016 года; дата окончания – 30 июня 2016 года.
№ | Наименование района (города) | Наименование субъекта предпринимательства | ИНН | Контролирующие органы, участвующие в проверке |
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
1 | г.АНДИЖАН | ELEKTRMONTAJSOZLASH К | 202896144 | 1 (B), 11 (A) |
2 | г.АНДИЖАН | HAMKOR YUKSAK QURILISH MCHJ | 302424578 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
3 | г.АНДИЖАН | GLOBAL MILK PRODUCTIONS ХК | 301151373 | 1 (B), 11 (B), 16 (B), 20 (A), 22 (B) |
4 | г.АНДИЖАН | ФАРОВОН ВОДИЙ САВДО MCHJ | 206681419 | 1 (B), 11 (B), 20 (B) |
5 | г.АНДИЖАН | ИНТЕР ФАРМ ЭЛИТ MCHJ | 300978333 | 1 (B), 11 (B), 20 (A), 34 (C) |
6 | г.АНДИЖАН | ТРАНСПОРТ КУРУВЧИ ИЛГОР ХK | 300868367 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
7 | г.АНДИЖАН | DALVARZIN SAVDO MCHJ | 301453227 | 1 (B), 17 (B), 20 (A) |
8 | г.АНДИЖАН | БУСТОНАВТОГАЗ MCHJ | 301154360 | 1 (B), 22 (B), 25 (B), 33 (B) |
9 | г.АНДИЖАН | ANDIJON ZIYO NUR MCHJ | 205853623 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
10 | г.АНДИЖАН | АНДИЖОН БУСТОН ЗИЛОЛИ MCHJ | 300328698 | 1 (B), 11 (B), 20 (A) |
11 | г.АНДИЖАН | ВИСОЛ MCHJ | 202559143 | 1 (A), 11 (A) |
12 | г.АНДИЖАН | МИРАЗИЗ ХФ | 202563582 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
13 | г.АНДИЖАН | ГЕФЕСТ ХК | 202560800 | 1 (B) |
14 | г.АНДИЖАН | НУРМУХАМАД MCHJ | 200239123 | 1 (B) |
15 | АЛТЫНКУЛЬСКИЙ р-н | МАДАМИНБЕК Х.С.Д | 201335139 | 1 (A), 20 (A) |
16 | АЛТЫНКУЛЬСКИЙ р-н | САПФИР ПРЕМИУМ ХК | 300538405 | 1 (A), 11 (B), 20 (A) |
17 | АЛТЫНКУЛЬСКИЙ р-н | ПЕРГАМЕНТ СНЕГУРОЧКА ИЧК | 204920722 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 43 (B) |
18 | АНДИЖАНСКИЙ р-н | SAFO MARMAR MCHJ | 301867724 | 1 (B) |
19 | АНДИЖАНСКИЙ р-н | RUBBER TRUST AND EVA PRODUCTS | 302306082 | 1 (B), 22 (B) |
20 | АНДИЖАНСКИЙ р-н | ОКЕР ДОН КАБУЛ КИЛИШ КОРХОНАСИ | 204698136 | 1 (B), 11 (A), 14 (B), 20 (A), 25 (A) |
21 | БАЛЫКЧИНСКИЙ р-н | ДИОГЕН ЛЮКС ХК | 206967930 | 1 (A), 11 (B), 20 (A), 29 (A) |
22 | БУЛАКБАШИНСКИЙ р-н | НУРЖАХОНБЕГИМ MCHJ | 205365684 | 1 (A), 20 (A), 25 (A), 38 (B) |
23 | ДЖАЛАЛКУДУКСКИЙ р-н | TEMURIY DIYORI MCHJ | 301769670 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
24 | КУРГАНТЕПИНСКИЙ р-н | SAYYORAXON HAITOVA XK | 302140877 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
25 | АСАКИНСКИЙ р-н | ASAKA KO`ZGU ХК | 302435484 | 1 (A), 17 (B), 20 (A) |
26 | АСАКИНСКИЙ р-н | ЮКОРИ ОБОД ФИРМАСИ | 204724009 | 1 (A), 20 (A) |
27 | ШАХРИХАНСКИЙ р-н | МИРЗОУЛУГБЕК СИЧФ | 201395397 | 1 (A), 17 (B), 20 (A) |
28 | ПАХТААБАДСКИЙ р-н | АЗИЗБЕК MCHJ | 200294190 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
29 | ХОДЖААБАДСКИЙ р-н | "ЭРГАШ-ОТА" MCHJ | 201249094 | 1 (A), 20 (A) |
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
30 | г.БУХАРА | ХУСЕН-ЗОДА ХФ | 200853627 | 1 (A), 20 (A) |
31 | г.БУХАРА | БУХОРОСУВХИЗМАТ MCHJ | 201514144 | 1 (B) |
32 | г.БУХАРА | ЕВРО СТРОЙ ГЛОБАЛ ПЛЮС MCHJ | 300862669 | 1 (B) |
33 | г.БУХАРА | RUSTAM AZIM FAYZ MCHJ | 301489560 | 1 (A), 20 (A) |
34 | г.БУХАРА | AKFA QRILISH BIZNES ХК | 301914593 | 1 (A), 20 (A) |
35 | г.БУХАРА | DILOROM TA MIR OMAD SERVIS MCHJ | 301168683 | 1 (A) |
36 | г.БУХАРА | NIYOZXON ХК | 201513597 | 1 (A) |
37 | г.БУХАРА | AL ZOYIR BARAKA MCHJ | 300013039 | 1 (B) |
38 | г.КАГАН | КОГОН НЕКО MCHJ | 205493938 | 1 (A), 20 (A) |
39 | г.КАГАН | 1-СОН БОШ ТИКЛАШ ПОЕЗДИ | 201108443 | 1 (A), 20 (B) |
40 | г.КАГАН | BUXORO GTS УК | 205242838 | 1 (A), 11 (A), 20 (B), 33 (B), 35 (C), 38 (B) |
41 | БУХАРСКИЙ р-н | ЕВРОСТРОЙСЕРВИС MCHJ | 205321288 | 1 (A) |
42 | БУХАРСКИЙ р-н | ROSTEXSTROY MCHJ | 300436026 | 1 (A), 20 (B), 22 (B) |
43 | ВАБКЕНТСКИЙ р-н | SUNNAT-AKMAL ХК | 205556461 | 1 (A), 11 (A), 20 (B), 33 (B) |
44 | ГИЖДУВАНСКИЙ р-н | G’IJDUVON O’QUV ICHK MCHJ | 200863504 | 1 (A), 11 (A), 20 (B) |
45 | ГИЖДУВАНСКИЙ р-н | JAXONGIR RAJAB AMONOVICH ХУСУС | 302060312 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
46 | ГИЖДУВАНСКИЙ р-н | RASHID KILICH KINO SAVDO МCHJ | 302027374 | 1 (A), 20 (A) |
47 | ДЖАНДАРСКИЙ р-н | NASAN ULUGBEK QURILISH SERVIS | 301092344 | 1 (A) |
48 | КАГАНСКИЙ р-н | "KOGON STROY PRESTIJ" MCHJ | 300753369 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
49 | КАРАКУЛЬСКИЙ р-н | QORAKO’L POYDEVOR MCHJ | 302203418 | 1 (A), 20 (A) |
50 | ПЕШКУНСКИЙ р-н | "ТЕЖАМКОР ИМКОН" MCHJ | 300633557 | 1 (B), 20 (A) |
51 | РОМИТАНСКИЙ р-н | GAZLINEFTGAZQAZIBCHIQARISH MCH | 206542219 | 1 (B), 20 (B) |
52 | РОМИТАНСКИЙ р-н | SHAXRUZBEK HALIMJON QURILISH М | 301796504 | 1 (A) |
53 | РОМИТАНСКИЙ р-н | BUXORONOTUQIMA MCHJ | 204345471 | 1 (B), 16 (B), 20 (A), 22 (B) |
54 | РОМИТАНСКИЙ р-н | РОМ. ТУМ. БОСМАХОНАСИ MCHJ | 201043787 | 1 (A), 38 (B), 43 (B) |
ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
55 | БАХМАЛЬСКИЙ р-н | БАХМАЛ ТУМАН МАХСУС САВ. ФИРМА | 204370387 | 1 (A), 16 (B), 20 (B) |
56 | ГАЛЛЯАРАЛЬСКИЙ р-н | SARBOZOR QURILISH TRANS ХК | 301520340 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
57 | ДЖИЗАКСКИЙ р-н | MCHJ KASHMIR TEKSTIL УЗ-ТУРК КК | 302192243 | 1 (A), 11 (B), 20 (A), 22 (B) |
58 | ДЖИЗАКСКИЙ р-н | ЛАЗЗАТ ХУС САВ ВА К И-Ш КОР-СИ | 201746204 | 1 (B), 20 (A) |
59 | ДУСТЛИКСКИЙ р-н | ДУСТЛИК ДЕХКОН БОЗОРИ MCHJ | 200999254 | 1 (A) |
60 | ЗАРБДОРСКИЙ р-н | ZARBDOR BIZNES ХК | 302483309 | 1 (A), 17 (B) |
61 | ЗАФАРАБАДСКИЙ р-н | ХОЛМУМИН БОБО ФХ | 203287688 | 1 (A), 29 (A) |
62 | МИРЗАЧУЛЬСКИЙ р-н | МИРЗАЧУЛ ПИЛЛА MCHJ | 200338965 | 1 (A), 20 (A), 25 (A) |
63 | ФАРИШСКИЙ р-н | ФОРИШ.ТУМ. ДЕХКОН БОЗОРИ MCHJ | 200341568 | 1 (A) |
64 | г.ДЖИЗАК | СОХИБЕК АСКАРОВ ХК | 301033646 | 1 (B), 17 (B), 20 (A) |
65 | г.ДЖИЗАК | ФАЙЗЛИ ИНШОАТ MCHJ | 300860078 | 1 (B) |
66 | г.ДЖИЗАК | "AZIZA-LOYIXA" MCHJ | 204904155 | 1 (A) |
67 | г.ДЖИЗАК | "МБУ ЗИЕ ТАРКАТУВЧИ" MCHJ | 204872008 | 1 (A), 20 (B), 30 (B) |
68 | г.ДЖИЗАК | ЛАЗИЗБЕК АСАТОВИЧ MCHJ | 301352542 | 1 (B) |
69 | г.ДЖИЗАК | ГУЛФАР-ИКБОЛ ХК | 300802608 | 1 (B), 20 (B) |
70 | г.ДЖИЗАК | "БИЗНЕС-ЖИЗЗАХ" ХФ | 205434961 | 1 (A), 17 (B), 20 (A) |
71 | ЯНГИАБАДСКИЙ р-н | ЯНГИОБОД ШУЪЛАСИ КТХСФ | 301002898 | 1 (B), 17 (B), 20 (A) |
КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
72 | г.КАРШИ | "КРИСТАЛ СОФ БИЗНЕС" MCHJ | 301437134 | 1 (A) |
73 | г.КАРШИ | ЖАВОХИР ОЛИЙ САВДО ХК | 300048912 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
74 | г.КАРШИ | "OXUS PROJECT MANAGMENT" MCHJ | 301370251 | 1 (A) |
75 | г.КАРШИ | JANUB YOG DUSI AVTO LYUKS MCHJ | 300992887 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 29 (B) |
76 | г.КАРШИ | "ГУЛРУХ ОМАД ФАЙЗ" MCHJ | 301168572 | 1 (A) |
77 | ГУЗАРСКИЙ р-н | МАХЛИЕ РУСТАМ КИЗИ ХУС. САВ. Д | 204412927 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 29 (A) |
78 | ДЕХКАНАБАДСКИЙ р-н | Д-Д КАЛИЙЛИ УГИТЛАР ЗАВОДИ УК | 206887857 | 1 (B), 9 (C), 11 (B), 17 (B), 20 (B), 22 (C), 25 (B), 29 (A), 33 (B) |
79 | КАМАШИНСКИЙ р-н | ХОЛ-ТРАНС СЕРВИС MCHJ | 300473044 | 1 (A), 6 (B), 20 (A) |
80 | КАРШИНСКИЙ р-н | BRICK PRODUCING MCHJ | 302106316 | 1 (A), 17 (B) |
81 | КАСАНСКИЙ р-н | БЕХРУЗ MCHJ | 203703042 | 1 (B), 22 (B) |
82 | КИТАБСКИЙ р-н | ASL KONSERVA MCHJ | 301678025 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A), 29 (A) |
83 | КИТАБСКИЙ р-н | РУС-ДОН-ДИЁР КОРХОНАСИ | 205307865 | 1 (A), 20 (B) |
84 | КИТАБСКИЙ р-н | FURQAT GAFFUROVICH XK | 302202141 | 1 (A), 11 (B), 20 (A) |
85 | МУБАРЕКСКИЙ р-н | ШОХСУВОP MCHJ | 203848313 | 1 (A), 20 (A), 22 (B), 33 (B) |
86 | МУБАРЕКСКИЙ р-н | "НГКТ" АЖГА КАРАШЛИ 3-КМБ УК | 200697987 | 1 (B) |
87 | НИШАНСКИЙ р-н | НУРИСТОН ЖСИЧ | 201718167 | 1 (A), 11 (A), 16 (B), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
88 | КАСБИНСКИЙ р-н | САНОАТ СИЧФ | 203741130 | 1 (A) |
89 | ЧИРАКЧИНСКИЙ р-н | "МАРЖОНА-МУХАНДИС" Ф | 301070300 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 29 (A) |
90 | ЧИРАКЧИНСКИЙ р-н | CHIROQCHI AGROTEXSERVIS MCHJ | 301814512 | 1 (A), 14 (B), 20 (A), 25 (A) |
91 | ШАХРИЗАБСКИЙ р-н | KOHNA KESH YOLSOZ INVEST MCHJ | 302062784 | 1 (A), 11 (A), 17 (B) |
92 | ШАХРИЗАБСКИЙ р-н | КАМАР ФИРМАСИ | 203126032 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
93 | ЯККАБАГСКИЙ р-н | ИБН СИНО ИЧСФ | 201639123 | 1 (A), 20 (A), 34 (C) |
94 | ЯККАБАГСКИЙ р-н | МИНГ БУЛОК ЧАШМАСИ MCHJ | 205349046 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
95 | ЯККАБАГСКИЙ р-н | КИШМИШ КОН ИЧК | 300669574 | 1 (A), 20 (A) |
96 | МИРИШКОРСКИЙ Р-Н | YORQIN-BEK BUNYODKOR IQTK | 301562978 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
97 | г.НАВОИ | FORMULA UYUTA MCHJ | 301183666 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
98 | г.НАВОИ | BEK TRANS NAVOIY MCHJ | 301891158 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
99 | г.НАВОИ | НАВ. ФИЛИАЛ ЧАСТ. АПТЕКИ "ШИФО" | 201594854 | 1 (A), 20 (A) |
100 | г.НАВОИ | MCHJ "BAHT-TEXTILE" QK | 206209116 | 1 (C), 11 (B), 17 (B), 20 (B), 22 (B) |
101 | г.ЗАРАВШАН | POTOK TRADE AZIYA MCHJ | 302443261 | 1 (B), 17 (B), 22 (B) |
102 | КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ р-н | MAROCH OMAD SERVIS MCHJ | 300571438 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 18 (B), 20 (A) |
103 | КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ р-н | "NAVOIY-ESPERANTO" MCHJ | 300409754 | 1 (B), 11 (B), 20 (A) |
104 | КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ р-н | SOVUNGARON FAYZ MCHJ | 206625328 | 1 (A) |
105 | НАВБАХОРСКИЙ р-н | NEV AGRO SUSTEM ФХ | 204775586 | 1 (A), 17 (B), 29 (B) |
106 | НАВБАХОРСКИЙ р-н | MUHAMMAT NURNAZAR ФХ | 204618258 | 1 (A), 29 (B) |
107 | ХАТЫРЧИНСКИЙ р-н | ZAMIN SAVDO-SERVIS INVEST MJ | 301679159 | 1 (A), 11 (B), 17 (B), 20 (A) |
108 | КАРМАНИНСКИЙ р-н | "UNIQUE MAX" MCHJ | 302300186 | 1 (B), 11 (B) |
109 | КАРМАНИНСКИЙ р-н | EXPRESS CATERING MCHJ | 302118474 | 1 (B) |
110 | КАРМАНИНСКИЙ р-н | "NAVOI KONI SERVIS" MCHJ | 301095110 | 1 (A) |
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
111 | г.НАМАНГАН | НАВБАХОР MCHJ | 201310842 | 11 (B), 34 (C) |
112 | г.НАМАНГАН | NAMANGAN ASL GOFRA MCHJ | 200046830 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 22 (B) |
113 | г.НАМАНГАН | ГУЗАЛ КАМОЛАТ ХФ | 204341264 | 1 (B) |
114 | г.НАМАНГАН | ASL TEKSTIL LIBISLARI MCHJ | 300814434 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 25 (B) |
115 | г.НАМАНГАН | CHELSI QURILISH DIZAYN MCHJ | 301402677 | 1 (B) |
116 | г.НАМАНГАН | SADOQAT MCHJ | 200037200 | 1 (B), 11 (B) |
117 | г.НАМАНГАН | METAN GAZ STANDART OIL SERVIS | 302335815 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 20 (B), 25 (B), 33 (B), 38 (B) |
118 | МИНГБУЛАКСКИЙ р-н | МИНГБУЛОК КУРИЛИШ САВДО ХК | 301098383 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 18 (B), 20 (A), 22 (B), 33 (B), 38 (B) |
119 | НАМАНГАНСКИЙ р-н | "АХМАДБЕК САХОВАТИ" НОМЛИ ФЕРМ | 300368428 | 1 (A), 11 (A) |
120 | НАРЫНСКИЙ р-н | УСИМЛИКЛАРНИ ХИМОЯ КИЛИШ ОТРЯД | 205049499 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
121 | ПАПСКИЙ р-н | НОДИРБЕК ФХ | 203103195 | 1 (A), 11 (A), 29 (A) |
122 | ТУРАКУРГАНСКИЙ р-н | "ТУРАКУРГОН КУРИЛИШ САВДО" ХК | 301199788 | 1 (A), 11 (A) |
123 | УЙЧИНСКИЙ р-н | MASDAR ISHLAB CHIQARISH SAVDO | 302154470 | 1 (B), 11 (B), 22 (B) |
124 | УЙЧИНСКИЙ р-н | НАФОСАТ-98 ХФ | 202700245 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
125 | УЙЧИНСКИЙ р-н | ЗАФАР КУРИЛИШ СЕРВИС ХК | 300072536 | 1 (B) |
126 | УЧКУРГАНСКИЙ р-н | ФХ ТУХТАХОН МУХАММАДЖОН ДОН | 300117715 | 1 (A), 11 (A), 29 (A) |
127 | ЧАРТАКСКИЙ р-н | CHORTOQ KUMUSH TOLASI ХК | 301122005 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
128 | ЧАРТАКСКИЙ р-н | CHORTOQ ARXITEK QURILISH MCHJ | 200106787 | 1 (B) |
129 | ЧУСТСКИЙ р-н | "ЧУСТ ТАЙЁРЛОВ ЧОРВАЧИЛИК" ФХ | 203704531 | 1 (A), 11 (A), 29 (A) |
130 | ЯНГИКУРГАНСКИЙ р-н | QANDIYON G’ISHT MCHJ | 200117970 | 1 (A), 11 (A), 16 (B), 17 (B), 18 (B), 20 (A), 25 (A), 29 (A), 33 (B), 38 (B) |
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
131 | г.САМАРКАНД | ZOLOTOY GLOBUS MCHJ | 204402194 | 1 (B), 20 (B), 35 (C) |
132 | г.САМАРКАНД | "MAROKAND NASHR TARQATUVCHI" M | 302614024 | 1 (A) |
133 | г.САМАРКАНД | REGISTON-PRESS MCHJ | 205842447 | 1 (B) |
134 | г.САМАРКАНД | SHOH JAHON MA MUR XK | 206298276 | 1 (B) |
135 | г.САМАРКАНД | SHASHLIK GURMAN MCHJ | 302033090 | 1 (B) |
136 | г.САМАРКАНД | KAMILA-ORZU MCHJ | 205208649 | 1 (A), 40 (C) |
137 | г.САМАРКАНД | "SAMARQAND-SERVIS" MCHJ | 205136976 | 1 (B), 33 (B) |
138 | г.САМАРКАНД | "ХУРШЕДА НАСИМОВНА" ДДМ | 202115750 | 1 (B), 17 (B) |
139 | г.САМАРКАНД | SAMARQAND-AVTOSAVDO MCHJ | 205691572 | 1 (B), 20 (A), 25 (B) |
140 | г.САМАРКАНД | MAROQAND SHIRINLIGI MCHJ | 205801964 | 1 (A), 17 (B) |
141 | г.САМАРКАНД | "AVTO GAZ INVEST" ОК | 205954386 | 1 (B), 17 (B), 20 (A), 33 (B) |
142 | г.САМАРКАНД | СЕЛБИС MCHJ | 202185523 | 1 (B) |
143 | г.САМАРКАНД | PARDAYEV MEDIKAL SERVIS MCHJ | 205583019 | 1 (B), 17 (B), 20 (A) |
144 | г.САМАРКАНД | ООО НЕКИЙ | 202049310 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (B), 33 (B) |
145 | г.САМАРКАНД | "DIAMONT BNU" MCHJ | 205560015 | 1 (A) |
146 | ТАЙЛЯКСКИЙ р-н | БОЙМУРОД БОБО ХК | 202265938 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
147 | ТАЙЛЯКСКИЙ р-н | HAMID ELEKTR MONTAJ ХК | 301610498 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
148 | г.КАТТАКУРГАН | KLASSIK+SAMKAT MCHJ | 300134971 | 1 (B) |
149 | БУЛУНГУРСКИЙ р-н | АДХАМЖОН ЯНГИБОЕВ ХФ | 204387056 | 1 (A), 17 (B) |
150 | БУЛУНГУРСКИЙ р-н | ЭРДАНАЕА РОБИЯ ХФ | 205230694 | 1 (A), 20 (A) |
151 | ИШТЫХАНСКИЙ р-н | MA’MURBEK MUXITDIN KELAJAGI ХК | 300309490 | 1 (A), 20 (A), 34 (C) |
152 | ИШТЫХАНСКИЙ р-н | MITAN DARMON SERVIS ХК | 300996819 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 34 (C) |
153 | ИШТЫХАНСКИЙ р-н | ISHTIXON-BEHIZOR-SERVIS MCHJ | 300854210 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 29 (A) |
154 | КАТТАКУРГАНСКИЙ р-н | SHERALIXONZODA NASHIDASI MCHJ | 301921356 | 1 (A), 20 (A) |
155 | НОРПАЙСКИЙ р-н | NARPAY ME’YOR XK | 301712892 | 1 (A), 20 (A) |
156 | НОРПАЙСКИЙ р-н | "UCHARIQ ME`MOR QURILI" ИМПХК | 301360779 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 25 (A), 29 (A) |
157 | ПАЙАРЫКСКИЙ р-н | "PAYARIQ PETROL" MCHJ | 302454335 | 1 (B), 20 (B) |
158 | ПАСТДАРГОМСКИЙ р-н | DURMONTEPA BARAKA NUR ХК | 301284571 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
159 | ПАХТААЧИНСКИЙ р-н | CHORSHANBA DEXQON BOZORI MCHJ | 204773375 | 1 (A) |
160 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | ИЛОНСОЙ КУМ MCHJ | 200776453 | 1 (B) |
161 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | DILSHODA GAZ SERVIS MCHJ | 300565396 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 29 (A) |
162 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | RUMIY OMAD FFAYZ MCHJ | 300521941 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
163 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | GLOBAL MIRAJ MCHJ | 300612155 | 1 (B), 11 (A) |
164 | НУРОБАДСКИЙ р-н | SAM OIL BARAKA ХК | 300835732 | 1 (B), 11 (A), 17 (B) |
165 | УРГУТССКИЙ р-н | СП KOTINENTAL-LUX MCHJ | 300710785 | 1 (B), 20 (B) |
166 | УРГУТССКИЙ р-н | OZODA ELEGANT TEKSTIL MCHJ | 301737379 | 1 (B), 17 (B), 25 (A) |
167 | УРГУТССКИЙ р-н | PARDA NURI IBROHIM ХК | 301760415 | 1 (A), 17 (B) |
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
168 | г.ТЕРМЕЗ | "OBOD-TURMUSH QURILISH INVEST" | 302472170 | 1 (B), 11 (A), 20 (B), 25 (A) |
169 | г.ТЕРМЕЗ | БИРЛАШМА ИНВЕСТ СУРХОН MCHJ | 205645557 | 1 (B), 11 (A) |
170 | г.ТЕРМЕЗ | АМУ КУРИЛИШ ЛОЙИХА МОНТАЖ MCHJ | 301086249 | 1 (A), 11 (A), 20 (B), 25 (A) |
171 | г.ТЕРМЕЗ | SHARQ-RIVOJI MCHJ | 204891411 | 1 (A) |
172 | г.ТЕРМЕЗ | ZARAFSHON TERMIZ ХК | 302241180 | 1 (A), 11 (A), 20 (B) |
173 | г.ТЕРМЕЗ | "ОЙБАРЧИН-ОЙ" ХФ | 201708424 | 1 (A), 11 (A) |
174 | г.ТЕРМЕЗ | СУВ КУРИЛИШТАЪМИРЛАШ КТХК | 204692801 | 1 (B), 11 (A), 25 (A) |
175 | АНГОРСКИЙ р-н | ТУРАЕВА ХИЛОЛ ФХ | 204882723 | 1 (A) |
176 | АЛТЫНСАЙСКИЙ р-н | СОДИК ХУСУСИЙ КК | 203514673 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 33 (B), 38 (B) |
177 | АЛТЫНСАЙСКИЙ р-н | EAST WEST SURXON MCHJ КУШ. К | 204129225 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 25 (B), 29 (B), 38 (B) |
178 | БАЙСУНСКИЙ р-н | САМАНДАР БОЙСУНИЙ ХК | 300902879 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 38 (B) |
179 | ДЕНАУССКИЙ р-н | НАФИС-АБДУ-ХОШИМ ХФ | 205923614 | 1 (A), 20 (A) |
180 | ДЕНАУССКИЙ р-н | ДИЛРАБО ХАЙБИЛОВА ХФ | 205091361 | 1 (A), 20 (A), 34 (C) |
181 | ДЕНАУССКИЙ р-н | НОРОВ КАХХОР ХФ | 204416786 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
182 | ДЕНАУССКИЙ р-н | MUNIS-SURXON-MUXLISI MCHJ | 301482721 | 1 (B), 17 (B) |
183 | ДЖАРКУРГАНСКИЙ р-н | СУРХОН ТОЛА БАЗАСИ MCHJ | 206496838 | 1 (B), 17 (B), 20 (B), 25 (B), 29 (B), 35 (C), 38 (B) |
184 | ДЖАРКУРГАНСКИЙ р-н | ЮЛДУЗ-А.Д.Ж.Д КТХФ | 203654570 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 38 (B) |
185 | КУМКУРГАНСКИЙ р-н | "БИНОКОР" MCHJ | 200489596 | 1 (B) |
186 | КУМКУРГАНСКИЙ р-н | МАСЛАХАТТЕПА ДФХ | 200491864 | 1 (A) |
187 | КИЗИРИКСКИЙ р-н | ШУХРАТ МУСТАФОКУЛОВ ФХ | 206117208 | 1 (A), 29 (A) |
188 | ТЕРМЕЗСКИЙ р-н | OLIS OSMON ХКК | 301128574 | 1 (A), 17 (B) |
189 | ШЕРАБАДСКИЙ р-н | БОДИЕВ ХОЛНАЗАР-САНЖАРБЕК ФХ | 205511803 | 1 (A), 29 (A) |
190 | УЗУНСКИЙ р-н | УЗУНСУВДАВМАХСУСПУДРАТ ДУК | 206957040 | 1 (B) |
191 | УЗУНСКИЙ р-н | НОРМУРОД-ЮЛДОШЕВ ЧФХ | 205625558 | 1 (A), 29 (A) |
192 | УЗУНСКИЙ р-н | СУРХОН ТАРАККИЁТ САВДО УИЧ MCHJ | 300765424 | 1 (A), 11 (B) |
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
193 | ОКАЛТЫНСКИЙ р-н | ТОШБОЙ ФХ | 203481638 | 1 (A), 29 (A) |
194 | БАЯУТСКИЙ р-н | SIRDARYO POSBON MCHJ | 301675780 | 1 (B) |
195 | ГУЛИСТАНСКИЙ р-н | MEVAZOR MEBEL SERVIS XK | 207161082 | 1 (A), 29 (A) |
196 | МИРЗААБАДСКИЙ р-н | QIZIL-GUL IFORI MCHJ | 301646760 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (B), 25 (A) |
197 | САЙХУНАБАДСКИЙ р-н | ОРЗУ-КАРИМ ФХ | 203328793 | 1 (A), 29 (A) |
198 | СЫРДАРЬИНСКИЙ р-н | "SARBONTEKS-STM" MCHJ | 205348206 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A), 29 (A), 34 (C) |
199 | СЫРДАРЬИНСКИЙ р-н | NAFOSAT-STM MCHJ | 203973024 | 1 (B), 22 (B), 25 (A), 34 (C) |
200 | ХАВАСТСКИЙ р-н | ХОВОС ТЕМИР ЙУЛ САВДО MCHJ | 200329010 | 1 (B), 25 (A) |
201 | САРДОБИНСКИЙ р-н | САРДОБА ТУМАН КХК ФИЛИАЛИ | 200316462 | 1 (A), 20 (B), 25 (B) |
202 | г.ГУЛИСТАН | БАГАМ АРХИПИЛАГИ ХК | 300710500 | 1 (B) |
203 | г.ГУЛИСТАН | ФАТТОХ-ФАРИДА ХАМКОР СЕРВИС | 300634072 | 1 (A) |
204 | г.ГУЛИСТАН | SIRDARYO DARMON SERVIS MCHJ | 301681165 | 1 (A), 20 (B), 34 (C) |
205 | г.ГУЛИСТАН | SIVA UNIVERSAL-SERVIS ХК | 300039757 | 1 (A) |
206 | г.ЯНГИЕР | POLIMER-BINOKOR MCHJ | 300754311 | 1 (A), 20 (A), 25 (B) |
г.ТАШКЕНТ | ||||
