Район | Наименование предприятия | ИНН | Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
АЛТЫАРЫКСКИЙ р-н | ИКБОЛЖОН ГОФФОРОВ НСФ | 205337844 | 1 (A), 11 (A) |
АЛТЫАРЫКСКИЙ р-н | №12 АВТОКОРХОНА МЧЖ | 202461852 | 1 (A), 11 (A), 15 (B) |
АХУНБАБАЕВСКИЙ р-н | КУРИЛИШ ХАМКОР ТАЪМИРЛАШ МЧЖ | 200180982 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 25 (A) |
АХУНБАБАЕВСКИЙ р-н | ФАРГОНА НАСЛЛИ ПАРРАНДА ХЖ | 200177336 | 1 (B), 14 (B) |
БАГДАДСКИЙ р-н | АКБАРОБОД КТХФ | 203582954 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 25 (A), 33 (B) |
БЕШАРЫКСКИЙ р-н | МУСТАКИЛЛИК-10 ФХ | 203728636 | 1 (A) |
БУВАЙДИНСКИЙ р-н | ТАРАККИЕТ Т ИЙКТК | 202490398 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
г.КОКАНД | БИНГО-К МЧЖ | 203744482 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 34 (C) |
г.КУВАСАЙ | КУВАСОЙ АЛПОМИШ НУР ХК | 205892346 | 1 (A), 20 (B) |
г.МАРГИЛАН | NARIMTEKS МЧЖ УЗБЕК-ХИТОЙ КК | 206964365 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 22 (B), 25 (A) |
г.МАРГИЛАН | SOXIBTRANS ХФ | 202973175 | 1 (A), 20 (A) |
г.МАРГИЛАН | АБДУ СИДДИК БАРАКА ХК | 301104747 | 1 (A), 22 (B) |
г.ФЕРГАНА | SABO POYAFZAL МЧЖ | 301389392 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (B), 22 (B), 29 (A) |
г.ФЕРГАНА | ФАРГОНА ВИЛ ЭКСПЕРТИЗА БОШКАР | 202340741 | 1 (A) |
г.ФЕРГАНА | ФАРГОНА ГАЗ ТУЛДИРИШ СТАНЦИЯСИ | 204473567 | 1 (B), 17 (B), 20 (B), 22 (B), 25 (A), 33 (B), 38 (B) |
г.ФЕРГАНА | ФЕРГАНА ОКЕАН СЕРВИС ХК | 300466148 | 1 (B) |
ДАНГАРИНСКИЙ р-н | SHARQ YULDUZI МЧЖ | 200165612 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
ДАНГАРИНСКИЙ р-н | КАМАЗ МАРКАЗИ СП | 200165596 | 1 (A), 20 (A), 25 (A) |
КУВИНСКИЙ р-н | БЕГАТ ХУС.И Ч ФИРМАСИ | 201368460 | 1 (A), 11 (A), 29 (A), 33 (B) |
КУВИНСКИЙ р-н | ОРОМ ФИРМАСИ | 201713127 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
РИШТАНСКИЙ р-н | РИШТОН КУРУВЧИ ТАРАККИЁТ ХК | 301110804 | 1 (A), 11 (A) |
РИШТАНСКИЙ р-н | РОШИДОН СУТ САХОВАТ ХК | 301234689 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
ТАШЛАКСКИЙ р-н | МЕХНАТ-РОХАТ ФХ | 200185983 | 1 (A), 29 (A) |
ТАШЛАКСКИЙ р-н | ФАР АКРАМБОБО МЧЖ | 204593434 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 33 (B) |
ТАШЛАКСКИЙ р-н | ХИЗИР МАДАД САВДО МЧЖ | 205194565 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
УЗБЕКИСТАНСКИЙ р-н | YAYPAN SHIFER МЧЖ КК | 206997238 | 1 (B), 17 (B), 20 (B) |
УЗБЕКИСТАНСКИЙ р-н | САХОВАТ МЧЖ | 203499795 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
УЗБЕКИСТАНСКИЙ р-н | ЯЙПАНПЛАСТ ИУШ ХК | 205864546 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
ФУРКАТСКИЙ р-н | РУЗМАТЖОН ОТА МЧЖ | 202023898 | 1 (B), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
Дата начала проверок - 1 июля 2013 года; дата окончания - 30 июля 2013 года.