№ | Область | Район | Наименование предприятия | ИНН | Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки |
г.КУВАСАЙ | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 1 - г.КУВАСАЙ | УЗБЕК-БРИТАНИЯ UNI-TEX LTD К/К | 205292887 | 1(B), 17(B), 20(B), 22(B), 25(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 1 - г.КУВАСАЙ | КУВАСОЙ ИССИК НОН САВД И\Ч Х\К | 205031349 | 1(A), 17(B), 20(B), 22(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
КУВИНСКИЙ р-н | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 11 - КУВИНСКИЙ р-н | QUVA TEKSTIL МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАН | 200173738 | 1(B), 6(B), 11(A), 17(B), 20(B), 22(B), 25(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
АЛТЫАРЫКСКИЙ р-н | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 12 - АЛТЫАРЫКСКИЙ р-н | ШОХИМАРДОНСОЙ МЧЖ | 200174958 | 1(A), 11(A), 14(B), 17(B), 20(A), 22(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 12 - АЛТЫАРЫКСКИЙ р-н | ФРОМОДА ТЕКСТИЛ МЧЖ | 206611883 | 1(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
АХУНБАБАЕВСКИЙ р-н | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 13 - АХУНБАБАЕВСКИЙ р-н | ИШЛ.ЧИК.ВА ТАЪМИНОТ КОРХОНАСИ | 200180967 | 1(A), 11(A), 17(B), 20(A), 25(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 13 - АХУНБАБАЕВСКИЙ р-н | ХАЙДАРОВ ТОХИРЖОН ФАЙЗ САВДО | 301043998 | 1(A), 11(A), 20(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
РИШТАНСКИЙ р-н | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 14 - РИШТАНСКИЙ р-н | МЕХНАТОБОД НУРМАТ ТРАНС Х К | 300509725 | 1(A), 11(A), 20(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
СОХСКИЙ р-н | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 15 - СОХСКИЙ р-н | СИТОРАИ -ТОБОН МЧЖ | 300516076 | 1(A), 11(A), 17(B), 20(A), 25(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
ТАШЛАКСКИЙ р-н | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 16 - ТАШЛАКСКИЙ р-н | Ф.Ш.DAEWOO TEXTILE FERGANA МЧЖ | 300050025 | 1(C), 6(B), 11(A), 22(C), 33(B), 38(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 16 - ТАШЛАКСКИЙ р-н | VODIY TOSHLOQ TEXTILE И Ч КООП | 300203086 | 1(A), 11(A), 20(A), 22(B), 25(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 16 - ТАШЛАКСКИЙ р-н | БЕШ АЛИШ ПАР КИЧИК КОРХОНАСИ | 205258674 | 1(A), 11(A), 25(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
ФЕРГАНСКИЙ р-н | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 19 - ФЕРГАНСКИЙ р-н | ХАМОХАНГ САВДО ФИРМАСИ | 203913034 | 1(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
г.КОКАНД | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 3 - г.КОКАНД | ШУЪЛАИ ЖАХОН КУКОН М.Ч.Ж. | 200918250 | 1(A), 11(A), 17(B), 20(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 3 - г.КОКАНД | BULUT TEXTILE QO SHMA KORXONA | 207067024 | 1(B), 11(A), 16(B), 20(B), 25(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 3 - г.КОКАНД | MOXIRABONU TRANS | 206770204 | 1(A), 6(B), 20(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 3 - г.КОКАНД | LINK TRANS МСHJ | 207040336 | 1(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 3 - г.КОКАНД | EXIM TEXTILE QOSHMA KORXONA | 206834542 | 1(B), 11(A), 34(C) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 3 - г.КОКАНД | СИФАТ ЭЛЕГАНТ ТЕКС М.Ч.Ж. | 300768483 | 1(B), 11(A), 20(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 3 - г.КОКАНД | SPRING PLAST ХК | 203381359 | 1(A), 17(B), 20(A), 22(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 3 - г.КОКАНД | "QO`QON ASAKA TEXTILE" М.Ч.Ж. | 301497250 | 1(C), 11(A), 17(B), 20(C), 22(B), 25(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
г.МАРГИЛАН | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 4 - | GUNPA ELITA М.Ч.Ж. | 206740794 | 1(B), 20(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 4 - г.МАРГИЛАН | НУРЛИ ТОНГ-СИЛК МЧЖ | 204241713 | 1(B), 17(B), 20(A), 22(B), 25(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 4 - г.МАРГИЛАН | ПАЛМА ФАЙЗ БАРАКА М.Ч.Ж. | 300938628 | 1(B), 11(A), 17(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
г.ФЕРГАНА | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 5 - г.ФЕРГАНА | ДАРМОН ХУСУСИЙ ФИРМАСИ | 201617744 | 1(A), 34(C) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 5 - г.ФЕРГАНА | ДИАНА МЧЖ | 203460426 | 1(A), 33(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 5 - г.ФЕРГАНА | ФЕЙХАН-ТЕКС МЧЖ ШАКЛИДА КУШМА | 205733581 | 1(B), 11(A), 17(B), 20(B), 22(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 5 - г.ФЕРГАНА | ЗАЙТУН КУП ТАРМОКЛИ ХУС.ФИР | 202565248 | 1(A), 20(A), 34(C) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 5 - г.ФЕРГАНА | FARG`ONA IPAK-SILK МАСЪУЛИЯТИ | 205165577 | 1(A), 11(A), 16(B), 20(B), 22(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 5 - г.ФЕРГАНА | ФАРГОНА ТУРОН ТЕКСТИЛ МЧЖ | 301336592 | 1(A), 17(B), 20(C), 22(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 5 - г.ФЕРГАНА | А.АКБАРАЛИ МЧЖ | 203466512 | 1(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
БЕШАРЫКСКИЙ р-н | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 6 - БЕШАРЫКСКИЙ р-н | САЙИД-БЕК ФЕРМЕР ХУЖАЛИГИ | 203729531 | 1(A), 29(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
БАГДАДСКИЙ р-н | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 7 - БАГДАДСКИЙ р-н | АЛ-ФАРГОНИЙ ХТК КТФ | 203697866 | 1(A), 11(A), 20(A), 25(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 7 - БАГДАДСКИЙ р-н | FERGANA SPINNING MCHJ QK | 300498954 | 1(B), 17(B), 20(B) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 7 - БАГДАДСКИЙ р-н | МИРЗАБОБО КТДФХ | 202461741 | 1(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 7 - БАГДАДСКИЙ р-н | КУРУВЧИ ХТК КТФ | 203697859 | 1(A), 17(B), 20(A), 25(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 | |
ДАНГАРИНСКИЙ р-н | |||||||
30 - ФЕРГАНСКАЯ | 9 - ДАНГАРИНСКИЙ р-н | ФИРДАВС ЮНУСОВ МЧЖ | 204418751 | 1(A), 11(A) | 01.08.2013 | 30.08.2013 |
Дата начала проверок - 1 августа 2013 года; дата окончания - 30 августа 2013 года.