Назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи Республика Кенгашининг
2015 йил 7 декабрдаги 1-сон қарори билан
ТАСДИҚЛАНГАН
Кенгашнинг тегишли қарорлари билан режа-жадвалга ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин
Ишонч телефонлари:
(371) 244-89-46, 244-89-47, 244-98-22
Текширувларнинг бошланиш санаси - 2016 йил 1 май ; тугаш санаси – 2016 йил 30 май.
Назорат қилувчи органлар рўйхати
№ | Туман (шаҳар) номи | Тадбиркорлик субъекти номи | СТИР | Текширувда қатнашувчи назорат қилувчи органлар |
АНДИЖОН ВИЛОЯТИ | ||||
1 | г.АНДИЖАН | NAVIGUL КК | 201891722 | 1 (C), 16 (B), 20 (B), 22 (C) |
2 | г.АНДИЖАН | HOJIAKBAR BARAKA LYUKS MCHJ | 302374221 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
3 | г.АНДИЖАН | ANIS GRAS MEBEL МЧЖ | 301629117 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
4 | г.АНДИЖАН | SHERBEK ELIT KOMFORT MCHJ | 302531667 | 1 (B) |
5 | г.АНДИЖАН | ANDIJONPOLATMONTAJ МЧЖ | 301756355 | 1 (B), 11 (A), 17 (B) |
6 | г.АНДИЖАН | XON SAVDO SANOAT МЧЖ | 301752456 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
7 | г.АНДИЖАН | AL-MANSUR BO STON FAYZ МЧЖ | 301474920 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
8 | г.АНДИЖАН | OLTIN BETON MCHJ | 302407241 | 1 (B), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
9 | г.АНДИЖАН | ZAMIN ME MOR BUNYODKOR MCHJ | 302568042 | 1 (B), 11 (A) |
10 | г.АНДИЖАН | AND LAZZAT TAOMLARI IFORI МЧЖ | 302188444 | 1 (B), 11 (B) |
11 | г.АНДИЖАН | STIMUL ELIT SERVIS ХК | 301610434 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 34 (C) |
12 | г.АНДИЖАН | ДАЧА ЁАЖ | 200903659 | 1 (B) |
13 | г.АНДИЖАН | COBALT GOLD SERVICE MCHJ | 302420544 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
14 | г.ХАНАБАД | LENS TEXTILE INVEST МЧЖ | 302341144 | 1 (B), 11 (B), 20 (B), 22 (B) |
15 | АЛТЫНКУЛЬСКИЙ р-н | VITA TRANS GAZ МЧЖ | 301669162 | 1 (B), 11 (B), 20 (B), 22 (B), 33 (B), 38 (B) |
16 | АЛТЫНКУЛЬСКИЙ р-н | РОХАТБАХШ МЕЪЗОН Х. К | 300472924 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
17 | АНДИЖАНСКИЙ р-н | МАКРОСАВДО МЧЖ | 204823803 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
18 | АНДИЖАНСКИЙ р-н | САХОВАТ МЧЖ | 200255706 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
19 | БАЛЫКЧИНСКИЙ р-н | ХУМО-ТЕКС КТКК | 204656274 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 20 (A) |
20 | БАЛЫКЧИНСКИЙ р-н | ОК ЙУЛ САВДО ИЧ ФИРМАСИ | 203900154 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
21 | БАЛЫКЧИНСКИЙ р-н | TYANSHAN SPORT JIHOZLARI М.Ч.Ж | 207118506 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
22 | БУЛАКБАШИНСКИЙ р-н | HAMIDILLO SOIPOV МЧЖ | 301735974 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
23 | ИЗБАСКАНСКИЙ р-н | АБДУЛАЖОН ХОЖИ МЧЖ | 202043984 | 1 (A), 20 (A), 38 (B) |
24 | ИЗБАСКАНСКИЙ р-н | ARHIDEYA LYUKS GOLD Х К | 301443326 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
25 | КУРГАНТЕПИНСКИЙ р-н | ОМАДЕР-Х С Д | 202197911 | 1 (A), 20 (A) |
26 | КУРГАНТЕПИНСКИЙ р-н | АВАЗ Ф Х | 200280004 | 1 (A) |
27 | АСАКИНСКИЙ р-н | ASAKA-VODIY USKUNA Х К | 302290138 | 1 (A) |
28 | АСАКИНСКИЙ р-н | BEK ZIYO ZIYNATI Х К | 301985712 | 1 (A), 20 (A) |
29 | АСАКИНСКИЙ р-н | ASAKA FAYZ DIYOR М.Ч.Ж. | 302068174 | 1 (A) |
30 | МАРХАМАТСКИЙ р-н | ДИЁРИМ МАНЗАРАСИ Х К | 301223780 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
31 | ШАХРИХАНСКИЙ р-н | ШАХРИХОН САРБОН ТРАНС М.Ч.Ж | 300690076 | 1 (A) |
32 | ШАХРИХАНСКИЙ р-н | YANGI ZAMON QURUVCHISI МЧЖ | 302411357 | 1 (A), 20 (B) |
33 | ШАХРИХАНСКИЙ р-н | ШАХРИХОН ШАРОБ САВДО И.Б.У.К | 300159917 | 1 (B), 16 (B) |
34 | ШАХРИХАНСКИЙ р-н | "СУВ ИНШОАТТАЪМИР" Х.К | 301071703 | 1 (B) |
35 | ПАХТААБАДСКИЙ р-н | KORADARYO SHAROB SAVDO У К | 301668909 | 1 (B), 11 (B), 20 (B) |
36 | ПАХТААБАДСКИЙ р-н | PAXTAOBOD MUSTAHKAM QURILISH М | 302371581 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
37 | ХОДЖААБАДСКИЙ р-н | КОРА-БУЛОК Ф Х | 200299002 | 1 (A), 29 (A) |
БУХОРО ВИЛОЯТИ | ||||
38 | г.БУХАРА | IK.NEM ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ | 203832104 | 1 (A) |
39 | г.БУХАРА | FIRDAVS-KENT МЧЖ | 205398643 | 1 (A) |
40 | г.БУХАРА | BUX.GAZ.OIL.SERVIS ХК | 300624916 | 1 (A), 33 (B) |
41 | г.БУХАРА | БУХОРОШАХАРШАРОБСАВДО ИТБ УК | 205040091 | 1 (B) |
42 | г.БУХАРА | DJANUR I KO МЧЖ | 204310911 | 1 (A), 20 (A) |
43 | г.БУХАРА | SHOXRUD АЖ | 200851914 | 1 (C), 16 (B), 17 (B), 22 (C), 33 (B), 38 (B) |
44 | г.БУХАРА | LIVADIYA-BUKHARA ХК | 301892045 | 1 (A), 20 (A) |
45 | г.БУХАРА | АМИРШОХ БУНЁДКОР КУРУВЧИ ХК | 300548163 | 1 (A), 20 (A) |
46 | БУХАРСКИЙ р-н | 47-СОН ХКМК МЧЖ | 200870804 | 9 (C), 17 (B) |
47 | ВАБКЕНТСКИЙ р-н | ЙУЛДОШБЕК-ФЕРУЗ ХУС.КОРХ. | 205424562 | 1 (A) |
48 | ВАБКЕНТСКИЙ р-н | "КУРИЛИШ СЕРВИС-М" КОРХОНАСИ | 203407860 | 1 (A), 6 (B), 20 (A) |
49 | ГИЖДУВАНСКИЙ р-н | NURBOYEV SHERZOD YUNISOVICH XK | 300295170 | 1 (A), 20 (A) |
50 | ГИЖДУВАНСКИЙ р-н | SAID MUXAMMAD OMADI X K | 301789837 | 1 (A), 20 (A) |
51 | ГИЖДУВАНСКИЙ р-н | G IJDUVON ZARANGARI QURILISH I | 301144168 | 1 (B), 20 (B) |
52 | ДЖАНДАРСКИЙ р-н | ЖОНДОР "КИШЛОКХУЖАЛИККИМЁ" | 201808119 | 1 (B), 14 (B), 17 (B), 35 (C) |
53 | ДЖАНДАРСКИЙ р-н | БУНЕДКОР САША МЧЖ | 206160171 | 1 (A) |
54 | КАГАНСКИЙ р-н | HABIBA UMIDA МЧЖ | 300486828 | 1 (A), 20 (A) |
55 | КАРАКУЛЬСКИЙ р-н | НОЗИМАХОНИМ ХTCИЧФ | 202302764 | 1 (A), 20 (A) |
56 | КАРАКУЛЬСКИЙ р-н | "МУЙНАЧИ ХУНАРМАНД" Ф/Х | 205980649 | 1 (A), 11 (A) |
57 | ПЕШКУНСКИЙ р-н | PESHKU-AGROTEXSERVIS МТП | 301808653 | 1 (A), 11 (A), 14 (B), 20 (A) |
58 | РОМИТАНСКИЙ р-н | SALOMOV USMON ASTANOVICH МЧЖ | 302311995 | 1 (A) |
59 | ШАФИРКАНСКИЙ р-н | БОГИАБЗАЛ ЭЛЕКТРО МОНТАЖ МЧЖ | 206679878 | 1 (A), 11 (A) |
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ | ||||
60 | ГАЛЛЯАРАЛЬСКИЙ р-н | G-OROL TUMAN SHAROB SAVDO Щ.К. | 204080700 | 1 (B), 17 (B), 20 (A) |
61 | ГАЛЛЯАРАЛЬСКИЙ р-н | Г-ОРОЛ МАХСУС ТАЪМИНОТ БАЗАСИ | 204379929 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
62 | ДЖИЗАКСКИЙ р-н | LIDER AVTOTRANS SUPER МЧЖ | 207167121 | 1 (B) |
63 | ДЖИЗАКСКИЙ р-н | JIZZAX ASFALT SERVIS МЧЖ | 302041501 | 1 (A), 20 (A), 38 (B) |
64 | ДЖИЗАКСКИЙ р-н | MUKAMMAL QURILISH SAVDO МЧЖ | 301519070 | 1 (B) |
65 | ЗАРБДОРСКИЙ р-н | ZARBDOR INVEST BIZNES ХК | 302185931 | 1 (A) |
66 | ЗААМИНСКИЙ р-н | ДАШТОБОД ШАРОБ САВДО И.БАЗА-УК | 300040457 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 20 (B), 25 (B) |
67 | ЗААМИНСКИЙ р-н | МАДИНА КУП ТАР.САВ.ВА ИШ.Ч.КОР | 202621304 | 1 (A) |
68 | ЗАФАРАБАДСКИЙ р-н | ТОШЛОК Ф Х | 202397679 | 1 (A), 29 (A) |
69 | МИРЗАЧУЛЬСКИЙ р-н | SHERZOD-O MCHJ | 203364505 | 1 (A), 20 (A), 33 (B), 38 (B) |
70 | ФАРИШСКИЙ р-н | КИЗИЛ-КУМ Ш Х | 200340649 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
71 | г.ДЖИЗАК | "STROY IZOBILIE" МЧЖ | 203894036 | 1 (A) |
72 | г.ДЖИЗАК | GIDROTEXTA MIRNALADKA МЧЖ | 301834456 | 1 (B) |
73 | г.ДЖИЗАК | BEAUTIFUL AVTO МЧЖ | 207171047 | 1 (B) |
74 | г.ДЖИЗАК | "SIRIUS-JIZZAX"МЧЖ | 206653111 | 1 (A) |
75 | г.ДЖИЗАК | МАДИНА ЧЕВАР ХК | 300459384 | 1 (B), 20 (B) |
76 | ЯНГИАБАДСКИЙ р-н | KUMUSH HURSHIDA Х К | 302577499 | 1 (A), 20 (A) |
ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ | ||||
77 | г.КАРШИ | ИЧ ВА УЛГУР ТАЙ САВ ХАР МЧЖ | 202624514 | 1 (A), 11 (B), 17 (B), 20 (A) |
78 | г.КАРШИ | NASAF FORM МЧЖ | 301867107 | 1 (A), 20 (A), 29 (B) |
79 | г.КАРШИ | "ALKAZAR KARMASHKI" МЧЖ | 300816161 | 1 (A), 6 (B), 20 (A) |
80 | г.КАРШИ | КАРШИГАЗ ТУЛД-Ш ШАХОБЧАСИ МЧЖ | 204514657 | 1 (B), 9 (B), 11 (B), 17 (B), 20 (B), 22 (B), 25 (B), 33 (B), 35 (C) |
81 | г.КАРШИ | СОПОЛ КУВУРЛАР ЗАВОДИ МЧЖ | 200670340 | 1 (B), 17 (B), 18 (B), 20 (B), 22 (B), 33 (B) |
82 | г.КАРШИ | САЙЕР ХУСУСИЙ И Ч КОРХОНАСИ | 203619312 | 1 (B), 11 (B), 20 (B), 22 (B) |
83 | г.КАРШИ | ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ | 200670673 | 1 (A), 18 (B), 20 (A), 25 (A) |
84 | г.КАРШИ | DAVO MED FARM МЧЖ | 301831397 | 1 (A), 6 (B), 11 (A), 20 (B) |
85 | ГУЗАРСКИЙ р-н | ШОДИЁНА КЕЛАЖАК ЗИЁ МЧЖ | 301070879 | 1 (A), 17 (B), 20 (B), 29 (A) |
86 | ДЕХКАНАБАДСКИЙ р-н | "МУХРИДДИН АЛИШЕРОВИЧ" ХФ | 300880038 | 1 (A), 20 (A) |
87 | КАМАШИНСКИЙ р-н | "LANGAR" МЧЖ | 201785394 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (B), 25 (A), 29 (A), 33 (B), 38 (B) |
88 | КАМАШИНСКИЙ р-н | МАНГИТ ЖОЗИБАСИ УИЧСК | 206681552 | 1 (A), 17 (B), 20 (B) |
89 | КАРШИНСКИЙ р-н | КАШКАДАРЕМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ. | 200689363 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (B), 29 (A) |
90 | КАРШИНСКИЙ р-н | КАШКАДАРЁЧОРВАГУШТСУТ А.Ф.МЧЖ | 205731220 | 1 (A), 11 (B), 17 (B), 20 (B), 25 (A), 29 (A) |
91 | КАРШИНСКИЙ р-н | QASHQADARYO KAPITAL QURILISH S | 301837974 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (B) |
92 | КАРШИНСКИЙ р-н | ИКРОМОВ ХУРШИДБЕК ГАЗ С-С МЧЖ | 300548298 | 1 (A) |
93 | КАСАНСКИЙ р-н | ШАХЗОД ХУС.ЧОРВА ФЕРМАСИ | 203376030 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
94 | КИТАБСКИЙ р-н | РАССОМ КУРИЛИШ ТАЪМИРЛАШ Х/К | 203724619 | 1 (A), 11 (A), 17 (B) |
95 | КИТАБСКИЙ р-н | КУРКАМ КИТОБ САВДО Х Ф | 300896285 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
96 | КИТАБСКИЙ р-н | NURBEK ASL BARAKA FAYZ Х К | 301737995 | 1 (A) |
97 | МУБАРЕКСКИЙ р-н | "ЛУКМОНИ ХАКИМ" ХК | 200698961 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 34 (C) |
98 | МУБАРЕКСКИЙ р-н | ТИББИЕТ САНИТАРИЯ КИСМИ У К | 200699311 | 1 (A), 11 (B), 20 (A), 25 (A) |
99 | МУБАРЕКСКИЙ р-н | ГРАНТ-ЭЛЛАДА МЧЖ | 206610687 | 1 (B), 17 (B), 18 (B), 20 (A), 22 (B) |
100 | НИШАНСКИЙ р-н | ХУРШИД ЗАМОН МЧЖ | 301499042 | 1 (A), 20 (A) |
101 | НИШАНСКИЙ р-н | ОБОД КАПИТАЛ СЕРВИС ХФ | 300552950 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
102 | КАСБИНСКИЙ р-н | КАХХОР БОБО С ВА И Ч Х Ф | 203426197 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
103 | КАСБИНСКИЙ р-н | ОЛМОСБЕК-СИТАБОНУ МЧЖ | 300811644 | 1 (A), 11 (B), 20 (A) |
104 | ШАХРИЗАБСКИЙ р-н | GREAT FUTURE EDEM МЧЖ | 300916274 | 1 (B), 20 (A), 22 (B) |
105 | ШАХРИЗАБСКИЙ р-н | KESH METALL PLAST МЧЖ | 302105088 | 1 (A), 20 (A) |
106 | ШАХРИЗАБСКИЙ р-н | ШЕРАЛИ ФИРМАСИ | 201887149 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 34 (C) |
НАВОИЙ ВИЛОЯТИ | ||||
107 | г.НАВОЙИ | "NAVOIY TORG RESURS" ХК. | 300590683 | 1 (A), 20 (A) |
108 | г.НАВОЙИ | ENGINEERING DOBERSEK GMBH Ф.В | 206799831 | 1 (B) |
109 | г.ЗАРАВШАН | AZIA-ZARAFSHON МЧЖ | 301193360 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
110 | г.ЗАРАВШАН | DILER-ZAR-SERVIS ХК | 206984744 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
111 | г.УЧКУДУК | "УЧКУДУК НЕДРА" МЧЖ | 206751060 | 1 (B), 17 (B), 35 (C) |
112 | г.УЧКУДУК | МИНБУЛАК Ш Х | 200011179 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 20 (B), 27 (A) |
113 | КЕНИМЕХСКИЙ р-н | QIZILQUM SAFARI XF | 300700806 | 1 (A), 11 (A), 40 (C) |
114 | КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ р-н | QIZILTEPA LES TORG Х К | 302032590 | 1 (B), 20 (B) |
115 | КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ р-н | "ФАЙЗ 2001" ФИРМАСИ | 203473575 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 20 (B) |
116 | ТАМДЫНСКИЙ р-н | "TOMDI-BORDOQLASH" Ш.К | 302297791 | 1 (A), 11 (B), 17 (B) |
117 | ХАТЫРЧИНСКИЙ р-н | ПАХТАКОР-XXI МЧЖ | 203505351 | 1 (B), 17 (B), 29 (B) |
118 | ХАТЫРЧИНСКИЙ р-н | KAFOLAT FARM SERVIS Х Ф | 204985713 | 1 (B), 20 (A), 34 (C) |
119 | НУРАТИНСКИЙ р-н | Ч Ф ЛАЗИЗ | 201665266 | 1 (A), 11 (B), 17 (B), 20 (A) |
120 | НУРАТИНСКИЙ р-н | НУРАТА ШИРКАТ ХУЖАЛИГИ | 200030170 | 1 (B), 13 (C), 14 (B), 20 (B), 27 (B), 29 (B) |
121 | НУРАТИНСКИЙ р-н | АРБА МЧЖ | 200029914 | 1 (B), 17 (B), 20 (A) |
122 | НУРАТИНСКИЙ р-н | ШАРОФ РАШИДОВ ШИР ХУЖ | 200030148 | 1 (A), 20 (A), 27 (A), 29 (B) |
123 | КАРМАНИНСКИЙ р-н | "JANUBIY-IZOLATSIYA-PLYUS" ХУ- | 205348965 | 1 (A) |
124 | КАРМАНИНСКИЙ р-н | "AMIRUN DOSTON NAVOIY Х/К | 300890373 | 1 (B) |
125 | КАРМАНИНСКИЙ р-н | NAVOIY VIL.SHAROB SAVDO УК. | 300076016 | 1 (B) |
126 | КАРМАНИНСКИЙ р-н | KARMANA MEBEL SAVDO М.Ч.Ж. | 300562194 | 1 (A), 11 (A), 20 (B) |
НАМАНГАН ВИЛОЯТИ | ||||
127 | г.НАМАНГАН | КАРИМЖОН ОБОД КУРИЛИШ МЧЖ | 301350577 | 1 (B), 17 (B) |
128 | г.НАМАНГАН | ЖАВОХИР МАДИНАБОНУ ДИЛШОДБЕК М | 201312301 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 34 (C), 41 (C) |
129 | г.НАМАНГАН | ISSIK BULOK TA`MIR Х.К | 206793302 | 1 (B) |
130 | г.НАМАНГАН | SHING HUNG МЧЖ | 300814687 | 17 (B), 18 (B) |
131 | г.НАМАНГАН | ХИЛОЛ ФАРМ ИНВЕСТ МЧЖ | 207123019 | 1 (B), 11 (B), 34 (C) |
132 | г.НАМАНГАН | ИБРАТЛИ СЕРВИС Х.К | 205770173 | 1 (B) |
133 | г.НАМАНГАН | SILVER NAMANGAN МЧЖ | 302189886 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 25 (B) |
134 | КАСАНСАЙСКИЙ р-н | "УСИМЛИКЛАРНИ ХИМОЯ КИЛИШ ОТ" | 205020235 | 1 (A), 11 (A), 14 (B), 20 (A), 25 (A), 29 (A) |
135 | НАМАНГАНСКИЙ р-н | ЧОРВАДОР Ф Х | 200083145 | 1 (A), 11 (A), 29 (A) |
136 | НАМАНГАНСКИЙ р-н | ХОНОБОД НАСЛЧИЛИК ШК | 301133996 | 1 (B), 11 (B), 29 (B) |
137 | НАМАНГАНСКИЙ р-н | НАМАНГАНВИНО АКЦИЯДОРЛИК ЖАМ. | 200047964 | 1 (C), 11 (B), 16 (B), 17 (B), 20 (B), 21 (B), 25 (B), 33 (B) |
138 | ТУРАКУРГАНСКИЙ р-н | KALISTO SERVIS MCHJ | 205472267 | 1 (A), 20 (A) |
139 | УЧКУРГАНСКИЙ р-н | ФХ БОБОДЕХКОН | 203082414 | 1 (A), 11 (A), 29 (A) |
140 | ЧАРТАКСКИЙ р-н | ЧОРТОК ТЕХ.ТАЬМИН ВА БУТЛ. Ш.К | 203372234 | 1 (B), 22 (B), 38 (B) |
141 | ЯНГИКУРГАНСКИЙ р-н | VODIY SAXOVATI AGROINVEST МЧЖ | 302185243 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
142 | ЯНГИКУРГАНСКИЙ р-н | YANGIQO RG ON SHAROB SAVDO UK | 302348079 | 1 (B), 11 (B) |
143 | ЯНГИКУРГАНСКИЙ р-н | МЧЖ YANGIQO RGON SHAROBI | 301040757 | 1 (C), 11 (B), 16 (B), 17 (B), 22 (B) |
САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ | ||||
144 | г.САМАРКАНД | "SHAROFAT MKK" МЧЖ | 204592980 | 1 (A), 34 (C) |
145 | г.САМАРКАНД | "AKTIVNIY PERSONAL" MCHJ | 302522511 | 1 (C) |
146 | г.САМАРКАНД | "ВАКЦИНА ФАРМ МЕДИКАЛ" MCHJ | 301283074 | 1 (C), 34 (C) |
147 | г.САМАРКАНД | "SIYOB SHAROB-SAVDO" ИБШК | 204023216 | 1 (C), 17 (B), 20 (A) |
148 | г.САМАРКАНД | BOG ISHIFO-NON МЧЖ | 205014448 | 1 (A), 11 (B), 20 (A) |
149 | г.САМАРКАНД | SOGDIANA TEXNO MIRAJ MCHJ | 302281805 | 1 (B) |
150 | г.САМАРКАНД | BEK ХУСУСИЙ ФИРМА | 201842268 | 1 (A), 11 (A) |
151 | г.САМАРКАНД | SAMANDAR MSD ООО | 204571643 | 1 (A), 17 (B) |
152 | г.САМАРКАНД | GRAND-PLAN ХУСУСИЙ ФИРМА | 204487683 | 1 (A), 16 (B), 20 (A) |
153 | г.КАТТАКУРГАН | AZIL BXB ХК | 204931939 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 33 (B), 38 (B) |
154 | БУЛУНГУРСКИЙ р-н | МЧЖ БУЛУНГУР-САНДВИК А Ф | 301164475 | 1 (C) |
155 | БУЛУНГУРСКИЙ р-н | ОЛИМЖОН MCHJ | 203237495 | 1 (B), 17 (B), 20 (A), 22 (B), 33 (B) |
156 | ДЖАМБАЙСКИЙ р-н | SHERZOD JALOLOV X K | 205454375 | 1 (B), 17 (B), 20 (A) |
157 | ИШТЫХАНСКИЙ р-н | ISHTIXONSHAROBSAVDO ИБУК | 204646912 | 1 (B) |
158 | ИШТЫХАНСКИЙ р-н | MITAN SHAROB МЧЖ | 202401539 | 1 (B), 16 (B), 17 (B), 20 (A), 25 (A), 29 (A) |
159 | КАТТАКУРГАНСКИЙ р-н | FABERGE INVEST Х/К | 301171547 | 1 (B), 17 (B), 20 (A), 22 (B) |
160 | КОШРАБАДСКИЙ р-н | BAXTIYORBEK XK | 203671844 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
161 | НОРПАЙСКИЙ р-н | "NARPAY-MIRBOZOR FARM" X/F | 206237311 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 29 (A) |
162 | ПАЙАРЫКСКИЙ р-н | ЖАСУРБЕК УСТА ХУСУСИЙ ФИРМА | 204541370 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
163 | ПАСТДАРГОМСКИЙ р-н | ALP JAVOXIR JAVLONBEK МЧЖ | 301077686 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 33 (B) |
164 | ПАСТДАРГОМСКИЙ р-н | FERUZA DURDONASI NURI ZAMINI | 300691099 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
165 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | S-SHARQ UNIVERSAL SMK SH.K | 205857965 | 1 (B), 11 (A), 16 (B), 20 (A), 29 (A) |
166 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | ISLOM FAYZ OMAD МЧЖ | 205737956 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
167 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | МЧЖ AGROMIR LOGISTICS ХОР КОР | 302311362 | 1 (C), 6 (B), 17 (B), 20 (A) |
168 | САМАРКАНДСКИЙ р-н | MIRONKUL STROY SERVIS МЧЖ | 302488618 | 1 (B), 20 (B), 22 (B) |
169 | НУРОБАДСКИЙ р-н | DIAMOND KLASSIK SERVIS M.CH.J. | 300761106 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A) |
170 | УРГУТССКИЙ р-н | URGUT NIHOL FARM Х К | 302001083 | 1 (B) |
171 | УРГУТССКИЙ р-н | URGUT TEX SERVIS МЧЖ | 301615411 | 1 (B), 25 (A), 33 (B) |
172 | УРГУТССКИЙ р-н | IDEAL ELEKTRO LYUKS К К | 302136421 | 1 (B), 20 (B) |
173 | УРГУТССКИЙ р-н | HAMIDJONOV TOXIR MEHROJOVICH | 301691834 | 1 (A), 17 (B) |
174 | УРГУТССКИЙ р-н | SAM AZIA PLAST МЧЖ | 302068253 | 1 (B), 17 (B), 20 (A), 22 (B), 25 (A) |
СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ | ||||
175 | г.ТЕРМЕЗ | MUHSIN TRANS SERVIS МЧЖ | 301597166 | 1 (A), 20 (B) |
176 | г.ТЕРМЕЗ | PAXLAVON QURILISH LYUKS ИТКТ | 301646824 | 1 (B), 20 (B), 25 (A) |
177 | г.ТЕРМЕЗ | UCHQIZIL-AVTOTRANS SERVIS МЧЖ | 301557928 | 1 (A), 11 (A), 22 (B) |
178 | г.ТЕРМЕЗ | СИЧЖК СУРХОН САХОВАТИ | 202857176 | 1 (B), 11 (A), 20 (B), 25 (B) |
179 | АНГОРСКИЙ р-н | ЖАЙХУН-АНГОР ХУСУСИЙ АЁКШ | 205199804 | 1 (A), 17 (B), 20 (B), 38 (B) |
180 | АНГОРСКИЙ р-н | ХОЛТУРАЕВ САМАНДАР Ф Х | 204908094 | 1 (A) |
181 | АЛТЫНСАЙСКИЙ р-н | ФАРРУХ-ЭРКИН УГЛИ ХУС.ФИРМАСИ | 204828660 | 1 (A), 11 (B) |
182 | БАЙСУНСКИЙ р-н | БОЙСУН-ХАМКОР ХУСУСИЙ ФИРМА | 204765718 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 38 (B) |
183 | МУЗРАБАДСКИЙ р-н | БОБОЁРОВ ШУКРУЛЛО Ф Х | 206072108 | 1 (A), 29 (B) |
184 | МУЗРАБАДСКИЙ р-н | АСАТУЛЛАЕВ ФИРДАВС ХУС.КОРХОНА | 204647927 | 1 (A), 11 (A) |
185 | ДЕНАУССКИЙ р-н | МАКСИМУС-XXI АСР ФИРМАСИ | 204015408 | 1 (A), 11 (A), 34 (C) |
186 | ДЕНАУССКИЙ р-н | SIROJBEK SHARQ KAPITAL МЧЖ | 302062863 | 1 (A), 20 (A) |
187 | ДЕНАУССКИЙ р-н | ГИППОКРАТ ХУСУСИЙ ДОРИХОНАСИ | 201359471 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 34 (C) |
188 | ДЕНАУССКИЙ р-н | ALANGA-DENOV ХК | 302170175 | 1 (A), 11 (A) |
189 | ДЖАРКУРГАНСКИЙ р-н | КУХИНУР-АГРОМАШСЕРВИС МТП МЧЖ | 300048406 | 1 (B), 20 (A), 25 (B), 29 (A) |
190 | КУМКУРГАНСКИЙ р-н | БОТИР АЛИ ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ | 203499448 | 1 (A) |
191 | КИЗИРИКСКИЙ р-н | QIZIRIQ SAVDO LAZZAT ХУС КОР | 302107314 | 1 (A), 11 (B), 20 (A) |
192 | САРЫАССИЙСКИЙ р-н | СОРБОН МЧЖ | 200495108 | 1 (A) |
193 | САРЫАССИЙСКИЙ р-н | ULUG SABO METAN MCHJ | 301798121 | 1 (B), 17 (B) |
194 | ТЕРМЕЗСКИЙ р-н | МЕБЕЛ-ТАРМИТА ХК | 301182969 | 1 (A), 20 (A) |
195 | ШЕРАБАДСКИЙ р-н | ТОШПУЛАТОВ ЖУРАНИЕЗ Х.Ф.Х | 201003234 | 1 (A), 29 (A) |
196 | ШЕРАБАДСКИЙ р-н | ШЕРОБОД ПОШХУРТ МЕЪМОРИ Х.К | 301158940 | 1 (B) |
