Район | Наименование предприятия | ИНН |
Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
АЛТЫНКУЛЬСКИЙ район | БАХТ ИМКОН РИВОЖ ФХ | 205999440 | 1(B) |
АЛТЫНКУЛЬСКИЙ район | КЕЗАР МЧЖ | 202933826 | 1(B), 11(B), 17(B), 20(B), 33(B) |
АЛТЫНКУЛЬСКИЙ район | ОЛТИНКУЛ ИХТИСОСЛАШГАН КУРИЛИШ | 301149231 | 1(A), 6(B), 11(A), 20(A), 29(A) |
АЛТЫНКУЛЬСКИЙ район | СУВЮЛДУЗ ТЕКСТИЛ ХК | 301187035 | 1(A), 11(A), 17(B), 20(A), 22(B), 25(A), 29(A) |
АНДИЖАНСКИЙ район | АНДИЖОНСАЛЬНИК ИЧК | 203371204 | 1(B) |
АНДИЖАНСКИЙ район | ДАРХОН РИЗК САВДО МЧЖ | 205680214 | 1(A), 11(A), 17(B), 20(A) |
АСАКИНСКИЙ район | GM O'ZBEKISTON YОАJ | 200244767 | 22(C), 35(C) |
АСАКИНСКИЙ район | FARODIS INDUSTRIES MChJ | 301298277 | 1(B), 20(B) |
АСАКИНСКИЙ район | ГАЗМОЛ АНД МЧЖ | 200218687 | 1(A), 11(A), 20(A) |
АСАКИНСКИЙ район | ГУЛШАНОЙ ГАРАНТ МЧЖ | 300413774 | 1(A), 11(A) |
БАЛЫКЧИНСКИЙ район | ООО SEVIN TIM | 205544912 | 1(B), 11(B), 20(B), 22(B) |
БАЛЫКЧИНСКИЙ район | САРДОРБЕК ХКТК | 202013601 | 1(A), 11(A), 17(B), 20(A) |
БОЗСКИЙ район | МУХАММАД СОДИК ФИРМАСИ | 202296471 | 1(B), 11(A), 17(B), 20(A) |
БУЛАКБАШИНСКИЙ район | КАФОЛАТ ХАМРОХ СЕРВИС ХК | 301290938 | 1(A), 17(B), 20(A), 33(B) |
г.АНДИЖАН | AGIF MEDICAL LUXE MChJ | 206720724 | 1(A), 11(A) |
г.АНДИЖАН | ООО АВТО ПЛАСТ | 206564863 | 1(B), 6(B), 11(A), 17(B), 20(A) |
г.АНДИЖАН | АНДИЖОНФУКАРОЛОЙИХА МЧЖ | 200240242 | 1(B), 20(B), 39(C) |
г.АНДИЖАН | ВОДИЙ САЛЬНИК МЧЖ | 300307161 | 1(A), 6(B), 11(A), 20(A), 25(A), 38(B) |
г.АНДИЖАН | ДИЛБАР САВДО САНОАТ МЧЖ | 205896009 | 1(B), 11(B), 20(B) |
г.АНДИЖАН | ЁКИЛГИ БАЗА МЧЖ | 203609024 | 1(B), 20(B), 25(B), 35(C) |
г.АНДИЖАН | МАРИФ СЕРВИС МЧЖ | 300936400 | 1(B), 11(B), 20(B) |
г.АНДИЖАН | ТУНИС КТИЧСК | 201253866 | 1(B), 11(A), 20(B) |
г.АНДИЖАН | ТУРГУНБЕК ХОЖИ ХКТФ | 203133293 | 1(B), 6(B), 11(A), 20(B), 33(B), 38(B) |
г.АНДИЖАН | ТУРОН БИЗНЕС ХАМКОР МЧЖ | 300774152 | 1(B), 11(B), 20(B) |
г.АНДИЖАН | СП УЗ-СЭ МЮНГ КОМАНИ | 202128505 | 20(B), 21(C), 22(B) |
г.АНДИЖАН | ХАКИМ ТУЯЧИ ХКК | 200221029 | 1(B), 11(B), 20(B), 22(B) |
г.ХАНАБАД | ДЕХКОН ФИРМАСИ | 200247027 | 1(A), 11(A), 20(A) |
ДЖАЛАЛКУДУКСКИЙ район | МУРОДИЛ САВДО ДУКОНИ | 201461900 | 1(A), 11(A) |
ИЗБАСКАНСКИЙ район | НУРМУХАММАД-ХОЖИ ФИРМАСИ | 202972114 | 1(B), 11(A), 16(B), 17(B), 20(A), 33(B), 38(B) |
ИЗБАСКАНСКИЙ район | ОЛИЙ ХИЗМАТ МЧЖ | 203931979 | 1(A), 29(A) |
КУРГАНТЕПИНСКИЙ район | БУСТОН КК | 200277948 | 1(A), 11(A), 20(A) |
МАРХАМАТСКИЙ район | ИНТЕЗ МЕДИ-ФАРМ МЧЖ | 202860221 | 1(A), 11(A), 34(C) |
ПАХТААБАДСКИЙ район | SOXIL TEX-SERVIS ХК | 301227830 | 1(B), 11(A), 17(B), 20(A), 33(B), 38(B) |
ПАХТААБАДСКИЙ район | МЕРОС ХКК | 201289544 | 1(A), 11(A), 20(A), 34(C) |
ШАХРИХАНСКИЙ район | БЕШ ЮЛДУЗ-ММР ХФ | 204183002 | 1(B), 34(C) |
ШАХРИХАНСКИЙ район | МУНАВВАР ДУНЁ КТХФ | 204401537 | 1(A), 11(A), 20(A), 34(C) |
ШАХРИХАНСКИЙ район | ТУРСУНБОЕВ МУХАММАДРАСУЛ ХК | 206202839 | 1(A), 17(B), 34(C) |
Дата начала проверок - 1 июля 2013 года; дата окончания - 30 июля 2013 года.