Район | Наименование предприятия | ИНН | Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
МИРАБАДСКИЙ р-н | FIRDAVS IBN ASADULLO MChJ | 201053220 | 1 (A), 20 (A) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | MARKAZ SHAROB SAVDO UK | 202924909 | 1 (A) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | INVESTXOMASHYO MChJ | 200986588 | 1 (B), 20 (A) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | AVTOMOBIL YO'L IL-TADQ. INST. DK | 205340218 | 1 (B), 20 (A) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | SERT AKADEMIE MChJ | 300465798 | 1 (A), 20 (A) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | PAINT GRAPH MChJ | 205714709 | 1 (A), 20 (A) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | JM JOXONGIR BIZNES MChJ | 300983558 | 1 (B), 20 (A) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | SUNLIGHT DREAM MChJ | 300410827 | 1 (B), 17 (B), 20 (B) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | DELTATEKS PROLINE MChJ | 206970762 | 1 (B), 20 (A) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | FOYKON OAJ | 201960145 | 1 (B), 20 (A), 21 (B) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | VALI-MARI XF | 202953191 | 1 (B), 20 (A) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | GAUDI STROY MChJ | 206726637 | 1 (A), 20 (A), 25 (A) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | GLOBAL FOOD SERVIS MChJ | 301534956 | 1 (C), 20 (B) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | ANVAR-DORI MChJ | 200512924 | 1 (B), 20 (A) |
МИРАБАДСКИЙ р-н | ZAFAR-I XK | 201052855 | 1 (B), 20 (A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н | NYUMAKS TECHNOLOGY | 206581574 | 1 (C), 20 (A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н | AL-CHPU | 200805431 | 1 (B), 20 (A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н | MITRA-SAVDO | 203613638 | 1 (B), 20 (B), 22 (B) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н | SETKO | 202295007 | 1 (B), 20 (A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н | AGERES-STAR | 204942426 | 1 (B), 20 (A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н | STANKOTEHMASHSAVDO | 202227105 | 1 (B), 20 (A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н | MAGIKLIGHT | 205250417 | 1 (B), 20 (A) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н | TELEKOM BUILDING | 206344639 | 1 (B), 20 (A), 30 (B) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н | SIGMA AVTOMATIKA | 203612852 | 1 (B), 20 (A), 30 (B) |
МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н | SANOATGEOKONTEXNAZORAT SAN. XAV | 201569567 | 1 (A), 20 (A) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | TOSHAGROINVEST MChJ | 301451411 | 1 (C) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | XUROSON BAHORI ХF | 200986176 | 1 (B), 11 (A) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | BUSINESS INVESTMENT GROUP MChJ | 301502687 | 1 (A) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | ISTUIR MChJ | 203039472 | 1 (A), 20 (B) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | ENERGY PROMMAGNAT MChJ | 207069780 | 1 (B) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | ELSUN-SHAROB MChJ QK | 203025862 | 1 (C), 11 (A), 16 (B), 17 (B), 20 (B), 25 (B) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | SINOMED MChJ | 203770111 | 1 (B), 20 (A), 34 (C) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | BARAKA GAZ MONTAJ XK | 301136343 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (B) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | GP PLAST MChJ | 301587147 | 1 (B), 11 (A), 17 (B) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | BEK-OSIYO MChJ | 202655088 | 1 (A), 20 (B) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | EKSPO ЕАЖ QK | 204688117 | 1 (B), 17 (B), 20 (A), 22 (B), 40 (C) |
ЮНУСАБАДСКИЙ р-н | NBU INVEST GROUP OAJ | 206956121 | 1 (B), 17 (B), 20 (A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | RAHMON OMAD BARAKA PLYUS MChJ | 301125182 | 1 (B), 20 (A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | TOSH.VIL. TRANSTERMINAL UYUSHMASI | 203649781 | 1 (B) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | EVIKAR MChJ | 206961299 | 1 (B) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | TIBTA'MINOT-TRANZIT MChJ | 205849698 | 1 (B), 17 (B), 20 (A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | CENTRAL ASIA VOYAGES-CAV MChJ | 205424602 | 1 (B), 20 (A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | TRANS-RESURS MChJ | 205093010 | 1 (A), 20 (A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | OSIYO SANOAT INVEST MChJ | 206415794 | 1 (B), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | LIBERTY TRANS SERVICE MChJ | 207002287 | 1 (B), 6 (B), 20 (A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | BELLA INVEST MChJ | 204479265 | 1 (B), 20 (A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | ENERGETIKA ISHLARI MChJ | 201014102 | 1 (B), 20 (A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | COMTECH ASIA MChJ | 204877790 | 1 (B), 20 (A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | MEDIUM-EX XK | 205560728 | 1 (B), 20 (A) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | DOK-AUDIT MChJ AF | 203781264 | 2 (C) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | TITAN-MMK MChJ | 200616674 | 1 (B), 20 (A), 22 (B) |
ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н | SERGO-DENTAL MChJ | 205691937 | 1 (B), 20 (A), 34 (C) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ р-н | CHUQURSOY WATER BUSINESS MChJ | 207064392 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ р-н | SHAYXONTOXUR SHAROB SAVDO UК | 204274062 | 1 (C), 20 (A), 25 (A) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ р-н | TOSHKENT METROPOLITENI | 200898934 | 20 (C), 41 (C) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ р-н | O'ZVINOSANOAT-XOLDING ОАЖ | 200626156 | 1 (C), 2 (B) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ р-н | SDS ACER MChJ | 301511810 | 1 (B), 20 (A) |
ШАЙХАНТАХУРСКИЙ р-н | VINTEK PLAST | 200827128 | 1 (A), 20 (A), 25 (A) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ р-н | FTF-AUDIT MChJ AT | 203677795 | 2 (C) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ р-н | C.U.CORPORATION MChJ | 204550749 | 1 (A), 20 (B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ р-н | TBTS-INVEST MChJ | 300980395 | 1 (B), 20 (A), 25 (A) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ р-н | UNIVERSAL-GARANT MChJ | 205237992 | 1 (B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ р-н | ALSIB MChJ QK | 200798236 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (B) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ р-н | XABIB QURUVCHI MChJ | 201913764 | 1 (B), 11 (A) |
ЧИЛАНЗАРСКИЙ р-н | TOSHKENT EL-BI MChJ | 206981607 | 1 (B), 20 (A) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ р-н | RAMATI | 203437033 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ р-н | STANDART PHARM BUSINESS MChJ | 300832697 | 1 (B), 34 (C) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ р-н | BEST GOLD METAL INVEST | 301499343 | 1 (A), 20 (A), 25 (A) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ р-н | TOSH. VIL. SAVDO TAYYORLOV KORX. | 201008457 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ р-н | SUPERMARKET SERGELI XF | 200640472 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ р-н | GENTLY MILK | 301212573 | 1 (B), 11 (A), 16 (B), 20 (A) |
СЕРГЕЛИЙСКИЙ р-н | BEXRUZO OMAD QURUVCHI MChJ | 300328777 | 1 (B) |
ХАМЗИНСКИЙ р-н | MARKASIY NAZORAT LABORATORIYASI | 200836235 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
ХАМЗИНСКИЙ р-н | TOSHKENTVINO KOMBINATI ОАЖ | 200547634 | 1 (C), 6 (B), 11 (A), 16 (B), 17 (B), 20 (B), 21 (C), 25 (C), 33 (B), 38 (B) |
ХАМЗИНСКИЙ р-н | OYNUR SHAROB SAVDO UК | 203174568 | 1 (B), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
ХАМЗИНСКИЙ р-н | O'ZBEKISTON SHAMPANI ОАЖ | 200547738 | 1 (B), 11 (A), 16 (B), 17 (B), 20 (C), 33 (B), 38 (B) |
ХАМЗИНСКИЙ р-н | QURILISH KOMP MChJ | 203026727 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
ХАМЗИНСКИЙ р-н | AGROPROMFINANS MChJ | 300317427 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
АЛМАЗАРСКИЙ р-н | SAYFULLO SAVDO | 301564262 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
АЛМАЗАРСКИЙ р-н | TECHNOLGY SERVICE GROUP | 301358430 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
АЛМАЗАРСКИЙ р-н | MAXLESSOR INVEST MChJ | 206741294 | 1 (A), 11 (A), 20 (A) |
АЛМАЗАРСКИЙ р-н | BINKET STROY | 300841385 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
АЛМАЗАРСКИЙ р-н | DIENVIDI QK | 201851146 | 1 (B) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | XALIMBEK BIZNES XK | 205550898 | 1 (B), 20 (A) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | RAYXON PLUS | 301164680 | 1 (B), 20 (A) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | TOSHKENT FAROVON FAYZ MChJ | 301322911 | 1 (A), 20 (A) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | TAPESH TRANS MChJ QK | 205853948 | 1 (A), 6 (B), 17 (B), 20 (A) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | ERTAK SHIRINLIKLARI MChJ | 301396639 | 1 (A) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | GENEROUS TEXTILE MChJ | 301125658 | 1 (A), 17 (B), 20 (A) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | PROYEKT DOMINANTE MChJ | 301131137 | 1 (A), 20 (A) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | MOGIZA XF | 202354842 | 1 (B), 20 (A) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | TOZADIL XF | 201056256 | 1 (B), 20 (A), 34 (C) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | FORVARD AVTO SERVIS MChJ | 301342602 | 1 (A), 20 (A) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | GIPSOMIX PRO RDR XK | 301257160 | 1 (A), 20 (A) |
УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН | OFTOBXON-QURILISH MChJ | 300454574 | 1 (A) |
БЕКТЕМИРСКИЙ р-н | 75 MAXSUS BOSHQARMA MChJ | 200547476 | 1 (B), 11 (A), 20 (B) |
Дата начала проверок - 1 мая 2013 года; дата окончания - 30 мая 2013 года.