Район | Наименование предприятия | ИНН | Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
г.НАВОИ | SUV TA'MINOT MChJ | 200003006 | 1 (A), 11 (B), 20 (A), 25 (B), 29 (A) |
г.НАВОИ | TEZKOR QURILISH NALADKA MChJ | 301325890 | 1 (A) |
г.НАВОИ | KARMANA UNIVERSAL AGRO ХК | 301162028 | 1 (A) |
г.НАВОИ | KVARTS-NAVOIY-QURILISH MChJ | 301197560 | 1 (A), 20 (A), 25 (B) |
г.ЗАРАВШАН | ZARGARI-ZARAFSHON MChJ | 300048184 | 1 (A), 20 (A), 25 (A) |
КАНИМЕХСКИЙ р-н | KANIMEX-SAVDO-SANOAT ХК | 301451704 | 1 (B), 20 (B), 25 (B) |
КАНИМЕХСКИЙ р-н | ТАУБАЛДИ-БОБО ФХ | 203718158 | 1 (A) |
КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ р-н | ЗАРАФШОН Б МЧЖ | 203137264 | 1 (A), 17 (B), 25 (A), 33 (B) |
КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ р-н | К-ТЕПА ШАРОБ БАЗАСИ | 203229085 | 1 (B), 16 (B), 25 (B) |
ТАМДЫНСКИЙ р-н | ДИН МУХАММЕД ХФ | 204364393 | 1 (A), 11 (A) |
НАВБАХОРСКИЙ р-н | ZARIFBEK ILXOM FIRMASI | 300550416 | 1 (A), 11 (A) |
ХАТЫРЧИНСКИЙ р-н | САЛОХИЙ ХФ | 202458404 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (B), 22 (B), 25 (A) |
ХАТЫРЧИНСКИЙ р-н | PAYDEVOR OMAD ХF | 204975582 | 1 (A), 11 (A), 20 (A), 25 (A), 33 (B) |
НУРАТИНСКИЙ р-н | МАРМАРБАРАКА САВДО ХК | 300623062 | 1 (A), 11 (A), 20 (B) |
КАРМАНИНСКИЙ р-н | NAVOIY VIL. SHAROB SAVDO UК | 300076016 | 1 (B), 16 (B), 25 (B) |
КАРМАНИНСКИЙ р-н | NAVOIY AZIYA TRANS SERVIS ХF | 300807386 | 1 (A), 20 (B) |
Дата начала проверок - 1 мая 2013 года; дата окончания - 30 мая 2013 года.