Район | Наименование предприятия | ИНН | Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
БЕКАБАДСКИЙ р-н | ULIGBEK-OYL SERVIS XK | 206801346 | 1 (B), 17 (B), 20 (B), 29 (A), 33 (B) |
БЕКАБАДСКИЙ р-н | DALVARZIN FAYZ ХК | 300110314 | 1 (B), 17 (B), 29 (A) |
БОСТАНЛЫКСКИЙ р-н | TURKISTON ХК | 200438667 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
БОСТАНЛЫКСКИЙ р-н | PINO SHAROB КК | 205103029 | 1 (B), 11 (A), 16 (B), 17 (B), 20 (B), 38 (B) |
БОСТАНЛЫКСКИЙ р-н | ARGO FIRMASI | 202344371 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
БОСТАНЛЫКСКИЙ р-н | ФАРХОД ФИРМАСИ | 201028400 | 1 (B), 11 (A) |
БОСТАНЛЫКСКИЙ р-н | KONVIN ОАЖ | 200441238 | 1 (C), 17 (B), 20 (B), 22 (B), 33 (B), 38 (B) |
БОСТАНЛЫКСКИЙ р-н | ДАУРИЯ ХФ | 202100668 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | EL'DOR METAL SERVIS ХК | 301144294 | 1 (B), 11 (B), 20 (A) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | SILKON XK | 301160877 | 1 (B), 11 (B), 20 (A) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | O'ZGARISH SHAROB-SAVDO ShК | 203818319 | 1 (C) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | ВИНОЧИЛИК ТАЖРИБА УК | 200577234 | 1 (B) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | TROTUAR UZ MChJ | 300639263 | 1 (B), 11 (B) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | KARVUCH ShК | 203774675 | 1 (B), 6 (B), 17 (B), 18 (B), 20 (A), 22 (B), 33 (B), 38 (B) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | FAR-VAB QK | 202273366 | 1 (C), 11 (B), 17 (B), 20 (B), 25 (B), 29 (A) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | MEHNAT AGROFIRMASI MChJ | 200579089 | 1 (C), 20 (A) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | FAROVON MChJ SSK | 200564488 | 1 (C), 11 (A), 20 (A) |
ЮКОРИ-ЧИРЧИКСКИЙ р-н | PAKSHOO TASHKENT MChJ XK | 205889808 | 1 (B), 17 (B), 20 (A), 25 (A), 29 (A) |
ЮКОРИ-ЧИРЧИКСКИЙ р-н | IXTIYOR QURILISH-FAYZ MChJ QK | 300286704 | 1 (A), 17 (B), 20 (A), 22 (B), 25 (B), 29 (A), 33 (B) |
КИБРАЙСКИЙ р-н | КАРВОН КК | 202567735 | 1 (C), 11 (B), 20 (A) |
КИБРАЙСКИЙ р-н | AFSAR COMPANI LTD QK | 202645582 | 1 (C), 11 (B), 17 (B), 20 (A), 22 (B) |
ПАРКЕНТСКИЙ р-н | BONU GALDIN MChJ UZ.-BRIT. QK | 203174647 | 1 (C), 11 (B), 17 (B), 20 (A), 22 (B), 38 (B) |
ПАРКЕНТСКИЙ р-н | ARKO-STYIL MChJ QK | 206978102 | 1 (C), 11 (A), 16 (B), 17 (B), 20 (A), 22 (B), 25 (A), 29 (A) |
ПАРКЕНТСКИЙ р-н | ФАИЗ МЧЖ | 201864350 | 1 (B), 20 (A) |
ПСКЕНТСКИЙ р-н | AKMAL XF | 201127530 | 1 (A), 29 (A) |
УРТА-ЧИРЧИКСКИЙ р-н | TOSHKENT SHAROB SAVDO ShК | 202902974 | 1 (B), 11 (B), 17 (B), 20 (B), 29 (A) |
ЧИНАЗСКИЙ р-н | TOSHGIDRAMЕXANIZASIYA QB MChJ | 200795913 | 1 (B), 2 (B), 17 (B), 20 (A) |
ЧИНАЗСКИЙ р-н | CHINOZ OMUXTA EM SOTISH BIRLASMASI | 300879646 | 1 (B) |
ЧИНАЗСКИЙ р-н | CHINOZ SHAROB SAVDO UК | 300788815 | 1 (A) |
КУЙИ-ЧИРЧИКСКИЙ р-н | ЖАВЛОНБЕК ФХ | 204440734 | 1 (A) |
ЯНГИЮЛЬСКИЙ р-н | ULIGBEK-OYL SERVIS XK | 200588497 | 1 (B), 17 (B), 20 (A), 25 (A) |
ЯНГИЮЛЬСКИЙ р-н | YANGIYO'L AVTOUSTOZ MChJ | 205795355 | 1 (B), 20 (A) |
г.АНГРЕН | GLOBAL-TRANS-INVEST MChJ QK | 207065486 | 1 (A), 16 (B), 17 (B) |
г.БЕКАБАД | FARXOD-ISHONCH-SAVDO ХК | 300929227 | 1 (B), 11 (B), 20 (A) |
г.БЕКАБАД | QUVVAT-AZAMAT-ISHONCH ХК | 300293919 | 1 (A), 11 (A), 25 (A) |
г.АЛМАЛЫК | OLMALIQSHAROBSAVDO UK | 204132555 | 1 (B), 20 (A) |
г.АЛМАЛЫК | FORD-GAZEL ХК | 205911234 | 1 (A), 20 (A), 25 (B) |
г.АЛМАЛЫК | KORONA LOLIT ФХ | 206231479 | 1 (A), 29 (A) |
г.АЛМАЛЫК | OLMALIQ KIMYOGAR FAYZ MChJ | 200603723 | 1 (A), 11 (B), 17 (B), 25 (A) |
г.АЛМАЛЫК | АММОФОС-МАКСАМ ОАЖ | 200599579 | 20 (C), 35 (C), 41 (C) |
г.ЧИРЧИК | ALTUS OMEGA MChJ | 300831065 | 1 (A), 11 (A) |
г.ЧИРЧИК | LATIFBEK FAYZ MChJ | 301585498 | 1 (B), 11 (A) |
г.ЧИРЧИК | CHIRCHIQQISHMASH ОАЖ | 200941493 | 33 (B), 35 (C), 41 (C) |
г.ЧИРЧИК | МЕХНАТСЕВАР ХКК | 201994783 | 1 (A), 17 (B) |
Дата начала проверок - 1 мая 2013 года; дата окончания - 30 мая 2013 года.