Район | Наименование предприятия | ИНН | Контролирующие органы и их подразделения, ответственные за проведение проверки |
АККУРГАНСКИЙ р-н | БИЗНЕС-ОККУРГОН ХСФ | 205753502 | 1 (B), 11 (A), 20 (A) |
БЕКАБАДСКИЙ р-н | DIFFERENTSIAL GOLD ХК | 300985199 | 1 (B) |
БЕКАБАДСКИЙ р-н | SANOAT FUQARO QURUVCHISI ХК | 300753391 | 1 (A), 17 (B), 25 (A) |
БОСТАНЛЫКСКИЙ р-н | BENTO-KVARS MCHJ | 203631552 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (B), 22 (B), 29 (A) |
БУКИНСКИЙ р-н | КТХБИЧК.JO RAXIDOYAT CHORBOG'I | 205680278 | 1 (B), 11 (B), 20 (A) |
г.АЛМАЛЫК | ALPOMISH-INVEST MCHJ | 301020117 | 1 (A) |
г.АНГРЕН | ASIAN COAL ENERGY MCHJ | 300939523 | 1 (A), 20 (A) |
г.АНГРЕН | АНГРЕН СУВОКОВО ПУ | 200595648 | 1 (A), 11 (B), 17 (B), 20 (A), 22 (B), 25 (B) |
г.БЕКАБАД | AVED-FREND ХК | 206430832 | 1 (B), 11 (A), 20 (A), 25 (A) |
г.БЕКАБАД | AZIZ-SAMANDAR-ZIYO | 205426719 | 1 (A) |
г.ЧИРЧИК | LIDER-OSIYO EKSKLYUZIV MCHJ | 300862099 | 1 (A), 11 (A), 20 (B) |
г.ЧИРЧИК | SHAMS-XUMO FARM MCHJ | 206535384 | 1 (A), 11 (A), 34 (C) |
г.ЧИРЧИК | RAVSHAN-BEK-EXKLYUZIV MCHJ | 301575430 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 29 (A) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | FAYZU UMIDVOR FX | 204034510 | 1 (B) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | MV-NERUDNIK OOO | 204611917 | 1 (B), 11 (A), 17 (B), 20 (B), 22 (B), 25 (B) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | O'RTAOVUL OLTIN G'ISHT ХК | 300446679 | 1 (B), 17 (B), 20 (B), 33 (B) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | SHUX FAYZ KAFOLAT | 300088705 | 1 (B), 11 (B), 38 (B) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | SO'NMAS INVEST ХК | 205163825 | 1 (B), 20 (A) |
ЗАНГИАТИНСКИЙ р-н | ТУРОН-САРКОР ООО | 201472863 | 1 (C), 11 (A), 17 (B), 20 (B), 29 (A) |
КИБРАЙСКИЙ р-н | AL-TAHIR | 200549670 | 1 (C), 11 (B) |
КИБРАЙСКИЙ р-н | PROFESSIONAL PRINT MCHJ КК | 205715231 | 1 (C), 20 (B), 43 (B) |
КИБРАЙСКИЙ р-н | SOBSAN NGM MCHJ ХK | 207078636 | 1 (C), 20 (A) |
КИБРАЙСКИЙ р-н | ТОШВИЛШАХЙУЛТАШАВТОСАРОЙИ МЧЖ | 201577874 | 1 (B), 15 (B), 17 (B), 20 (A), 22 (B), 33 (B) |
ПАРКЕНТСКИЙ р-н | GULBOG`-PARKENT AGRO МЧЖ АФ | 206338486 | 1 (B), 17 (B), 29 (A) |
ПСКЕНТСКИЙ р-н | PISKENT KAMALAK OSIYO SAVDO | 300850952 | 1 (A), 11 (A), 17 (B), 20 (A), 25 (A), 33 (B) |
ПСКЕНТСКИЙ р-н | ХАЙДАРОВ ШАРОФИДДИН ФХ | 203018830 | 1 (A), 29 (A) |
УРТА-ЧИРЧИКСКИЙ р-н | AHMAD-ZOIR-MEROS ФЕРМЕР ХУЖАЛИ | 204853473 | 1 (B), 29 (B) |
УРТА-ЧИРЧИКСКИЙ р-н | BO`STON CHORVADOR ФХ | 300591215 | 1 (B) |
ЧИНАЗСКИЙ р-н | JANNAT FAYZ SAVDO МЧЖ | 300914981 | 1 (A) |
ЧИНАЗСКИЙ р-н | RIXSIVOY-NUR-SERVIS ХК | 206804018 | 1 (B), 22 (B) |
ЧИНАЗСКИЙ р-н | МУКИМИЙ ФХ | 200906234 | 1 (B) |
ЮКОРИ-ЧИРЧИКСКИЙ р-н | SULPAK KOMPUTERS MCHJ | 205713789 | 1 (B), 29 (A) |
ЯНГИЙУЛЬСКИЙ р-н | JAXONGIR XAMKOR SHOBA KORXONA | 205638114 | 1 (A), 11 (B) |
ЯНГИЙУЛЬСКИЙ р-н | TERMO-STAR-PLYUS МЧЖ | 301347666 | 1 (A), 20 (A) |
ЯНГИЙУЛЬСКИЙ р-н | YAN-HAKIMJON-NIYAT ХК | 205275400 | 1 (A) |
Дата начала проверок - 1 июля 2013 года; дата окончания - 30 июля 2013 года.